Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour de décembre 2018
2015 - TABLEAU 53 - France entière
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et l'activité de la femme

  Activité de la femme TOTAL
N.D.
Occupe un emploi
Actuellement
au chômage
Femme au foyer
Etudiante ou
élève
Autre
Région de l'établissement Département de l'établissement 5 290 29 17 97 9 447
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 0 23 2 0 1 1 27
78 Yvelines 0 3 0 0 0 0 3
91 Essonne 0 1 0 0 1 1 3
92 Hauts de Seine 1 133 24 10 11 1 180
93 Seine Saint Denis 0 1 0 1 1 0 3
94 Val de Marne 0 1 1 0 0 0 2
95 Val d'oise 2 19 6 5 3 1 36
TOTAL 8 471 62 33 114 13 701
Champagne Ardenne Département de l'établissement 17 229 32 172 47 20 517
08 Ardennes
10 Aube 13 392 59 201 133 58 856
51 Marne 21 766 136 331 303 49 1606
52 Haute Marne 1 215 81 90 48 23 458
TOTAL 52 1602 308 794 531 150 3437
Picardie Département de l'établissement 12 467 218 179 141 43 1060
02 Aisne
60 Oise 11 581 200 172 166 39 1169
80 Somme 958 186 36 100 69 37 1386
TOTAL 981 1234 454 451 376 119 3615
Haute Normandie Département de l'établissement 13 234 62 66 48 51 474
27 Eure
76 Seine Maritime 138 1577 309 472 470 168 3134
TOTAL 151 1811 371 538 518 219 3608
Centre Département de l'établissement 9 264 57 80 56 29 495
18 Cher
28 Eure et Loire 42 395 94 51 66 19 667
36 Indre 0 54 9 15 17 8 103
37 Indre et Loire 4 59 17 7 19 9 115
41 Loir et Cher 0 26 4 9 2 1 42
45 Loiret 161 135 19 12 31 25 383
TOTAL 216 933 200 174 191 91 1805
Basse Normandie Département de l'établissement 18 777 218 175 243 53 1484
14 Calvados
50 Manche 16 315 110 76 91 27 635
61 Orne 41 233 58 50 54 17 453
TOTAL 75 1325 386 301 388 97 2572
Bourgogne Département de l'établissement 11 812 110 157 218 62 1370
21 Côte d'or
58 Nièvre 1 141 28 59 36 14 279
71 Saône et Loire 20 590 85 159 110 100 1064
89 Yonne 20 393 77 149 84 35 758
TOTAL 52 1936 300 524 448 211 3471
Nord Pas de Calais Département de l'établissement 241 3877 925 1535 1411 398 8387
59 Nord
62 Pas de Calais 60 1522 430 839 469 161 3481
TOTAL 301 5399 1355 2374 1880 559 11868
Lorraine Département de l'établissement 0 5 0 0 3 0 8
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 0 5 1 1 1 0 8
57 Moselle 0 12 4 5 1 2 24
88 Vosges 5 37 12 11 18 1 84
TOTAL 5 59 17 17 23 3 124
Alsace Département de l'établissement 162 1344 295 286 406 203 2696
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 31 895 212 252 220 106 1716
TOTAL 193 2239 507 538 626 309 4412
Franche Comté Département de l'établissement 14 777 177 142 198 95 1403
25 Doubs
39 Jura 13 285 62 64 64 23 511
70 Haute Saone 48 179 30 76 40 22 395
90 Territoire de Belfort 2 217 38 83 51 46 437
TOTAL 77 1458 307 365 353 186 2746
Pays de la Loire Département de l'établissement 41 1903 569 282 507 251 3553
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 7 980 289 172 262 48 1758
53 Mayenne 0 262 65 40 65 8 440
72 Sarthe 2 520 214 139 191 35 1101
85 Vendée 4 623 184 92 115 42 1060
TOTAL 54 4288 1321 725 1140 384 7912
Bretagne Département de l'établissement 6 6 2 0 1 1 16
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 1 87 12 23 18 23 164
35 Ille et Vilaine 0 20 1 6 16 4 47
56 Morbihan 1 6 0 2 4 1 14
TOTAL 8 119 15 31 39 29 241
Poitou Charentes Département de l'établissement 35 236 74 63 89 38 535
16 Charente
17 Charente Maritime 35 597 204 73 154 35 1098
79 Deux Sèvres 4 275 142 20 90 12 543
86 Vienne 16 467 146 67 185 56 937
TOTAL 90 1575 566 223 518 141 3113
Aquitaine Département de l'établissement 8 562 125 169 130 48 1042
24 Dordogne
33 Gironde 71 2681 525 382 828 432 4919
40 Landes 9 372 101 95 78 34 689
47 Lot et Garonne 18 369 87 110 71 100 755
64 Pyrénées Atlantiques 22 906 151 212 211 122 1624
TOTAL 128 4890 989 968 1318 736 9029
Midi Pyrénées Département de l'établissement 51 192 52 77 55 22 449
09 Ariège
12 Aveyron 35 296 48 57 77 49 562
31 Haute Garonne 16 1211 326 245 526 164 2488
32 Gers 33 111 35 31 40 8 258
46 Lot 19 68 18 19 19 4 147
65 Hautes Pyrénées 1 105 21 20 15 7 169
81 Tarn 11 456 123 146 139 90 965
82 Tarn et Garonne 28 256 60 85 31 26 486
TOTAL 194 2695 683 680 902 370 5524
Limousin Département de l'établissement 8 348 107 68 90 19 640
19 Corrèze
23 Creuse 1 90 8 35 30 5 169
87 Haute Vienne 17 554 86 202 170 105 1134
TOTAL 26 992 201 305 290 129 1943
Rhône Alpes Département de l'établissement 4 450 93 101 114 47 809
01 Ain
07 Ardèche 9 143 30 42 20 20 264
26 Drôme 82 671 169 142 155 156 1375
38 Isère 35 1596 307 282 431 289 2940
42 Loire 15 828 263 229 245 105 1685
69 Rhône 148 2814 591 528 1049 457 5587
73 Savoie 31 630 100 87 110 28 986
74 Haute Savoie 120 1584 337 178 238 117 2574
TOTAL 444 8716 1890 1589 2362 1219 16220
Auvergne Département de l'établissement 18 343 79 67 81 27 615
03 Allier
15 Cantal 25 162 23 42 33 9 294
43 Haute Loire 2 154 37 45 46 7 291
63 Puy de Dôme 40 865 171 159 275 69 1579
TOTAL 85 1524 310 313 435 112 2779
Languedoc Roussillon Département de l'établissement 21 470 96 209 152 87 1035
11 Aude
30 Gard 70 440 117 117 106 119 969
34 Hérault 141 2090 442 567 730 395 4365
48 Lozère 2 97 16 1 16 7 139
66 Pyrénées Orientales 9 628 218 380 221 38 1494
TOTAL 243 3725 889 1274 1225 646 8002
Provence Alpes Côte d'Azur Département de l'établissement 54 226 39 31 47 23 420
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 21 256 56 30 52 31 446
06 Alpes Maritimes 79 2288 361 421 536 329 4014
13 Bouches du Rhône 146 3816 863 1266 1155 367 7613
83 Var 25 1672 404 452 376 243 3172
84 Vaucluse 167 1159 269 349 306 160 2410
TOTAL 492 9417 1992 2549 2472 1153 18075
Corse Département de l'établissement 2 44 15 3 6 4 74
Corse N.D.
2A Corse du sud 2 111 21 20 18 16 188
2B Haute Corse 0 4 1 1 2 0 8
TOTAL 4 159 37 24 26 20 270
D.O.M. Département de l'établissement 0 1 2 2 0 0 5
Guadeloupe
Martinique 2 193 64 75 74 8 416
Guyane 34 549 263 492 495 131 1964
La Réunion 98 1162 861 731 500 47 3399
Mayotte 20 226 66 655 311 38 1316
TOTAL 154 2131 1256 1955 1380 224 7100
TOTAL 4033 58698 14416 16745 17555 7120 118567