Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour de décembre 2018 |
2015 - TABLEAU 29 - France métropolitaine |
Avortements suivant le groupe d'âge de la femme et le statut de l'établissement |
Statut de l'établissement (8) | TOTAL | ||
---|---|---|---|
Public | Privé | ||
Age de la femme (5) | 5136 | 346 | 5482 |
12-17 ans | |||
18-19 ans | 7641 | 870 | 8511 |
20-24 ans | 24046 | 3278 | 27324 |
25-29 ans | 22096 | 3758 | 25854 |
30-34 ans | 18274 | 3363 | 21637 |
35-39 ans | 12664 | 2474 | 15138 |
40-44 ans | 5689 | 1174 | 6863 |
45-49 ans | 526 | 118 | 644 |
50 ans et plus | 13 | 1 | 14 |
TOTAL | 96085 | 15382 | 111467 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |
(5) - Age révolu. |
2015 - TABLEAU 29 - France entière |
Avortements suivant le groupe d'âge de la femme et le statut de l'établissement |
Statut de l'établissement (8) | TOTAL | ||
---|---|---|---|
Public | Privé | ||
Age de la femme (5) | 5771 | 423 | 6194 |
12-17 ans | |||
18-19 ans | 8257 | 936 | 9193 |
20-24 ans | 25636 | 3550 | 29186 |
25-29 ans | 23318 | 4007 | 27325 |
30-34 ans | 19264 | 3564 | 22828 |
35-39 ans | 13297 | 2611 | 15908 |
40-44 ans | 5983 | 1245 | 7228 |
45-49 ans | 569 | 121 | 690 |
50 ans et plus | 14 | 1 | 15 |
TOTAL | 102109 | 16458 | 118567 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |
(5) - Age révolu. |