Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour de décembre 2018 |
2015 - TABLEAU 22 - France métropolitaine |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical et le motif médical |
Interruption médicale de grossesse (11) | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|
N.D. | Oui | Non | ||
Lieu de l'acte médical | 20 | 21 | 238 | 279 |
N.D. | ||||
Hôpital ou clinique | 2254 | 3150 | 94983 | 100387 |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | 104 | 75 | 4490 | 4669 |
Cabinet de généraliste ou autre | 52 | 186 | 4352 | 4590 |
Centre de planification ou d'éducation familiale | 33 | 29 | 1239 | 1301 |
Centre de santé | 2 | 8 | 231 | 241 |
TOTAL | 2465 | 3469 | 105533 | 111467 |
(11) - C'est à dire avec l'attestation légale de deux médecins. |
2015 - TABLEAU 22 - France entière |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical et le motif médical |
Interruption médicale de grossesse (11) | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|
N.D. | Oui | Non | ||
Lieu de l'acte médical | 22 | 21 | 253 | 296 |
N.D. | ||||
Hôpital ou clinique | 2418 | 3207 | 100110 | 105735 |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | 124 | 77 | 5383 | 5584 |
Cabinet de généraliste ou autre | 52 | 187 | 4522 | 4761 |
Centre de planification ou d'éducation familiale | 35 | 29 | 1864 | 1928 |
Centre de santé | 2 | 8 | 253 | 263 |
TOTAL | 2653 | 3529 | 112385 | 118567 |
(11) - C'est à dire avec l'attestation légale de deux médecins. |