Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour de décembre 2018 |
2015 - TABLEAU 20 - France entière |
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et le motif médical |
Interruption médicale de grossesse (11) | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|
N.D. | Oui | Non | |||
Région de l'établissement | Département de l'établissement | 7 | 24 | 416 | 447 |
Ile de France | 75 Ville de Paris | ||||
77 Seine et Marne | 0 | 0 | 27 | 27 | |
78 Yvelines | 0 | 0 | 3 | 3 | |
91 Essonne | 0 | 1 | 2 | 3 | |
92 Hauts de Seine | 93 | 15 | 72 | 180 | |
93 Seine Saint Denis | 0 | 0 | 3 | 3 | |
94 Val de Marne | 0 | 0 | 2 | 2 | |
95 Val d'oise | 6 | 6 | 24 | 36 | |
TOTAL | 106 | 46 | 549 | 701 | |
Champagne Ardenne | Département de l'établissement | 0 | 1 | 516 | 517 |
08 Ardennes | |||||
10 Aube | 3 | 19 | 834 | 856 | |
51 Marne | 11 | 12 | 1583 | 1606 | |
52 Haute Marne | 0 | 10 | 448 | 458 | |
TOTAL | 14 | 42 | 3381 | 3437 | |
Picardie | Département de l'établissement | 6 | 10 | 1044 | 1060 |
02 Aisne | |||||
60 Oise | 24 | 59 | 1086 | 1169 | |
80 Somme | 56 | 5 | 1325 | 1386 | |
TOTAL | 86 | 74 | 3455 | 3615 | |
Haute Normandie | Département de l'établissement | 17 | 6 | 451 | 474 |
27 Eure | |||||
76 Seine Maritime | 149 | 109 | 2876 | 3134 | |
TOTAL | 166 | 115 | 3327 | 3608 | |
Centre | Département de l'établissement | 22 | 17 | 456 | 495 |
18 Cher | |||||
28 Eure et Loire | 8 | 28 | 631 | 667 | |
36 Indre | 1 | 0 | 102 | 103 | |
37 Indre et Loire | 1 | 0 | 114 | 115 | |
41 Loir et Cher | 0 | 0 | 42 | 42 | |
45 Loiret | 9 | 1 | 373 | 383 | |
TOTAL | 41 | 46 | 1718 | 1805 | |
Basse Normandie | Département de l'établissement | 48 | 94 | 1342 | 1484 |
14 Calvados | |||||
50 Manche | 8 | 35 | 592 | 635 | |
61 Orne | 7 | 7 | 439 | 453 | |
TOTAL | 63 | 136 | 2373 | 2572 | |
Bourgogne | Département de l'établissement | 8 | 96 | 1266 | 1370 |
21 Côte d'or | |||||
58 Nièvre | 3 | 7 | 269 | 279 | |
71 Saône et Loire | 15 | 29 | 1020 | 1064 | |
89 Yonne | 29 | 14 | 715 | 758 | |
TOTAL | 55 | 146 | 3270 | 3471 | |
Nord Pas de Calais | Département de l'établissement | 108 | 34 | 8245 | 8387 |
59 Nord | |||||
62 Pas de Calais | 64 | 93 | 3324 | 3481 | |
TOTAL | 172 | 127 | 11569 | 11868 | |
Lorraine | Département de l'établissement | 1 | 1 | 6 | 8 |
54 Meurthe et Moselle | |||||
55 Meuse | 0 | 0 | 8 | 8 | |
57 Moselle | 0 | 0 | 24 | 24 | |
88 Vosges | 17 | 2 | 65 | 84 | |
TOTAL | 18 | 3 | 103 | 124 | |
Alsace | Département de l'établissement | 29 | 127 | 2540 | 2696 |
67 Bas Rhin | |||||
68 Haut Rhin | 18 | 25 | 1673 | 1716 | |
TOTAL | 47 | 152 | 4213 | 4412 | |
Franche Comté | Département de l'établissement | 45 | 52 | 1306 | 1403 |
25 Doubs | |||||
39 Jura | 63 | 48 | 400 | 511 | |
70 Haute Saone | 10 | 4 | 381 | 395 | |
90 Territoire de Belfort | 20 | 28 | 389 | 437 | |
TOTAL | 138 | 132 | 2476 | 2746 | |
Pays de la Loire | Département de l'établissement | 32 | 92 | 3429 | 3553 |
44 Loire Atlantique | |||||
49 Maine et Loire | 3 | 83 | 1672 | 1758 | |
53 Mayenne | 0 | 0 | 440 | 440 | |
72 Sarthe | 10 | 32 | 1059 | 1101 | |
85 Vendée | 7 | 14 | 1039 | 1060 | |
TOTAL | 52 | 221 | 7639 | 7912 | |
Bretagne | Département de l'établissement | 0 | 0 | 16 | 16 |
22 Côtes d'Armor | |||||
29 Finistère | 1 | 1 | 162 | 164 | |
35 Ille et Vilaine | 1 | 0 | 46 | 47 | |
56 Morbihan | 0 | 0 | 14 | 14 | |
TOTAL | 2 | 1 | 238 | 241 | |
Poitou Charentes | Département de l'établissement | 35 | 14 | 486 | 535 |
16 Charente | |||||
17 Charente Maritime | 21 | 18 | 1059 | 1098 | |
79 Deux Sèvres | 11 | 1 | 531 | 543 | |
86 Vienne | 48 | 91 | 798 | 937 | |
TOTAL | 115 | 124 | 2874 | 3113 | |
Aquitaine | Département de l'établissement | 0 | 32 | 1010 | 1042 |
24 Dordogne | |||||
33 Gironde | 32 | 90 | 4797 | 4919 | |
40 Landes | 0 | 5 | 684 | 689 | |
47 Lot et Garonne | 2 | 24 | 729 | 755 | |
64 Pyrénées Atlantiques | 1 | 34 | 1589 | 1624 | |
TOTAL | 35 | 185 | 8809 | 9029 | |
Midi Pyrénées | Département de l'établissement | 31 | 3 | 415 | 449 |
09 Ariège | |||||
12 Aveyron | 4 | 30 | 528 | 562 | |
31 Haute Garonne | 29 | 129 | 2330 | 2488 | |
32 Gers | 7 | 4 | 247 | 258 | |
46 Lot | 2 | 4 | 141 | 147 | |
65 Hautes Pyrénées | 4 | 3 | 162 | 169 | |
81 Tarn | 27 | 12 | 926 | 965 | |
82 Tarn et Garonne | 15 | 149 | 322 | 486 | |
TOTAL | 119 | 334 | 5071 | 5524 | |
Limousin | Département de l'établissement | 4 | 3 | 633 | 640 |
19 Corrèze | |||||
23 Creuse | 0 | 2 | 167 | 169 | |
87 Haute Vienne | 9 | 50 | 1075 | 1134 | |
TOTAL | 13 | 55 | 1875 | 1943 | |
Rhône Alpes | Département de l'établissement | 4 | 15 | 790 | 809 |
01 Ain | |||||
07 Ardèche | 5 | 11 | 248 | 264 | |
26 Drôme | 37 | 39 | 1299 | 1375 | |
38 Isère | 110 | 109 | 2721 | 2940 | |
42 Loire | 33 | 34 | 1618 | 1685 | |
69 Rhône | 186 | 254 | 5147 | 5587 | |
73 Savoie | 43 | 32 | 911 | 986 | |
74 Haute Savoie | 74 | 144 | 2356 | 2574 | |
TOTAL | 492 | 638 | 15090 | 16220 | |
Auvergne | Département de l'établissement | 41 | 15 | 559 | 615 |
03 Allier | |||||
15 Cantal | 11 | 11 | 272 | 294 | |
43 Haute Loire | 0 | 9 | 282 | 291 | |
63 Puy de Dôme | 165 | 93 | 1321 | 1579 | |
TOTAL | 217 | 128 | 2434 | 2779 | |
Languedoc Roussillon | Département de l'établissement | 24 | 8 | 1003 | 1035 |
11 Aude | |||||
30 Gard | 70 | 223 | 676 | 969 | |
34 Hérault | 157 | 189 | 4019 | 4365 | |
48 Lozère | 0 | 4 | 135 | 139 | |
66 Pyrénées Orientales | 21 | 9 | 1464 | 1494 | |
TOTAL | 272 | 433 | 7297 | 8002 | |
Provence Alpes Côte d'Azur | Département de l'établissement | 2 | 6 | 412 | 420 |
04 Alpes de Haute Provence | |||||
05 Hautes Alpes | 4 | 2 | 440 | 446 | |
06 Alpes Maritimes | 72 | 99 | 3843 | 4014 | |
13 Bouches du Rhône | 89 | 127 | 7397 | 7613 | |
83 Var | 36 | 73 | 3063 | 3172 | |
84 Vaucluse | 20 | 19 | 2371 | 2410 | |
TOTAL | 223 | 326 | 17526 | 18075 | |
Corse | Département de l'établissement | 4 | 1 | 69 | 74 |
Corse N.D. | |||||
2A Corse du sud | 13 | 4 | 171 | 188 | |
2B Haute Corse | 2 | 0 | 6 | 8 | |
TOTAL | 19 | 5 | 246 | 270 | |
D.O.M. | Département de l'établissement | 0 | 0 | 5 | 5 |
Guadeloupe | |||||
Martinique | 18 | 2 | 396 | 416 | |
Guyane | 49 | 33 | 1882 | 1964 | |
La Réunion | 83 | 24 | 3292 | 3399 | |
Mayotte | 38 | 1 | 1277 | 1316 | |
TOTAL | 188 | 60 | 6852 | 7100 | |
TOTAL | 2653 | 3529 | 112385 | 118567 |
(11) - C'est à dire avec l'attestation légale de deux médecins. |