Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour de décembre 2018
2014 - TABLEAU 9 - France entière
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et le lieu de l'acte médical

  Lieu de l'acte médical TOTAL
N.D.


Hôpital ou clinique

Cabinet de gynécologue
ou de gynéco-obstétricien
Cabinet de généraliste
ou autre
Centre de planification
ou d'éducation familiale
Centre de santé


Région de l'établissement Département de l'établissement 76 4797 171 930 125 22 6121
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 19 1437 11 270 41 0 1778
78 Yvelines 28 1526 24 16 1 1 1596
91 Essonne 18 1581 67 14 0 0 1680
92 Hauts de Seine 14 2345 96 33 6 6 2500
93 Seine Saint Denis 37 3078 25 48 66 104 3358
94 Val de Marne 11 1383 33 14 27 25 1493
95 Val d'oise 3 842 76 5 6 0 932
TOTAL 206 16989 503 1330 272 158 19458
Champagne Ardenne Département de l'établissement 4 461 9 7 0 0 481
08 Ardennes
10 Aube 0 937 1 0 0 0 938
51 Marne 5 1503 2 101 0 0 1611
52 Haute Marne 2 384 0 0 0 0 386
TOTAL 11 3285 12 108 0 0 3416
Picardie Département de l'établissement 4 1308 1 0 0 0 1313
02 Aisne
60 Oise 22 1659 80 47 0 1 1809
80 Somme 9 1703 0 14 0 0 1726
TOTAL 35 4670 81 61 0 1 4848
Haute Normandie Département de l'établissement 8 476 17 11 1 0 513
27 Eure
76 Seine Maritime 46 2943 218 211 216 2 3636
TOTAL 54 3419 235 222 217 2 4149
Centre Département de l'établissement 4 688 6 0 0 0 698
18 Cher
28 Eure et Loire 20 872 321 1 0 0 1214
36 Indre 0 484 0 0 0 0 484
37 Indre et Loire 12 1122 35 0 0 0 1169
41 Loir et Cher 10 837 1 4 1 0 853
45 Loiret 29 1804 26 0 133 0 1992
TOTAL 75 5807 389 5 134 0 6410
Basse Normandie Département de l'établissement 37 1384 72 67 38 0 1598
14 Calvados
50 Manche 7 823 7 13 0 0 850
61 Orne 11 449 1 0 0 0 461
TOTAL 55 2656 80 80 38 0 2909
Bourgogne Département de l'établissement 7 1406 7 86 0 0 1506
21 Côte d'or
58 Nièvre 1 425 47 0 0 0 473
71 Saône et Loire 18 1159 0 0 0 0 1177
89 Yonne 4 870 8 2 0 0 884
TOTAL 30 3860 62 88 0 0 4040
Nord Pas de Calais Département de l'établissement 0 11 0 0 0 0 11
59 Nord
62 Pas de Calais 0 7 0 0 0 0 7
TOTAL 0 18 0 0 0 0 18
Lorraine Département de l'établissement 0 49 0 0 0 0 49
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 0 306 2 0 0 0 308
57 Moselle 0 11 0 0 0 0 11
88 Vosges 19 146 0 0 0 0 165
TOTAL 19 512 2 0 0 0 533
Alsace Département de l'établissement 0 3 0 0 0 0 3
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 0 222 0 0 0 1 223
TOTAL 0 225 0 0 0 1 226
Franche Comté Département de l'établissement 14 1241 5 256 0 1 1517
25 Doubs
39 Jura 12 565 0 0 0 0 577
70 Haute Saone 3 144 7 175 0 0 329
90 Territoire de Belfort 4 450 1 0 0 0 455
TOTAL 33 2400 13 431 0 1 2878
Pays de la Loire Département de l'établissement 15 3657 55 4 5 0 3736
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 4 2024 2 0 0 1 2031
53 Mayenne 2 508 1 0 0 0 511
72 Sarthe 1 1211 0 1 0 0 1213
85 Vendée 1 1140 0 1 1 0 1143
TOTAL 23 8540 58 6 6 1 8634
Bretagne Département de l'établissement 0 5 0 0 0 0 5
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 0 239 0 0 0 0 239
35 Ille et Vilaine 1 5 4 0 0 0 10
56 Morbihan 0 2 0 0 0 0 2
TOTAL 1 251 4 0 0 0 256
Poitou Charentes Département de l'établissement 1 585 0 0 0 0 586
16 Charente
17 Charente Maritime 3 1345 48 0 0 0 1396
79 Deux Sèvres 1 586 1 7 0 0 595
86 Vienne 3 975 10 93 0 0 1081
TOTAL 8 3491 59 100 0 0 3658
Aquitaine Département de l'établissement 2 993 3 0 0 0 998
24 Dordogne
33 Gironde 29 3953 1183 133 55 8 5361
40 Landes 0 618 99 1 0 0 718
47 Lot et Garonne 0 727 89 1 0 0 817
64 Pyrénées Atlantiques 0 1666 66 27 78 0 1837
TOTAL 31 7957 1440 162 133 8 9731
Midi Pyrénées Département de l'établissement 3 429 15 0 2 0 449
09 Ariège
12 Aveyron 6 432 53 1 148 0 640
31 Haute Garonne 26 2528 41 168 0 82 2845
32 Gers 7 203 16 6 0 0 232
46 Lot 0 190 17 0 0 0 207
65 Hautes Pyrénées 15 334 13 12 0 1 375
81 Tarn 14 973 12 0 6 0 1005
82 Tarn et Garonne 6 657 3 6 0 0 672
TOTAL 77 5746 170 193 156 83 6425
Limousin Département de l'établissement 0 349 1 0 251 0 601
19 Corrèze
23 Creuse 0 183 1 4 0 0 188
87 Haute Vienne 1 1073 0 0 0 0 1074
TOTAL 1 1605 2 4 251 0 1863
Rhône Alpes Département de l'établissement 8 887 1 0 1 0 897
01 Ain
07 Ardèche 9 109 0 73 0 0 191
26 Drôme 13 1356 41 62 2 0 1474
38 Isère 50 2468 97 23 120 20 2778
42 Loire 17 1710 120 13 65 0 1925
69 Rhône 61 5656 88 345 30 35 6215
73 Savoie 18 980 84 223 1 0 1306
74 Haute Savoie 30 2264 207 281 1 0 2783
TOTAL 206 15430 638 1020 220 55 17569
Auvergne Département de l'établissement 9 626 49 3 1 0 688
03 Allier
15 Cantal 4 310 0 0 0 0 314
43 Haute Loire 3 281 0 1 0 0 285
63 Puy de Dôme 41 1576 13 15 0 0 1645
TOTAL 57 2793 62 19 1 0 2932
Languedoc Roussillon Département de l'établissement 23 1227 18 3 2 1 1274
11 Aude
30 Gard 8 1243 34 18 0 0 1303
34 Hérault 18 4452 284 34 11 5 4804
48 Lozère 4 134 0 0 0 0 138
66 Pyrénées Orientales 4 1639 1 0 44 0 1688
TOTAL 57 8695 337 55 57 6 9207
Provence Alpes Côte d'Azur Département de l'établissement 0 349 45 23 1 0 418
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 0 269 1 168 15 0 453
06 Alpes Maritimes 4 3115 949 176 0 35 4279
13 Bouches du Rhône 2 7071 66 556 72 1 7768
83 Var 2 3168 69 189 1 1 3430
84 Vaucluse 0 1927 252 184 0 1 2364
TOTAL 8 15899 1382 1296 89 38 18712
Corse Département de l'établissement 7 52 0 1 0 1 61
Corse N.D.
2A Corse du sud 1 149 27 11 8 0 196
2B Haute Corse 7 53 0 0 0 0 60
TOTAL 15 254 27 12 8 1 317
D.O.M. Département de l'établissement 4 327 67 0 0 0 398
Guadeloupe
Martinique 7 1549 74 0 0 1 1631
Guyane 21 1394 72 0 734 47 2268
La Réunion 23 3308 904 293 2 2 4532
Mayotte 7 1198 3 0 0 0 1208
TOTAL 62 7776 1120 293 736 50 10037
TOTAL 1064 122278 6676 5485 2318 405 138226