Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour de décembre 2018 |
2014 - TABLEAU 7 - France entière |
Avortements suivant la région où a été pratiquée l'intervention, le statut de l'établissement et la technique employée |
Technique employée | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|
Chirurgicale avec anesthésie locale |
Chirurgicale avec anesthésie générale |
Médicamenteuse |
|||
Région de l'établissement | Statut de l'établissement (8) | 2394 | 5359 | 8033 | 15786 |
Ile de France | Public | ||||
Privé | 270 | 1697 | 1705 | 3672 | |
TOTAL | 2664 | 7056 | 9738 | 19458 | |
Champagne Ardenne | Statut de l'établissement (8) | 7 | 1186 | 1603 | 2796 |
Public | |||||
Privé | 2 | 305 | 313 | 620 | |
TOTAL | 9 | 1491 | 1916 | 3416 | |
Picardie | Statut de l'établissement (8) | 245 | 1173 | 3331 | 4749 |
Public | |||||
Privé | 0 | 2 | 97 | 99 | |
TOTAL | 245 | 1175 | 3428 | 4848 | |
Haute Normandie | Statut de l'établissement (8) | 15 | 1719 | 1736 | 3470 |
Public | |||||
Privé | 3 | 184 | 492 | 679 | |
TOTAL | 18 | 1903 | 2228 | 4149 | |
Centre | Statut de l'établissement (8) | 896 | 1256 | 4031 | 6183 |
Public | |||||
Privé | 0 | 16 | 211 | 227 | |
TOTAL | 896 | 1272 | 4242 | 6410 | |
Basse Normandie | Statut de l'établissement (8) | 44 | 826 | 1728 | 2598 |
Public | |||||
Privé | 9 | 75 | 227 | 311 | |
TOTAL | 53 | 901 | 1955 | 2909 | |
Bourgogne | Statut de l'établissement (8) | 413 | 1747 | 1684 | 3844 |
Public | |||||
Privé | 9 | 51 | 136 | 196 | |
TOTAL | 422 | 1798 | 1820 | 4040 | |
Nord Pas de Calais | Statut de l'établissement (8) | 0 | 6 | 12 | 18 |
Public | |||||
TOTAL | 0 | 6 | 12 | 18 | |
Lorraine | Statut de l'établissement (8) | 30 | 94 | 354 | 478 |
Public | |||||
Privé | 0 | 41 | 14 | 55 | |
TOTAL | 30 | 135 | 368 | 533 | |
Alsace | Statut de l'établissement (8) | 3 | 30 | 191 | 224 |
Public | |||||
Privé | 0 | 0 | 2 | 2 | |
TOTAL | 3 | 30 | 193 | 226 | |
Franche Comté | Statut de l'établissement (8) | 122 | 955 | 1556 | 2633 |
Public | |||||
Privé | 2 | 3 | 240 | 245 | |
TOTAL | 124 | 958 | 1796 | 2878 | |
Pays de la Loire | Statut de l'établissement (8) | 2454 | 1494 | 3747 | 7695 |
Public | |||||
Privé | 313 | 327 | 299 | 939 | |
TOTAL | 2767 | 1821 | 4046 | 8634 | |
Bretagne | Statut de l'établissement (8) | 0 | 142 | 110 | 252 |
Public | |||||
Privé | 0 | 0 | 4 | 4 | |
TOTAL | 0 | 142 | 114 | 256 | |
Poitou Charentes | Statut de l'établissement (8) | 34 | 1121 | 2261 | 3416 |
Public | |||||
Privé | 0 | 71 | 171 | 242 | |
TOTAL | 34 | 1192 | 2432 | 3658 | |
Aquitaine | Statut de l'établissement (8) | 362 | 3275 | 4571 | 8208 |
Public | |||||
Privé | 94 | 954 | 475 | 1523 | |
TOTAL | 456 | 4229 | 5046 | 9731 | |
Midi Pyrénées | Statut de l'établissement (8) | 52 | 1654 | 2157 | 3863 |
Public | |||||
Privé | 49 | 1008 | 1505 | 2562 | |
TOTAL | 101 | 2662 | 3662 | 6425 | |
Limousin | Statut de l'établissement (8) | 6 | 728 | 1041 | 1775 |
Public | |||||
Privé | 0 | 48 | 40 | 88 | |
TOTAL | 6 | 776 | 1081 | 1863 | |
Rhône Alpes | Statut de l'établissement (8) | 3203 | 4137 | 8439 | 15779 |
Public | |||||
Privé | 117 | 450 | 1223 | 1790 | |
TOTAL | 3320 | 4587 | 9662 | 17569 | |
Auvergne | Statut de l'établissement (8) | 137 | 1293 | 1290 | 2720 |
Public | |||||
Privé | 1 | 100 | 111 | 212 | |
TOTAL | 138 | 1393 | 1401 | 2932 | |
Languedoc Roussillon | Statut de l'établissement (8) | 85 | 2383 | 3600 | 6068 |
Public | |||||
Privé | 23 | 1032 | 2084 | 3139 | |
TOTAL | 108 | 3415 | 5684 | 9207 | |
Provence Alpes Côte d'Azur | Statut de l'établissement (8) | 579 | 5768 | 8793 | 15140 |
Public | |||||
Privé | 18 | 1269 | 2285 | 3572 | |
TOTAL | 597 | 7037 | 11078 | 18712 | |
Corse | Statut de l'établissement (8) | 3 | 47 | 245 | 295 |
Public | |||||
Privé | 0 | 4 | 18 | 22 | |
TOTAL | 3 | 51 | 263 | 317 | |
D.O.M. | Statut de l'établissement (8) | 142 | 2500 | 6097 | 8739 |
Public | |||||
Privé | 3 | 282 | 1013 | 1298 | |
TOTAL | 145 | 2782 | 7110 | 10037 | |
TOTAL | 12139 | 46812 | 79275 | 138226 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |