Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour de décembre 2018 |
2014 - TABLEAU 59 - France métropolitaine |
Avortements suivant la région, le département de résidence et le groupe d'âge de la femme |
Age de la femme (5) | TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-17 ans | 18-19 ans | 20-24 ans | 25-29 ans | 30-34 ans | 35-39 ans | 40-44 ans | 45-49 ans | 50 ans et plus | |||
Région de résidence | Département de résidence | 145 | 261 | 1060 | 1041 | 757 | 496 | 235 | 21 | 1 | 4017 |
Ile de France | 75 Ville de Paris | ||||||||||
77 Seine et Marne | 124 | 162 | 541 | 495 | 375 | 260 | 136 | 9 | 1 | 2103 | |
78 Yvelines | 76 | 131 | 458 | 389 | 357 | 245 | 125 | 10 | 0 | 1791 | |
91 Essonne | 105 | 157 | 504 | 415 | 339 | 243 | 111 | 13 | 0 | 1887 | |
92 Hauts de Seine | 102 | 164 | 635 | 607 | 449 | 307 | 150 | 10 | 1 | 2425 | |
93 Seine Saint Denis | 220 | 297 | 948 | 814 | 672 | 416 | 171 | 22 | 1 | 3561 | |
94 Val de Marne | 118 | 172 | 595 | 523 | 428 | 263 | 118 | 10 | 0 | 2227 | |
95 Val d'oise | 39 | 118 | 373 | 351 | 276 | 200 | 83 | 9 | 0 | 1449 | |
TOTAL | 929 | 1462 | 5114 | 4635 | 3653 | 2430 | 1129 | 104 | 4 | 19460 | |
Champagne Ardenne | Département de résidence | 44 | 46 | 114 | 118 | 100 | 83 | 26 | 1 | 0 | 532 |
08 Ardennes | |||||||||||
10 Aube | 50 | 75 | 247 | 206 | 195 | 113 | 64 | 2 | 0 | 952 | |
51 Marne | 81 | 123 | 396 | 385 | 296 | 194 | 70 | 5 | 0 | 1550 | |
52 Haute Marne | 20 | 27 | 86 | 74 | 68 | 49 | 30 | 2 | 0 | 356 | |
TOTAL | 195 | 271 | 843 | 783 | 659 | 439 | 190 | 10 | 0 | 3390 | |
Picardie | Département de résidence | 112 | 93 | 279 | 302 | 234 | 141 | 78 | 5 | 0 | 1244 |
02 Aisne | |||||||||||
60 Oise | 110 | 124 | 428 | 376 | 362 | 247 | 109 | 9 | 1 | 1766 | |
80 Somme | 92 | 108 | 264 | 288 | 192 | 143 | 83 | 5 | 0 | 1175 | |
TOTAL | 314 | 325 | 971 | 966 | 788 | 531 | 270 | 19 | 1 | 4185 | |
Haute Normandie | Département de résidence | 52 | 62 | 195 | 174 | 161 | 102 | 49 | 6 | 0 | 801 |
27 Eure | |||||||||||
76 Seine Maritime | 218 | 264 | 881 | 806 | 638 | 389 | 194 | 14 | 0 | 3404 | |
TOTAL | 270 | 326 | 1076 | 980 | 799 | 491 | 243 | 20 | 0 | 4205 | |
Centre | Département de résidence | 42 | 62 | 157 | 183 | 166 | 101 | 38 | 3 | 0 | 752 |
18 Cher | |||||||||||
28 Eure et Loire | 55 | 84 | 269 | 278 | 220 | 152 | 72 | 2 | 1 | 1133 | |
36 Indre | 33 | 44 | 133 | 112 | 88 | 76 | 32 | 1 | 0 | 519 | |
37 Indre et Loire | 53 | 93 | 292 | 256 | 197 | 113 | 60 | 4 | 0 | 1068 | |
41 Loir et Cher | 36 | 63 | 181 | 182 | 134 | 128 | 54 | 5 | 0 | 783 | |
45 Loiret | 96 | 159 | 547 | 445 | 404 | 256 | 110 | 11 | 2 | 2030 | |
TOTAL | 315 | 505 | 1579 | 1456 | 1209 | 826 | 366 | 26 | 3 | 6285 | |
Basse Normandie | Département de résidence | 86 | 112 | 390 | 334 | 294 | 210 | 93 | 5 | 0 | 1524 |
14 Calvados | |||||||||||
50 Manche | 69 | 66 | 183 | 155 | 174 | 120 | 50 | 9 | 0 | 826 | |
61 Orne | 22 | 47 | 102 | 78 | 82 | 59 | 32 | 2 | 0 | 424 | |
TOTAL | 177 | 225 | 675 | 567 | 550 | 389 | 175 | 16 | 0 | 2774 | |
Bourgogne | Département de résidence | 79 | 108 | 377 | 286 | 244 | 173 | 78 | 7 | 0 | 1352 |
21 Côte d'or | |||||||||||
58 Nièvre | 24 | 36 | 109 | 104 | 75 | 68 | 24 | 1 | 0 | 441 | |
71 Saône et Loire | 75 | 93 | 237 | 245 | 225 | 168 | 87 | 9 | 0 | 1139 | |
89 Yonne | 39 | 67 | 203 | 220 | 167 | 117 | 59 | 4 | 0 | 876 | |
TOTAL | 217 | 304 | 926 | 855 | 711 | 526 | 248 | 21 | 0 | 3808 | |
Nord Pas de Calais | Département de résidence | 1 | 3 | 20 | 14 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 54 |
59 Nord | |||||||||||
62 Pas de Calais | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 27 | |
TOTAL | 2 | 5 | 25 | 21 | 17 | 7 | 3 | 1 | 0 | 81 | |
Lorraine | Département de résidence | 6 | 4 | 24 | 12 | 14 | 7 | 5 | 1 | 0 | 73 |
54 Meurthe et Moselle | |||||||||||
55 Meuse | 22 | 27 | 64 | 71 | 54 | 39 | 17 | 1 | 0 | 295 | |
57 Moselle | 2 | 0 | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 27 | |
88 Vosges | 14 | 21 | 47 | 32 | 28 | 16 | 10 | 1 | 0 | 169 | |
TOTAL | 44 | 52 | 143 | 121 | 102 | 65 | 34 | 3 | 0 | 564 | |
Alsace | Département de résidence | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 |
67 Bas Rhin | |||||||||||
68 Haut Rhin | 9 | 15 | 49 | 76 | 48 | 34 | 14 | 0 | 0 | 245 | |
TOTAL | 9 | 16 | 51 | 83 | 50 | 36 | 15 | 0 | 0 | 260 | |
Franche Comté | Département de résidence | 78 | 100 | 354 | 300 | 259 | 203 | 72 | 10 | 1 | 1377 |
25 Doubs | |||||||||||
39 Jura | 31 | 44 | 166 | 128 | 123 | 79 | 40 | 3 | 0 | 614 | |
70 Haute Saone | 31 | 37 | 95 | 113 | 91 | 63 | 29 | 3 | 1 | 463 | |
90 Territoire de Belfort | 28 | 18 | 102 | 77 | 75 | 59 | 21 | 2 | 0 | 382 | |
TOTAL | 168 | 199 | 717 | 618 | 548 | 404 | 162 | 18 | 2 | 2836 | |
Pays de la Loire | Département de résidence | 171 | 278 | 918 | 762 | 711 | 490 | 248 | 20 | 1 | 3599 |
44 Loire Atlantique | |||||||||||
49 Maine et Loire | 84 | 165 | 469 | 429 | 364 | 254 | 127 | 13 | 0 | 1905 | |
53 Mayenne | 14 | 39 | 116 | 121 | 97 | 79 | 47 | 8 | 0 | 521 | |
72 Sarthe | 74 | 94 | 312 | 246 | 246 | 171 | 72 | 7 | 0 | 1222 | |
85 Vendée | 68 | 97 | 269 | 268 | 242 | 196 | 97 | 12 | 0 | 1249 | |
TOTAL | 411 | 673 | 2084 | 1826 | 1660 | 1190 | 591 | 60 | 1 | 8496 | |
Bretagne | Département de résidence | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
22 Côtes d'Armor | |||||||||||
29 Finistère | 9 | 18 | 63 | 61 | 50 | 28 | 18 | 1 | 0 | 248 | |
35 Ille et Vilaine | 8 | 5 | 14 | 13 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 61 | |
56 Morbihan | 0 | 3 | 13 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | |
TOTAL | 18 | 27 | 92 | 88 | 65 | 41 | 23 | 1 | 0 | 355 | |
Poitou Charentes | Département de résidence | 45 | 56 | 159 | 146 | 105 | 56 | 36 | 7 | 0 | 610 |
16 Charente | |||||||||||
17 Charente Maritime | 80 | 97 | 342 | 326 | 282 | 191 | 93 | 4 | 0 | 1415 | |
79 Deux Sèvres | 33 | 59 | 162 | 146 | 132 | 83 | 34 | 1 | 0 | 650 | |
86 Vienne | 56 | 82 | 266 | 197 | 191 | 155 | 55 | 5 | 0 | 1007 | |
TOTAL | 214 | 294 | 929 | 815 | 710 | 485 | 218 | 17 | 0 | 3682 | |
Aquitaine | Département de résidence | 70 | 75 | 208 | 248 | 204 | 141 | 61 | 7 | 0 | 1014 |
24 Dordogne | |||||||||||
33 Gironde | 250 | 377 | 1411 | 1260 | 924 | 601 | 331 | 37 | 0 | 5191 | |
40 Landes | 50 | 75 | 194 | 188 | 202 | 141 | 66 | 7 | 0 | 923 | |
47 Lot et Garonne | 48 | 62 | 194 | 184 | 149 | 116 | 43 | 4 | 0 | 800 | |
64 Pyrénées Atlantiques | 74 | 116 | 420 | 352 | 327 | 221 | 100 | 18 | 0 | 1628 | |
TOTAL | 492 | 705 | 2427 | 2232 | 1806 | 1220 | 601 | 73 | 0 | 9556 | |
Midi Pyrénées | Département de résidence | 25 | 36 | 97 | 99 | 80 | 63 | 30 | 3 | 0 | 433 |
09 Ariège | |||||||||||
12 Aveyron | 29 | 45 | 126 | 133 | 104 | 98 | 35 | 8 | 0 | 578 | |
31 Haute Garonne | 152 | 253 | 862 | 650 | 503 | 314 | 124 | 9 | 0 | 2867 | |
32 Gers | 10 | 24 | 67 | 71 | 55 | 45 | 28 | 0 | 1 | 301 | |
46 Lot | 25 | 24 | 71 | 61 | 54 | 39 | 26 | 4 | 0 | 304 | |
65 Hautes Pyrénées | 21 | 17 | 90 | 65 | 55 | 65 | 27 | 3 | 0 | 343 | |
81 Tarn | 64 | 85 | 216 | 209 | 171 | 152 | 51 | 5 | 0 | 953 | |
82 Tarn et Garonne | 36 | 49 | 146 | 142 | 139 | 97 | 50 | 3 | 0 | 662 | |
TOTAL | 362 | 533 | 1675 | 1430 | 1161 | 873 | 371 | 35 | 1 | 6441 | |
Limousin | Département de résidence | 31 | 51 | 117 | 126 | 107 | 51 | 26 | 2 | 0 | 511 |
19 Corrèze | |||||||||||
23 Creuse | 8 | 15 | 51 | 45 | 51 | 30 | 16 | 1 | 0 | 217 | |
87 Haute Vienne | 45 | 75 | 274 | 213 | 175 | 117 | 53 | 8 | 0 | 960 | |
TOTAL | 84 | 141 | 442 | 384 | 333 | 198 | 95 | 11 | 0 | 1688 | |
Rhône Alpes | Département de résidence | 76 | 100 | 332 | 291 | 285 | 215 | 90 | 4 | 0 | 1393 |
01 Ain | |||||||||||
07 Ardèche | 30 | 17 | 95 | 91 | 88 | 78 | 40 | 1 | 0 | 440 | |
26 Drôme | 63 | 97 | 314 | 272 | 278 | 173 | 89 | 8 | 0 | 1294 | |
38 Isère | 146 | 219 | 673 | 633 | 546 | 414 | 175 | 19 | 0 | 2825 | |
42 Loire | 104 | 131 | 435 | 371 | 357 | 246 | 109 | 19 | 0 | 1772 | |
69 Rhône | 225 | 494 | 1604 | 1383 | 1093 | 725 | 351 | 35 | 1 | 5911 | |
73 Savoie | 54 | 66 | 282 | 258 | 253 | 178 | 88 | 13 | 0 | 1192 | |
74 Haute Savoie | 93 | 134 | 561 | 564 | 476 | 331 | 182 | 14 | 1 | 2356 | |
TOTAL | 791 | 1258 | 4296 | 3863 | 3376 | 2360 | 1124 | 113 | 2 | 17183 | |
Auvergne | Département de résidence | 42 | 59 | 177 | 142 | 127 | 70 | 37 | 7 | 0 | 661 |
03 Allier | |||||||||||
15 Cantal | 20 | 11 | 75 | 62 | 69 | 46 | 27 | 4 | 0 | 314 | |
43 Haute Loire | 23 | 18 | 102 | 94 | 124 | 57 | 41 | 3 | 0 | 462 | |
63 Puy de Dôme | 68 | 119 | 423 | 363 | 322 | 195 | 89 | 9 | 0 | 1588 | |
TOTAL | 153 | 207 | 777 | 661 | 642 | 368 | 194 | 23 | 0 | 3025 | |
Languedoc Roussillon | Département de résidence | 85 | 105 | 313 | 270 | 215 | 182 | 82 | 8 | 0 | 1260 |
11 Aude | |||||||||||
30 Gard | 89 | 123 | 337 | 333 | 301 | 205 | 109 | 13 | 2 | 1512 | |
34 Hérault | 201 | 389 | 1238 | 1071 | 783 | 589 | 256 | 23 | 0 | 4550 | |
48 Lozère | 7 | 9 | 34 | 38 | 47 | 22 | 13 | 1 | 0 | 171 | |
66 Pyrénées Orientales | 96 | 160 | 424 | 368 | 304 | 204 | 100 | 12 | 0 | 1668 | |
TOTAL | 478 | 786 | 2346 | 2080 | 1650 | 1202 | 560 | 57 | 2 | 9161 | |
Provence Alpes Côte d'Azur | Département de résidence | 30 | 44 | 125 | 95 | 91 | 57 | 32 | 3 | 0 | 477 |
04 Alpes de Haute Provence | |||||||||||
05 Hautes Alpes | 24 | 15 | 80 | 85 | 81 | 69 | 33 | 8 | 0 | 395 | |
06 Alpes Maritimes | 180 | 303 | 1058 | 944 | 799 | 562 | 274 | 24 | 2 | 4146 | |
13 Bouches du Rhône | 359 | 582 | 1916 | 1657 | 1387 | 934 | 421 | 58 | 2 | 7316 | |
83 Var | 164 | 251 | 853 | 837 | 766 | 494 | 227 | 26 | 0 | 3618 | |
84 Vaucluse | 93 | 142 | 472 | 445 | 366 | 244 | 99 | 12 | 0 | 1873 | |
TOTAL | 850 | 1337 | 4504 | 4063 | 3490 | 2360 | 1086 | 131 | 4 | 17825 | |
Corse | Département de résidence | 3 | 3 | 13 | 22 | 10 | 14 | 6 | 0 | 0 | 71 |
Corse N.D. | |||||||||||
TOTAL | 3 | 3 | 13 | 22 | 10 | 14 | 6 | 0 | 0 | 71 | |
D.O.M. | Département de résidence | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Guadeloupe | |||||||||||
Martinique | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
Guyane | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
La Réunion | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
Mayotte | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
TOTAL | 5 | 3 | 18 | 14 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 57 | |
N.D. | Département de résidence | 155 | 228 | 703 | 681 | 497 | 356 | 165 | 16 | 0 | 2801 |
N.D. | |||||||||||
TOTAL | 155 | 228 | 703 | 681 | 497 | 356 | 165 | 16 | 0 | 2801 | |
TOTAL | 6656 | 9885 | 32426 | 29244 | 24496 | 16815 | 7872 | 775 | 20 | 128189 |
(5) - Age révolu. |
2014 - TABLEAU 59 - France entière |
Avortements suivant la région, le département de résidence et le groupe d'âge de la femme |
Age de la femme (5) | TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-17 ans | 18-19 ans | 20-24 ans | 25-29 ans | 30-34 ans | 35-39 ans | 40-44 ans | 45-49 ans | 50 ans et plus | |||
Région de résidence | Département de résidence | 145 | 261 | 1060 | 1042 | 757 | 498 | 235 | 21 | 1 | 4020 |
Ile de France | 75 Ville de Paris | ||||||||||
77 Seine et Marne | 124 | 162 | 541 | 495 | 375 | 260 | 136 | 9 | 1 | 2103 | |
78 Yvelines | 76 | 131 | 458 | 389 | 357 | 245 | 125 | 10 | 0 | 1791 | |
91 Essonne | 105 | 157 | 505 | 416 | 339 | 243 | 112 | 13 | 0 | 1890 | |
92 Hauts de Seine | 102 | 164 | 636 | 607 | 449 | 307 | 150 | 10 | 1 | 2426 | |
93 Seine Saint Denis | 220 | 298 | 949 | 814 | 672 | 416 | 171 | 22 | 1 | 3563 | |
94 Val de Marne | 118 | 174 | 597 | 523 | 429 | 263 | 118 | 10 | 0 | 2232 | |
95 Val d'oise | 39 | 118 | 374 | 351 | 276 | 200 | 83 | 9 | 0 | 1450 | |
TOTAL | 929 | 1465 | 5120 | 4637 | 3654 | 2432 | 1130 | 104 | 4 | 19475 | |
Champagne Ardenne | Département de résidence | 44 | 46 | 114 | 118 | 100 | 83 | 26 | 1 | 0 | 532 |
08 Ardennes | |||||||||||
10 Aube | 50 | 75 | 247 | 206 | 195 | 113 | 64 | 2 | 0 | 952 | |
51 Marne | 81 | 123 | 396 | 386 | 296 | 194 | 70 | 5 | 0 | 1551 | |
52 Haute Marne | 20 | 27 | 86 | 74 | 68 | 49 | 30 | 2 | 0 | 356 | |
TOTAL | 195 | 271 | 843 | 784 | 659 | 439 | 190 | 10 | 0 | 3391 | |
Picardie | Département de résidence | 112 | 93 | 279 | 302 | 234 | 141 | 78 | 5 | 0 | 1244 |
02 Aisne | |||||||||||
60 Oise | 110 | 124 | 428 | 376 | 362 | 247 | 109 | 9 | 1 | 1766 | |
80 Somme | 92 | 108 | 264 | 288 | 192 | 143 | 83 | 5 | 0 | 1175 | |
TOTAL | 314 | 325 | 971 | 966 | 788 | 531 | 270 | 19 | 1 | 4185 | |
Haute Normandie | Département de résidence | 52 | 62 | 195 | 174 | 161 | 102 | 49 | 6 | 0 | 801 |
27 Eure | |||||||||||
76 Seine Maritime | 218 | 264 | 881 | 807 | 639 | 390 | 194 | 14 | 0 | 3407 | |
TOTAL | 270 | 326 | 1076 | 981 | 800 | 492 | 243 | 20 | 0 | 4208 | |
Centre | Département de résidence | 42 | 62 | 157 | 183 | 166 | 101 | 38 | 3 | 0 | 752 |
18 Cher | |||||||||||
28 Eure et Loire | 55 | 84 | 269 | 278 | 220 | 152 | 72 | 2 | 1 | 1133 | |
36 Indre | 33 | 44 | 133 | 112 | 88 | 76 | 32 | 1 | 0 | 519 | |
37 Indre et Loire | 53 | 93 | 292 | 256 | 198 | 113 | 60 | 4 | 0 | 1069 | |
41 Loir et Cher | 36 | 63 | 182 | 182 | 134 | 128 | 54 | 5 | 0 | 784 | |
45 Loiret | 96 | 159 | 547 | 445 | 404 | 256 | 110 | 11 | 2 | 2030 | |
TOTAL | 315 | 505 | 1580 | 1456 | 1210 | 826 | 366 | 26 | 3 | 6287 | |
Basse Normandie | Département de résidence | 86 | 112 | 390 | 334 | 294 | 210 | 93 | 5 | 0 | 1524 |
14 Calvados | |||||||||||
50 Manche | 69 | 66 | 183 | 155 | 174 | 120 | 50 | 9 | 0 | 826 | |
61 Orne | 22 | 47 | 102 | 78 | 82 | 59 | 32 | 2 | 0 | 424 | |
TOTAL | 177 | 225 | 675 | 567 | 550 | 389 | 175 | 16 | 0 | 2774 | |
Bourgogne | Département de résidence | 79 | 109 | 378 | 286 | 244 | 173 | 78 | 7 | 0 | 1354 |
21 Côte d'or | |||||||||||
58 Nièvre | 24 | 36 | 109 | 104 | 75 | 68 | 24 | 1 | 0 | 441 | |
71 Saône et Loire | 75 | 93 | 237 | 245 | 225 | 168 | 87 | 9 | 0 | 1139 | |
89 Yonne | 39 | 67 | 203 | 220 | 167 | 117 | 59 | 4 | 0 | 876 | |
TOTAL | 217 | 305 | 927 | 855 | 711 | 526 | 248 | 21 | 0 | 3810 | |
Nord Pas de Calais | Département de résidence | 1 | 3 | 20 | 14 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 54 |
59 Nord | |||||||||||
62 Pas de Calais | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 27 | |
TOTAL | 2 | 5 | 25 | 21 | 17 | 7 | 3 | 1 | 0 | 81 | |
Lorraine | Département de résidence | 6 | 4 | 24 | 12 | 14 | 7 | 5 | 1 | 0 | 73 |
54 Meurthe et Moselle | |||||||||||
55 Meuse | 22 | 27 | 64 | 71 | 54 | 39 | 17 | 1 | 0 | 295 | |
57 Moselle | 2 | 0 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 29 | |
88 Vosges | 14 | 21 | 47 | 32 | 28 | 16 | 10 | 1 | 0 | 169 | |
TOTAL | 44 | 52 | 143 | 122 | 102 | 66 | 34 | 3 | 0 | 566 | |
Alsace | Département de résidence | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 |
67 Bas Rhin | |||||||||||
68 Haut Rhin | 9 | 15 | 49 | 76 | 48 | 34 | 14 | 0 | 0 | 245 | |
TOTAL | 9 | 16 | 51 | 83 | 50 | 36 | 15 | 0 | 0 | 260 | |
Franche Comté | Département de résidence | 78 | 100 | 354 | 301 | 259 | 203 | 72 | 10 | 1 | 1378 |
25 Doubs | |||||||||||
39 Jura | 31 | 44 | 166 | 128 | 123 | 79 | 40 | 3 | 0 | 614 | |
70 Haute Saone | 31 | 37 | 95 | 113 | 91 | 63 | 29 | 3 | 1 | 463 | |
90 Territoire de Belfort | 28 | 18 | 102 | 77 | 75 | 59 | 21 | 2 | 0 | 382 | |
TOTAL | 168 | 199 | 717 | 619 | 548 | 404 | 162 | 18 | 2 | 2837 | |
Pays de la Loire | Département de résidence | 171 | 278 | 918 | 763 | 711 | 490 | 248 | 20 | 1 | 3600 |
44 Loire Atlantique | |||||||||||
49 Maine et Loire | 87 | 165 | 470 | 430 | 364 | 255 | 127 | 13 | 0 | 1911 | |
53 Mayenne | 14 | 39 | 116 | 121 | 97 | 79 | 47 | 8 | 0 | 521 | |
72 Sarthe | 74 | 94 | 312 | 246 | 247 | 171 | 72 | 7 | 0 | 1223 | |
85 Vendée | 68 | 97 | 269 | 268 | 242 | 196 | 97 | 12 | 0 | 1249 | |
TOTAL | 414 | 673 | 2085 | 1828 | 1661 | 1191 | 591 | 60 | 1 | 8504 | |
Bretagne | Département de résidence | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
22 Côtes d'Armor | |||||||||||
29 Finistère | 9 | 18 | 63 | 61 | 50 | 28 | 18 | 1 | 0 | 248 | |
35 Ille et Vilaine | 8 | 5 | 15 | 13 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 62 | |
56 Morbihan | 0 | 3 | 13 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | |
TOTAL | 18 | 27 | 93 | 88 | 65 | 41 | 23 | 1 | 0 | 356 | |
Poitou Charentes | Département de résidence | 45 | 56 | 159 | 146 | 105 | 56 | 36 | 7 | 0 | 610 |
16 Charente | |||||||||||
17 Charente Maritime | 80 | 97 | 342 | 326 | 282 | 191 | 93 | 4 | 0 | 1415 | |
79 Deux Sèvres | 33 | 59 | 162 | 146 | 132 | 83 | 34 | 1 | 0 | 650 | |
86 Vienne | 56 | 82 | 266 | 197 | 191 | 155 | 55 | 5 | 0 | 1007 | |
TOTAL | 214 | 294 | 929 | 815 | 710 | 485 | 218 | 17 | 0 | 3682 | |
Aquitaine | Département de résidence | 70 | 75 | 208 | 248 | 204 | 141 | 61 | 7 | 0 | 1014 |
24 Dordogne | |||||||||||
33 Gironde | 250 | 377 | 1411 | 1261 | 924 | 601 | 331 | 37 | 0 | 5192 | |
40 Landes | 50 | 75 | 194 | 189 | 202 | 141 | 66 | 7 | 0 | 924 | |
47 Lot et Garonne | 48 | 62 | 195 | 185 | 149 | 117 | 43 | 4 | 0 | 803 | |
64 Pyrénées Atlantiques | 74 | 116 | 420 | 352 | 327 | 221 | 100 | 18 | 0 | 1628 | |
TOTAL | 492 | 705 | 2428 | 2235 | 1806 | 1221 | 601 | 73 | 0 | 9561 | |
Midi Pyrénées | Département de résidence | 25 | 36 | 97 | 99 | 80 | 63 | 30 | 3 | 0 | 433 |
09 Ariège | |||||||||||
12 Aveyron | 29 | 45 | 126 | 133 | 104 | 98 | 35 | 8 | 0 | 578 | |
31 Haute Garonne | 152 | 254 | 863 | 650 | 503 | 314 | 124 | 9 | 0 | 2869 | |
32 Gers | 10 | 24 | 67 | 71 | 55 | 45 | 28 | 0 | 1 | 301 | |
46 Lot | 25 | 24 | 71 | 61 | 54 | 39 | 26 | 4 | 0 | 304 | |
65 Hautes Pyrénées | 21 | 17 | 90 | 65 | 55 | 65 | 27 | 3 | 0 | 343 | |
81 Tarn | 64 | 85 | 216 | 209 | 171 | 152 | 51 | 5 | 0 | 953 | |
82 Tarn et Garonne | 36 | 49 | 146 | 142 | 139 | 97 | 50 | 3 | 0 | 662 | |
TOTAL | 362 | 534 | 1676 | 1430 | 1161 | 873 | 371 | 35 | 1 | 6443 | |
Limousin | Département de résidence | 31 | 51 | 117 | 126 | 107 | 51 | 26 | 2 | 0 | 511 |
19 Corrèze | |||||||||||
23 Creuse | 8 | 15 | 51 | 45 | 51 | 30 | 16 | 1 | 0 | 217 | |
87 Haute Vienne | 45 | 75 | 274 | 213 | 175 | 117 | 53 | 8 | 0 | 960 | |
TOTAL | 84 | 141 | 442 | 384 | 333 | 198 | 95 | 11 | 0 | 1688 | |
Rhône Alpes | Département de résidence | 76 | 100 | 332 | 291 | 285 | 215 | 90 | 4 | 0 | 1393 |
01 Ain | |||||||||||
07 Ardèche | 30 | 17 | 95 | 91 | 88 | 78 | 40 | 1 | 0 | 440 | |
26 Drôme | 63 | 97 | 314 | 272 | 278 | 173 | 89 | 8 | 0 | 1294 | |
38 Isère | 146 | 219 | 674 | 633 | 546 | 414 | 175 | 19 | 0 | 2826 | |
42 Loire | 104 | 131 | 435 | 371 | 357 | 246 | 109 | 19 | 0 | 1772 | |
69 Rhône | 225 | 494 | 1606 | 1383 | 1094 | 725 | 351 | 35 | 1 | 5914 | |
73 Savoie | 54 | 67 | 283 | 258 | 253 | 178 | 88 | 13 | 0 | 1194 | |
74 Haute Savoie | 93 | 134 | 562 | 565 | 476 | 331 | 182 | 14 | 1 | 2358 | |
TOTAL | 791 | 1259 | 4301 | 3864 | 3377 | 2360 | 1124 | 113 | 2 | 17191 | |
Auvergne | Département de résidence | 42 | 59 | 177 | 142 | 127 | 70 | 37 | 7 | 0 | 661 |
03 Allier | |||||||||||
15 Cantal | 20 | 11 | 75 | 62 | 69 | 46 | 27 | 4 | 0 | 314 | |
43 Haute Loire | 23 | 18 | 102 | 94 | 124 | 57 | 42 | 3 | 0 | 463 | |
63 Puy de Dôme | 68 | 119 | 423 | 363 | 322 | 195 | 89 | 9 | 0 | 1588 | |
TOTAL | 153 | 207 | 777 | 661 | 642 | 368 | 195 | 23 | 0 | 3026 | |
Languedoc Roussillon | Département de résidence | 85 | 105 | 313 | 270 | 215 | 182 | 82 | 8 | 0 | 1260 |
11 Aude | |||||||||||
30 Gard | 89 | 123 | 337 | 333 | 301 | 205 | 109 | 13 | 2 | 1512 | |
34 Hérault | 201 | 390 | 1238 | 1071 | 783 | 589 | 256 | 23 | 0 | 4551 | |
48 Lozère | 7 | 9 | 34 | 38 | 47 | 22 | 13 | 1 | 0 | 171 | |
66 Pyrénées Orientales | 96 | 160 | 424 | 368 | 304 | 204 | 100 | 12 | 0 | 1668 | |
TOTAL | 478 | 787 | 2346 | 2080 | 1650 | 1202 | 560 | 57 | 2 | 9162 | |
Provence Alpes Côte d'Azur | Département de résidence | 30 | 44 | 125 | 95 | 91 | 57 | 32 | 3 | 0 | 477 |
04 Alpes de Haute Provence | |||||||||||
05 Hautes Alpes | 24 | 15 | 80 | 85 | 81 | 69 | 33 | 8 | 0 | 395 | |
06 Alpes Maritimes | 180 | 303 | 1058 | 944 | 799 | 562 | 275 | 24 | 2 | 4147 | |
13 Bouches du Rhône | 359 | 583 | 1916 | 1657 | 1387 | 934 | 421 | 58 | 2 | 7317 | |
83 Var | 164 | 251 | 853 | 837 | 766 | 494 | 227 | 26 | 0 | 3618 | |
84 Vaucluse | 93 | 142 | 472 | 445 | 366 | 244 | 99 | 12 | 0 | 1873 | |
TOTAL | 850 | 1338 | 4504 | 4063 | 3490 | 2360 | 1087 | 131 | 4 | 17827 | |
Corse | Département de résidence | 3 | 3 | 13 | 22 | 10 | 14 | 6 | 0 | 0 | 71 |
Corse N.D. | |||||||||||
TOTAL | 3 | 3 | 13 | 22 | 10 | 14 | 6 | 0 | 0 | 71 | |
D.O.M. | Département de résidence | 22 | 30 | 119 | 79 | 78 | 47 | 23 | 2 | 0 | 400 |
Guadeloupe | |||||||||||
Martinique | 97 | 134 | 411 | 399 | 284 | 195 | 106 | 4 | 0 | 1630 | |
Guyane | 271 | 264 | 594 | 469 | 336 | 211 | 101 | 6 | 2 | 2254 | |
La Réunion | 444 | 399 | 1118 | 930 | 788 | 498 | 263 | 30 | 0 | 4470 | |
