Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour de décembre 2018 |
2014 - TABLEAU 55 - France métropolitaine |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical, le statut de l'établissement et l'activité de la femme |
Activité de la femme | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. |
Occupe un emploi |
Actuellement au chômage |
Femme au foyer |
Etudiante ou élève |
Autre |
|||
Lieu de l'acte médical | Statut de l'établissement (8) | 48 | 420 | 79 | 92 | 98 | 37 | 774 |
N.D. | Public | |||||||
Privé | 23 | 129 | 20 | 22 | 24 | 10 | 228 | |
TOTAL | 71 | 549 | 99 | 114 | 122 | 47 | 1002 | |
Hôpital ou clinique | Statut de l'établissement (8) | 3643 | 47719 | 11392 | 12555 | 15879 | 6649 | 97837 |
Public | ||||||||
Privé | 607 | 9408 | 1852 | 1626 | 2278 | 894 | 16665 | |
TOTAL | 4250 | 57127 | 13244 | 14181 | 18157 | 7543 | 114502 | |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | Statut de l'établissement (8) | 99 | 2501 | 290 | 368 | 447 | 121 | 3826 |
Public | ||||||||
Privé | 15 | 1138 | 128 | 197 | 169 | 83 | 1730 | |
TOTAL | 114 | 3639 | 418 | 565 | 616 | 204 | 5556 | |
Cabinet de généraliste ou autre | Statut de l'établissement (8) | 24 | 2603 | 362 | 446 | 592 | 92 | 4119 |
Public | ||||||||
Privé | 23 | 689 | 92 | 99 | 145 | 25 | 1073 | |
TOTAL | 47 | 3292 | 454 | 545 | 737 | 117 | 5192 | |
Centre de planification ou d'éducation familiale | Statut de l'établissement (8) | 12 | 654 | 149 | 126 | 218 | 54 | 1213 |
Public | ||||||||
Privé | 9 | 206 | 30 | 22 | 93 | 9 | 369 | |
TOTAL | 21 | 860 | 179 | 148 | 311 | 63 | 1582 | |
Centre de santé | Statut de l'établissement (8) | 4 | 119 | 14 | 25 | 45 | 14 | 221 |
Public | ||||||||
Privé | 11 | 57 | 14 | 9 | 34 | 9 | 134 | |
TOTAL | 15 | 176 | 28 | 34 | 79 | 23 | 355 | |
TOTAL | Statut de l'établissement (8) | 3830 | 54016 | 12286 | 13612 | 17279 | 6967 | 107990 |
Public | ||||||||
Privé | 688 | 11627 | 2136 | 1975 | 2743 | 1030 | 20199 | |
TOTAL | 4518 | 65643 | 14422 | 15587 | 20022 | 7997 | 128189 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |
2014 - TABLEAU 55 - France entière |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical, le statut de l'établissement et l'activité de la femme |
Activité de la femme | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. |
Occupe un emploi |
Actuellement au chômage |
Femme au foyer |
Etudiante ou élève |
Autre |
|||
Lieu de l'acte médical | Statut de l'établissement (8) | 52 | 434 | 87 | 105 | 106 | 39 | 823 |
N.D. | Public | |||||||
Privé | 26 | 134 | 20 | 26 | 25 | 10 | 241 | |
TOTAL | 78 | 568 | 107 | 131 | 131 | 49 | 1064 | |
Hôpital ou clinique | Statut de l'établissement (8) | 3921 | 49688 | 12714 | 14081 | 17397 | 6795 | 104596 |
Public | ||||||||
Privé | 677 | 9773 | 2019 | 1829 | 2443 | 941 | 17682 | |
TOTAL | 4598 | 59461 | 14733 | 15910 | 19840 | 7736 | 122278 | |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | Statut de l'établissement (8) | 102 | 2898 | 435 | 645 | 584 | 136 | 4800 |
Public | ||||||||
Privé | 50 | 1186 | 137 | 213 | 190 | 100 | 1876 | |
TOTAL | 152 | 4084 | 572 | 858 | 774 | 236 | 6676 | |
Cabinet de généraliste ou autre | Statut de l'établissement (8) | 26 | 2681 | 391 | 479 | 626 | 93 | 4296 |
Public | ||||||||
Privé | 27 | 743 | 106 | 125 | 163 | 25 | 1189 | |
TOTAL | 53 | 3424 | 497 | 604 | 789 | 118 | 5485 | |
Centre de planification ou d'éducation familiale | Statut de l'établissement (8) | 16 | 902 | 249 | 238 | 430 | 111 | 1946 |
Public | ||||||||
Privé | 9 | 207 | 30 | 23 | 94 | 9 | 372 | |
TOTAL | 25 | 1109 | 279 | 261 | 524 | 120 | 2318 | |
Centre de santé | Statut de l'établissement (8) | 4 | 127 | 19 | 48 | 51 | 19 | 268 |
Public | ||||||||
Privé | 11 | 57 | 15 | 10 | 35 | 9 | 137 | |
TOTAL | 15 | 184 | 34 | 58 | 86 | 28 | 405 | |
TOTAL | Statut de l'établissement (8) | 4121 | 56730 | 13895 | 15596 | 19194 | 7193 | 116729 |
Public | ||||||||
Privé | 800 | 12100 | 2327 | 2226 | 2950 | 1094 | 21497 | |
TOTAL | 4921 | 68830 | 16222 | 17822 | 22144 | 8287 | 138226 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |