Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour de décembre 2018 |
2014 - TABLEAU 30 - France métropolitaine |
Avortements suivant le groupe d'âge de la femme et le lieu de l'acte médical |
Lieu de l'acte médical | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. |
Hôpital ou clinique |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien |
Cabinet de généraliste ou autre |
Centre de planification ou d'éducation familiale |
Centre de santé |
||
Age de la femme (5) | 46 | 6389 | 91 | 80 | 46 | 4 | 6656 |
12-17 ans | |||||||
18-19 ans | 64 | 9186 | 242 | 235 | 136 | 22 | 9885 |
20-24 ans | 236 | 29211 | 1211 | 1205 | 456 | 107 | 32426 |
25-29 ans | 238 | 25845 | 1378 | 1317 | 374 | 92 | 29244 |
30-34 ans | 195 | 21605 | 1222 | 1114 | 303 | 57 | 24496 |
35-39 ans | 145 | 14723 | 897 | 804 | 189 | 57 | 16815 |
40-44 ans | 74 | 6853 | 467 | 400 | 67 | 11 | 7872 |
45-49 ans | 4 | 672 | 46 | 37 | 11 | 5 | 775 |
50 ans et plus | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
TOTAL | 1002 | 114502 | 5556 | 5192 | 1582 | 355 | 128189 |
(5) - Age révolu. |
2014 - TABLEAU 30 - France entière |
Avortements suivant le groupe d'âge de la femme et le lieu de l'acte médical |
Lieu de l'acte médical | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. |
Hôpital ou clinique |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien |
Cabinet de généraliste ou autre |
Centre de planification ou d'éducation familiale |
Centre de santé |
||
Age de la femme (5) | 51 | 7225 | 170 | 93 | 129 | 8 | 7676 |
12-17 ans | |||||||
18-19 ans | 74 | 9963 | 317 | 255 | 229 | 24 | 10862 |
20-24 ans | 248 | 31218 | 1452 | 1268 | 667 | 115 | 34968 |
25-29 ans | 249 | 27480 | 1638 | 1389 | 530 | 107 | 31393 |
30-34 ans | 208 | 22886 | 1441 | 1176 | 405 | 71 | 26187 |
35-39 ans | 151 | 15535 | 1050 | 848 | 248 | 62 | 17894 |
40-44 ans | 79 | 7247 | 554 | 414 | 98 | 12 | 8404 |
45-49 ans | 4 | 705 | 52 | 42 | 11 | 6 | 820 |
50 ans et plus | 0 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 |
TOTAL | 1064 | 122278 | 6676 | 5485 | 2318 | 405 | 138226 |
(5) - Age révolu. |