Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour de décembre 2018
2014 - TABLEAU 28 - France entière
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et le groupe d'âge de la femme

  Age de la femme (5) TOTAL
12-17 ans 18-19 ans 20-24 ans 25-29 ans 30-34 ans 35-39 ans 40-44 ans 45-49 ans 50 ans et plus
Région de l'établissement Département de l'établissement 219 378 1664 1609 1144 725 350 31 1 6121
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 110 137 450 413 325 206 127 9 1 1778
78 Yvelines 70 132 414 330 307 223 113 7 0 1596
91 Essonne 94 128 436 363 323 223 101 12 0 1680
92 Hauts de Seine 87 166 621 630 485 330 167 12 2 2500
93 Seine Saint Denis 227 310 925 744 587 386 159 20 0 3358
94 Val de Marne 106 131 383 332 281 189 69 2 0 1493
95 Val d'oise 20 69 221 234 194 133 56 5 0 932
TOTAL 933 1451 5114 4655 3646 2415 1142 98 4 19458
Champagne Ardenne Département de l'établissement 39 45 102 110 84 77 23 1 0 481
08 Ardennes
10 Aube 52 76 254 194 192 108 60 2 0 938
51 Marne 82 120 408 404 318 202 72 5 0 1611
52 Haute Marne 21 26 97 81 74 53 30 4 0 386
TOTAL 194 267 861 789 668 440 185 12 0 3416
Picardie Département de l'établissement 118 94 298 315 244 155 84 5 0 1313
02 Aisne
60 Oise 108 139 462 384 355 238 112 10 1 1809
80 Somme 140 147 399 429 292 201 110 8 0 1726
TOTAL 366 380 1159 1128 891 594 306 23 1 4848
Haute Normandie Département de l'établissement 32 35 133 99 109 73 26 6 0 513
27 Eure
76 Seine Maritime 227 299 925 874 673 415 208 15 0 3636
TOTAL 259 334 1058 973 782 488 234 21 0 4149
Centre Département de l'établissement 40 60 151 164 149 97 34 3 0 698
18 Cher
28 Eure et Loire 62 87 280 300 241 161 80 2 1 1214
36 Indre 30 42 120 106 84 71 30 1 0 484
37 Indre et Loire 58 109 321 274 211 127 65 4 0 1169
41 Loir et Cher 39 69 206 193 143 137 61 5 0 853
45 Loiret 102 158 529 432 395 252 111 11 2 1992
TOTAL 331 525 1607 1469 1223 845 381 26 3 6410
Basse Normandie Département de l'établissement 90 120 408 340 311 222 102 5 0 1598
14 Calvados
50 Manche 70 67 185 159 179 128 53 9 0 850
61 Orne 25 47 112 91 90 62 32 2 0 461
TOTAL 185 234 705 590 580 412 187 16 0 2909
Bourgogne Département de l'établissement 82 117 406 333 278 198 86 6 0 1506
21 Côte d'or
58 Nièvre 31 35 111 113 88 70 24 1 0 473
71 Saône et Loire 74 97 250 248 240 169 90 9 0 1177
89 Yonne 42 70 196 219 172 121 59 5 0 884
TOTAL 229 319 963 913 778 558 259 21 0 4040
Nord Pas de Calais Département de l'établissement 0 0 5 3 2 1 0 0 0 11
59 Nord
62 Pas de Calais 0 2 1 1 1 2 0 0 0 7
TOTAL 0 2 6 4 3 3 0 0 0 18
Lorraine Département de l'établissement 6 3 13 5 10 7 4 1 0 49
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 23 29 64 77 55 39 18 3 0 308
57 Moselle 2 0 4 1 3 1 0 0 0 11
88 Vosges 16 19 44 32 29 15 10 0 0 165
TOTAL 47 51 125 115 97 62 32 4 0 533
Alsace Département de l'établissement 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 8 13 46 67 42 35 12 0 0 223
TOTAL 8 13 49 67 42 35 12 0 0 226
Franche Comté Département de l'établissement 78 108 406 341 280 221 71 10 2 1517
25 Doubs
39 Jura 34 40 146 119 111 84 41 2 0 577
70 Haute Saone 24 26 73 82 62 39 22 1 0 329
90 Territoire de Belfort 35 32 97 94 95 71 30 1 0 455
TOTAL 171 206 722 636 548 415 164 14 2 2878
Pays de la Loire Département de l'établissement 182 281 954 782 740 516 261 19 1 3736
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 88 177 496 482 385 259 130 14 0 2031
53 Mayenne 13 36 113 119 91 81 50 8 0 511
72 Sarthe 73 95 317 242 248 163 68 7 0 1213
85 Vendée 58 97 250 233 223 184 85 13 0 1143
TOTAL 414 686 2130 1858 1687 1203 594 61 1 8634
Bretagne Département de l'établissement 0 1 2 1 0 0 0 1 0 5
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 8 19 62 55 48 30 16 1 0 239
35 Ille et Vilaine 0 0 3 4 2 1 0 0 0 10
56 Morbihan 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
TOTAL 8 20 67 61 51 31 16 2 0 256
Poitou Charentes Département de l'établissement 43 51 153 141 100 55 38 5 0 586
16 Charente
17 Charente Maritime 77 96 341 312 288 184 93 5 0 1396
79 Deux Sèvres 35 57 148 127 116 82 29 1 0 595
86 Vienne 56 86 287 219 207 162 57 7 0 1081
TOTAL 211 290 929 799 711 483 217 18 0 3658
Aquitaine Département de l'établissement 72 68 228 231 199 133 60 7 0 998
24 Dordogne
33 Gironde 259 390 1440 1309 962 627 336 38 0 5361
40 Landes 39 53 164 153 161 99 44 5 0 718
47 Lot et Garonne 46 64 197 189 152 116 49 4 0 817
64 Pyrénées Atlantiques 81 141 460 392 367 263 114 19 0 1837
TOTAL 497 716 2489 2274 1841 1238 603 73 0 9731
Midi Pyrénées Département de l'établissement 28 40 104 99 84 62 29 3 0 449
09 Ariège
12 Aveyron 33 49 143 144 121 102 39 9 0 640
31 Haute Garonne 148 249 841 659 499 318 122 9 0 2845
32 Gers 10 16 50 55 41 34 25 0 1 232
46 Lot 19 17 48 43 28 28 21 3 0 207
65 Hautes Pyrénées 24 17 91 74 62 70 32 5 0 375
81 Tarn 67 88 237 218 176 163 53 3 0 1005
82 Tarn et Garonne 38 51 149 145 138 95 52 4 0 672
TOTAL 367 527 1663 1437 1149 872 373 36 1 6425
Limousin Département de l'établissement 34 51 139 147 125 67 35 3 0 601
19 Corrèze
23 Creuse 8 13 41 41 42 30 13 0 0 188
87 Haute Vienne 54 84 300 236 202 131 58 9 0 1074
TOTAL 96 148 480 424 369 228 106 12 0 1863
Rhône Alpes Département de l'établissement 44 70 209 202 169 132 67 4 0 897
01 Ain
07 Ardèche 13 9 48 35 45 26 15 0 0 191
26 Drôme 81 107 345 314 297 213 110 7 0 1474
38 Isère 130 218 664 632 547 395 171 21 0 2778
42 Loire 112 143 469 387 397 272 126 19 0 1925
69 Rhône 254 513 1667 1460 1146 762 376 37 0 6215
73 Savoie 55 75 312 293 267 198 92 14 0 1306
74 Haute Savoie 107 167 670 665 573 396 191 13 1 2783
TOTAL 796 1302 4384 3988 3441 2394 1148 115 1 17569
Auvergne Département de l'établissement 48 63 175 147 129 75 44 7 0 688
03 Allier
15 Cantal 18 12 69 70 70 45 27 3 0 314
43 Haute Loire 14 1 75 52 87 31 23 2 0 285
63 Puy de Dôme 72 123 424 388 334 201 92 11 0 1645
TOTAL 152 199 743 657 620 352 186 23 0 2932
Languedoc Roussillon Département de l'établissement 84 105 309 277 224 188 79 8 0 1274
11 Aude
30 Gard 74 113 278 305 256 160 103 12 2 1303
34 Hérault 211 405 1308 1111 840 633 271 25 0 4804
48 Lozère 9 7 32 29 35 15 10 1 0 138
66 Pyrénées Orientales 100 164 427 374 305 208 99 11 0 1688
TOTAL 478 794 2354 2096 1660 1204 562 57 2 9207
Provence Alpes Côte d'Azur Département de l'établissement 25 39 108 86 80 49 27 4 0 418
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 27 17 92 101 92 79 38 7 0 453
06 Alpes Maritimes 188 313 1083 968 829 584 287 25 2 4279
13 Bouches du Rhône 398 622 2057 1729 1453 989 454 64 2 7768
83 Var 146 247 817 805 724 453 213 25 0 3430
84 Vaucluse 112 168 589 547 472 334 126 15 1 2364
TOTAL 896 1406 4746 4236 3650 2488 1145 140 5 18712
Corse Département de l'établissement 3 3 13 20 8 11 3 0 0 61
Corse N.D.
2A Corse du sud 11 9 49 36 39 37 13 2 0 196
2B Haute Corse 4 3 10 19 12 7 4 1 0 60
TOTAL 18 15 72 75 59 55 20 3 0 317
D.O.M. Département de l'établissement 23 30 119 75 77 47 25 2 0 398
Guadeloupe
Martinique 96 133 413 402 283 195 105 4 0 1631
Guyane 271 266 600 472 341 209 101 6 2 2268
La Réunion 447 409 1128 949 799 504 266 30 0 4532
Mayotte 183 139 282 251 191 124 35 3 0 1208
TOTAL 1020 977 2542 2149 1691 1079 532 45 2 10037
TOTAL 7676 10862 34968 31393 26187 17894 8404 820 22 138226

(5) - Age révolu.