Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour de décembre 2018 |
2014 - TABLEAU 22 - France métropolitaine |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical et le motif médical |
Interruption médicale de grossesse (11) | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|
N.D. | Oui | Non | ||
Lieu de l'acte médical | 97 | 95 | 810 | 1002 |
N.D. | ||||
Hôpital ou clinique | 3453 | 4042 | 107007 | 114502 |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | 116 | 58 | 5382 | 5556 |
Cabinet de généraliste ou autre | 53 | 261 | 4878 | 5192 |
Centre de planification ou d'éducation familiale | 49 | 36 | 1497 | 1582 |
Centre de santé | 7 | 37 | 311 | 355 |
TOTAL | 3775 | 4529 | 119885 | 128189 |
(11) - C'est à dire avec l'attestation légale de deux médecins. |
2014 - TABLEAU 22 - France entière |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical et le motif médical |
Interruption médicale de grossesse (11) | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|
N.D. | Oui | Non | ||
Lieu de l'acte médical | 102 | 98 | 864 | 1064 |
N.D. | ||||
Hôpital ou clinique | 3681 | 4163 | 114434 | 122278 |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | 127 | 87 | 6462 | 6676 |
Cabinet de généraliste ou autre | 59 | 265 | 5161 | 5485 |
Centre de planification ou d'éducation familiale | 53 | 36 | 2229 | 2318 |
Centre de santé | 8 | 37 | 360 | 405 |
TOTAL | 4030 | 4686 | 129510 | 138226 |
(11) - C'est à dire avec l'attestation légale de deux médecins. |