Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour de décembre 2018 |
2014 - TABLEAU 20 - France entière |
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et le motif médical |
Interruption médicale de grossesse (11) | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|
N.D. | Oui | Non | |||
Région de l'établissement | Département de l'établissement | 243 | 70 | 5808 | 6121 |
Ile de France | 75 Ville de Paris | ||||
77 Seine et Marne | 76 | 62 | 1640 | 1778 | |
78 Yvelines | 21 | 16 | 1559 | 1596 | |
91 Essonne | 261 | 63 | 1356 | 1680 | |
92 Hauts de Seine | 136 | 66 | 2298 | 2500 | |
93 Seine Saint Denis | 159 | 81 | 3118 | 3358 | |
94 Val de Marne | 105 | 21 | 1367 | 1493 | |
95 Val d'oise | 26 | 45 | 861 | 932 | |
TOTAL | 1027 | 424 | 18007 | 19458 | |
Champagne Ardenne | Département de l'établissement | 2 | 1 | 478 | 481 |
08 Ardennes | |||||
10 Aube | 1 | 18 | 919 | 938 | |
51 Marne | 6 | 25 | 1580 | 1611 | |
52 Haute Marne | 0 | 11 | 375 | 386 | |
TOTAL | 9 | 55 | 3352 | 3416 | |
Picardie | Département de l'établissement | 52 | 6 | 1255 | 1313 |
02 Aisne | |||||
60 Oise | 194 | 33 | 1582 | 1809 | |
80 Somme | 134 | 9 | 1583 | 1726 | |
TOTAL | 380 | 48 | 4420 | 4848 | |
Haute Normandie | Département de l'établissement | 26 | 12 | 475 | 513 |
27 Eure | |||||
76 Seine Maritime | 162 | 134 | 3340 | 3636 | |
TOTAL | 188 | 146 | 3815 | 4149 | |
Centre | Département de l'établissement | 39 | 2 | 657 | 698 |
18 Cher | |||||
28 Eure et Loire | 17 | 33 | 1164 | 1214 | |
36 Indre | 1 | 1 | 482 | 484 | |
37 Indre et Loire | 54 | 23 | 1092 | 1169 | |
41 Loir et Cher | 23 | 3 | 827 | 853 | |
45 Loiret | 46 | 18 | 1928 | 1992 | |
TOTAL | 180 | 80 | 6150 | 6410 | |
Basse Normandie | Département de l'établissement | 46 | 148 | 1404 | 1598 |
14 Calvados | |||||
50 Manche | 25 | 29 | 796 | 850 | |
61 Orne | 13 | 84 | 364 | 461 | |
TOTAL | 84 | 261 | 2564 | 2909 | |
Bourgogne | Département de l'établissement | 6 | 117 | 1383 | 1506 |
21 Côte d'or | |||||
58 Nièvre | 30 | 34 | 409 | 473 | |
71 Saône et Loire | 15 | 42 | 1120 | 1177 | |
89 Yonne | 55 | 35 | 794 | 884 | |
TOTAL | 106 | 228 | 3706 | 4040 | |
Nord Pas de Calais | Département de l'établissement | 0 | 2 | 9 | 11 |
59 Nord | |||||
62 Pas de Calais | 0 | 0 | 7 | 7 | |
TOTAL | 0 | 2 | 16 | 18 | |
Lorraine | Département de l'établissement | 0 | 1 | 48 | 49 |
54 Meurthe et Moselle | |||||
55 Meuse | 3 | 6 | 299 | 308 | |
57 Moselle | 0 | 4 | 7 | 11 | |
88 Vosges | 7 | 4 | 154 | 165 | |
TOTAL | 10 | 15 | 508 | 533 | |
Alsace | Département de l'établissement | 0 | 0 | 3 | 3 |
67 Bas Rhin | |||||
68 Haut Rhin | 7 | 1 | 215 | 223 | |
TOTAL | 7 | 1 | 218 | 226 | |
Franche Comté | Département de l'établissement | 35 | 31 | 1451 | 1517 |
25 Doubs | |||||
39 Jura | 89 | 29 | 459 | 577 | |
70 Haute Saone | 8 | 4 | 317 | 329 | |
90 Territoire de Belfort | 10 | 19 | 426 | 455 | |
TOTAL | 142 | 83 | 2653 | 2878 | |
Pays de la Loire | Département de l'établissement | 30 | 135 | 3571 | 3736 |
44 Loire Atlantique | |||||
49 Maine et Loire | 3 | 92 | 1936 | 2031 | |
53 Mayenne | 2 | 2 | 507 | 511 | |
72 Sarthe | 6 | 36 | 1171 | 1213 | |
85 Vendée | 16 | 33 | 1094 | 1143 | |
TOTAL | 57 | 298 | 8279 | 8634 | |
Bretagne | Département de l'établissement | 0 | 0 | 5 | 5 |
22 Côtes d'Armor | |||||
29 Finistère | 2 | 0 | 237 | 239 | |
35 Ille et Vilaine | 0 | 0 | 10 | 10 | |
56 Morbihan | 0 | 0 | 2 | 2 | |
TOTAL | 2 | 0 | 254 | 256 | |
Poitou Charentes | Département de l'établissement | 24 | 8 | 554 | 586 |
16 Charente | |||||
17 Charente Maritime | 60 | 31 | 1305 | 1396 | |
79 Deux Sèvres | 3 | 7 | 585 | 595 | |
86 Vienne | 15 | 66 | 1000 | 1081 | |
TOTAL | 102 | 112 | 3444 | 3658 | |
Aquitaine | Département de l'établissement | 21 | 34 | 943 | 998 |
24 Dordogne | |||||
33 Gironde | 63 | 137 | 5161 | 5361 | |
40 Landes | 6 | 5 | 707 | 718 | |
47 Lot et Garonne | 42 | 99 | 676 | 817 | |
64 Pyrénées Atlantiques | 23 | 97 | 1717 | 1837 | |
TOTAL | 155 | 372 | 9204 | 9731 | |
Midi Pyrénées | Département de l'établissement | 16 | 4 | 429 | 449 |
09 Ariège | |||||
12 Aveyron | 2 | 33 | 605 | 640 | |
31 Haute Garonne | 44 | 225 | 2576 | 2845 | |
32 Gers | 4 | 4 | 224 | 232 | |
46 Lot | 3 | 4 | 200 | 207 | |
65 Hautes Pyrénées | 18 | 11 | 346 | 375 | |
81 Tarn | 18 | 19 | 968 | 1005 | |
82 Tarn et Garonne | 23 | 212 | 437 | 672 | |
TOTAL | 128 | 512 | 5785 | 6425 | |
Limousin | Département de l'établissement | 3 | 3 | 595 | 601 |
19 Corrèze | |||||
23 Creuse | 2 | 5 | 181 | 188 | |
87 Haute Vienne | 2 | 50 | 1022 | 1074 | |
TOTAL | 7 | 58 | 1798 | 1863 | |
Rhône Alpes | Département de l'établissement | 4 | 21 | 872 | 897 |
01 Ain | |||||
07 Ardèche | 13 | 15 | 163 | 191 | |
26 Drôme | 23 | 20 | 1431 | 1474 | |
38 Isère | 108 | 120 | 2550 | 2778 | |
42 Loire | 64 | 66 | 1795 | 1925 | |
69 Rhône | 163 | 335 | 5717 | 6215 | |
73 Savoie | 47 | 182 | 1077 | 1306 | |
74 Haute Savoie | 105 | 127 | 2551 | 2783 | |
TOTAL | 527 | 886 | 16156 | 17569 | |
Auvergne | Département de l'établissement | 63 | 21 | 604 | 688 |
03 Allier | |||||
15 Cantal | 20 | 13 | 281 | 314 | |
43 Haute Loire | 2 | 25 | 258 | 285 | |
63 Puy de Dôme | 101 | 96 | 1448 | 1645 | |
TOTAL | 186 | 155 | 2591 | 2932 | |
Languedoc Roussillon | Département de l'établissement | 32 | 27 | 1215 | 1274 |
11 Aude | |||||
30 Gard | 155 | 330 | 818 | 1303 | |
34 Hérault | 143 | 140 | 4521 | 4804 | |
48 Lozère | 0 | 5 | 133 | 138 | |
66 Pyrénées Orientales | 34 | 2 | 1652 | 1688 | |
TOTAL | 364 | 504 | 8339 | 9207 | |
Provence Alpes Côte d'Azur | Département de l'établissement | 1 | 1 | 416 | 418 |
04 Alpes de Haute Provence | |||||
05 Hautes Alpes | 2 | 14 | 437 | 453 | |
06 Alpes Maritimes | 27 | 82 | 4170 | 4279 | |
13 Bouches du Rhône | 32 | 148 | 7588 | 7768 | |
83 Var | 10 | 25 | 3395 | 3430 | |
84 Vaucluse | 8 | 4 | 2352 | 2364 | |
TOTAL | 80 | 274 | 18358 | 18712 | |
Corse | Département de l'établissement | 3 | 2 | 56 | 61 |
Corse N.D. | |||||
2A Corse du sud | 27 | 1 | 168 | 196 | |
2B Haute Corse | 4 | 12 | 44 | 60 | |
TOTAL | 34 | 15 | 268 | 317 | |
D.O.M. | Département de l'établissement | 18 | 29 | 351 | 398 |
Guadeloupe | |||||
Martinique | 21 | 17 | 1593 | 1631 | |
Guyane | 83 | 31 | 2154 | 2268 | |
La Réunion | 117 | 80 | 4335 | 4532 | |
Mayotte | 16 | 0 | 1192 | 1208 | |
TOTAL | 255 | 157 | 9625 | 10037 | |
TOTAL | 4030 | 4686 | 129510 | 138226 |
(11) - C'est à dire avec l'attestation légale de deux médecins. |