Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour de décembre 2018 |
2014 - TABLEAU 11 - France métropolitaine |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical et le statut de l'établissement |
Statut de l'établissement (8) | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|
Public |
Privé à but non lucratif |
Privé à but lucratif |
||
Lieu de l'acte médical | 774 | 90 | 138 | 1002 |
N.D. | ||||
Hôpital ou clinique | 97837 | 5803 | 10862 | 114502 |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | 3826 | 199 | 1531 | 5556 |
Cabinet de généraliste ou autre | 4119 | 160 | 913 | 5192 |
Centre de planification ou d'éducation familiale | 1213 | 344 | 25 | 1582 |
Centre de santé | 221 | 111 | 23 | 355 |
TOTAL | 107990 | 6707 | 13492 | 128189 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |
2014 - TABLEAU 11 - France entière |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical et le statut de l'établissement |
Statut de l'établissement (8) | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|
Public |
Privé à but non lucratif |
Privé à but lucratif |
||
Lieu de l'acte médical | 823 | 96 | 145 | 1064 |
N.D. | ||||
Hôpital ou clinique | 104596 | 6160 | 11522 | 122278 |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | 4800 | 216 | 1660 | 6676 |
Cabinet de généraliste ou autre | 4296 | 162 | 1027 | 5485 |
Centre de planification ou d'éducation familiale | 1946 | 346 | 26 | 2318 |
Centre de santé | 268 | 111 | 26 | 405 |
TOTAL | 116729 | 7091 | 14406 | 138226 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |