Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour de décembre 2018 |
2013 - TABLEAU 63 - France métropolitaine |
Avortements suivant l'année de l'IVG précédente et le nombre d'avortements antérieurs de la femme |
Nombre d'avortements antérieurs | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 et plus |
Non précisé (13) | ||
Année de l'IVG précédente | 20667 | 75562 | 3615 | 1101 | 830 | 362 | 242 | 0 | 102379 |
N.D | |||||||||
1967 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1971 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1972 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1973 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1974 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1975 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1976 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1977 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1978 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1979 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1980 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1981 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1982 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1983 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
1984 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1985 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
1986 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
1987 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
1988 | 0 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 |
1989 | 0 | 0 | 57 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 65 |
1990 | 0 | 0 | 109 | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 128 |
1991 | 0 | 0 | 87 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 95 |
1992 | 0 | 0 | 126 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 142 |
1993 | 0 | 0 | 235 | 33 | 0 | 3 | 1 | 3 | 275 |
1994 | 0 | 0 | 183 | 19 | 1 | 2 | 0 | 3 | 208 |
1995 | 0 | 0 | 277 | 40 | 9 | 2 | 0 | 3 | 331 |
1996 | 0 | 0 | 271 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 308 |
1997 | 0 | 0 | 346 | 40 | 9 | 2 | 0 | 6 | 403 |
1998 | 0 | 0 | 518 | 75 | 15 | 3 | 1 | 3 | 615 |
1999 | 0 | 0 | 472 | 70 | 15 | 2 | 1 | 7 | 567 |
2000 | 0 | 0 | 871 | 142 | 31 | 12 | 2 | 17 | 1075 |
2001 | 0 | 0 | 701 | 112 | 18 | 16 | 3 | 14 | 864 |
2002 | 0 | 0 | 882 | 168 | 16 | 13 | 5 | 10 | 1094 |
2003 | 0 | 0 | 1346 | 251 | 53 | 20 | 5 | 14 | 1689 |
2004 | 0 | 0 | 1009 | 249 | 44 | 21 | 3 | 16 | 1342 |
2005 | 0 | 0 | 1515 | 391 | 70 | 21 | 10 | 23 | 2030 |
2006 | 0 | 0 | 1609 | 413 | 89 | 21 | 17 | 26 | 2175 |
2007 | 0 | 0 | 1908 | 565 | 122 | 30 | 27 | 28 | 2680 |
2008 | 0 | 0 | 2467 | 763 | 168 | 38 | 31 | 43 | 3510 |
2009 | 0 | 0 | 2804 | 870 | 228 | 74 | 50 | 53 | 4079 |
2010 | 0 | 0 | 3790 | 1263 | 340 | 139 | 71 | 55 | 5658 |
2011 | 0 | 0 | 4237 | 1530 | 487 | 183 | 117 | 77 | 6631 |
2012 | 1 | 0 | 5154 | 2041 | 690 | 304 | 225 | 97 | 8512 |
2013 | 0 | 0 | 1536 | 633 | 220 | 83 | 72 | 34 | 2578 |
TOTAL | 20668 | 75562 | 36261 | 10843 | 3460 | 1356 | 885 | 544 | 149579 |
(13) - Cas où l'année de la dernière IVG est renseignée mais pas le nombre d'IVG antérieures. |
2013 - TABLEAU 63 - France entière |
Avortements suivant l'année de l'IVG précédente et le nombre d'avortements antérieurs de la femme |
Nombre d'avortements antérieurs | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 et plus |
Non précisé (13) | ||
Année de l'IVG précédente | 21213 | 80017 | 3990 | 1277 | 884 | 381 | 252 | 0 | 108014 |
N.D | |||||||||
1967 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1971 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1972 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1973 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1974 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1975 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1976 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1977 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1978 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1979 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1980 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1981 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1982 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1983 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
1984 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1985 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
1986 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
1987 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
1988 | 0 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 |
1989 | 0 | 0 | 61 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 69 |
1990 | 0 | 0 | 115 | 16 | 1 | 2 | 0 | 2 | 136 |
1991 | 0 | 0 | 91 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 99 |
1992 | 0 | 0 | 134 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 151 |
1993 | 0 | 0 | 246 | 35 | 0 | 4 | 1 | 3 | 289 |
1994 | 0 | 0 | 192 | 21 | 2 | 2 | 0 | 3 | 220 |
1995 | 0 | 0 | 292 | 41 | 9 | 2 | 0 | 3 | 347 |
1996 | 0 | 0 | 288 | 34 | 1 | 2 | 2 | 2 | 329 |
1997 | 0 | 0 | 365 | 42 | 10 | 2 | 0 | 6 | 425 |
1998 | 0 | 0 | 543 | 77 | 15 | 3 | 1 | 3 | 642 |
1999 | 0 | 0 | 504 | 75 | 16 | 2 | 1 | 8 | 606 |
2000 | 0 | 0 | 914 | 157 | 36 | 14 | 4 | 19 | 1144 |
2001 | 0 | 0 | 742 | 118 | 20 | 17 | 3 | 14 | 914 |
2002 | 0 | 0 | 928 | 184 | 22 | 13 | 5 | 12 | 1164 |
2003 | 0 | 0 | 1408 | 277 | 57 | 20 | 5 | 15 | 1782 |
2004 | 0 | 0 | 1074 | 267 | 46 | 22 | 3 | 17 | 1429 |
2005 | 0 | 0 | 1604 | 409 | 75 | 23 | 10 | 24 | 2145 |
2006 | 0 | 0 | 1716 | 444 | 92 | 22 | 20 | 30 | 2324 |
2007 | 0 | 0 | 2032 | 618 | 131 | 34 | 29 | 29 | 2873 |
2008 | 0 | 0 | 2646 | 811 | 181 | 46 | 33 | 44 | 3761 |
2009 | 0 | 0 | 2982 | 941 | 247 | 81 | 53 | 58 | 4362 |
2010 | 0 | 0 | 4078 | 1348 | 372 | 148 | 77 | 61 | 6084 |
2011 | 0 | 0 | 4553 | 1670 | 542 | 199 | 132 | 80 | 7176 |
2012 | 1 | 0 | 5552 | 2217 | 744 | 328 | 247 | 107 | 9196 |
2013 | 0 | 0 | 1672 | 698 | 248 | 99 | 79 | 35 | 2831 |
TOTAL | 21214 | 80017 | 38863 | 11808 | 3754 | 1468 | 957 | 583 | 158664 |
(13) - Cas où l'année de la dernière IVG est renseignée mais pas le nombre d'IVG antérieures. |