Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour de décembre 2018 |
2013 - TABLEAU 4 - France métropolitaine |
Avortements suivant le statut de l'établissement |
Nombre d'avortements | % | |
---|---|---|
Statut de l'établissement (8) | 125979 | 84,22 |
Public | ||
Privé à but non lucratif | 7813 | 5,22 |
Privé à but lucratif | 15787 | 10,55 |
Total | 149579 | 100,00 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |
2013 - TABLEAU 4 - France entière |
Avortements suivant le statut de l'établissement |
Nombre d'avortements | % | |
---|---|---|
Statut de l'établissement (8) | 133728 | 84,28 |
Public | ||
Privé à but non lucratif | 8171 | 5,15 |
Privé à but lucratif | 16765 | 10,57 |
Total | 158664 | 100,00 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |