Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour de décembre 2018 |
2013 - TABLEAU 38 - France métropolitaine |
Avortements suivant le nombre de naissances antérieures |
Nombre d'avortements | % | % Cumulé | |
---|---|---|---|
Nombre de naissances antérieures (7) | 15246 | - | - |
N.D. | |||
0 | 56509 | 42,07 | 42,07 |
1 | 30352 | 22,59 | 64,66 |
2 | 28363 | 21,11 | 85,77 |
3 | 12539 | 9,33 | 95,11 |
4 | 4348 | 3,24 | 98,35 |
5 | 1524 | 1,13 | 99,48 |
6 | 443 | 0,33 | 99,81 |
7 | 144 | 0,11 | 99,92 |
8 et plus | 111 | 0,08 | 100,00 |
TOTAL | 149579 | 100,00 | - |
(7) - Sur le bulletin, il n'est pas précisé s'il s'agit uniquement des naissances vivantes ou si les morts-nés sont pris en compte également. |
2013 - TABLEAU 38 - France entière |
Avortements suivant le nombre de naissances antérieures |
Nombre d'avortements | % | % Cumulé | |
---|---|---|---|
Nombre de naissances antérieures (7) | 15546 | - | - |
N.D. | |||
0 | 59310 | 41,44 | 41,44 |
1 | 32496 | 22,71 | 64,15 |
2 | 30173 | 21,08 | 85,23 |
3 | 13489 | 9,43 | 94,65 |
4 | 4871 | 3,40 | 98,06 |
5 | 1824 | 1,27 | 99,33 |
6 | 564 | 0,39 | 99,73 |
7 | 212 | 0,15 | 99,87 |
8 et plus | 179 | 0,13 | 100,00 |
TOTAL | 158664 | 100,00 | - |
(7) - Sur le bulletin, il n'est pas précisé s'il s'agit uniquement des naissances vivantes ou si les morts-nés sont pris en compte également. |