Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour de décembre 2018 |
2013 - TABLEAU 32 - France métropolitaine |
Avortements suivant le nombre d'avortements antérieurs |
Nombre d'avortements | % | % Cumulé | |
---|---|---|---|
Nombre d'avortements antérieurs | 20668 | - | - |
N.D. | |||
0 | 75562 | 58,62 | 58,62 |
1 | 36261 | 28,13 | 86,74 |
2 | 10843 | 8,41 | 95,16 |
3 | 3460 | 2,68 | 97,84 |
4 | 1356 | 1,05 | 98,89 |
5 | 622 | 0,48 | 99,37 |
6 | 136 | 0,11 | 99,48 |
7 | 54 | 0,04 | 99,52 |
8 et plus | 73 | 0,06 | 99,58 |
Non précisé (13) | 544 | 0,42 | 100,00 |
TOTAL | 149579 | 100,00 | - |
(13) - Cas où l'année de la dernière IVG est renseignée mais pas le nombre d'IVG antérieures. |
2013 - TABLEAU 32 - France entière |
Avortements suivant le nombre d'avortements antérieurs |
Nombre d'avortements | % | % Cumulé | |
---|---|---|---|
Nombre d'avortements antérieurs | 21214 | - | - |
N.D. | |||
0 | 80017 | 58,22 | 58,22 |
1 | 38863 | 28,27 | 86,49 |
2 | 11808 | 8,59 | 95,08 |
3 | 3754 | 2,73 | 97,81 |
4 | 1468 | 1,07 | 98,88 |
5 | 676 | 0,49 | 99,37 |
6 | 147 | 0,11 | 99,48 |
7 | 57 | 0,04 | 99,52 |
8 et plus | 77 | 0,06 | 99,58 |
Non précisé (13) | 583 | 0,42 | 100,00 |
TOTAL | 158664 | 100,00 | - |
(13) - Cas où l'année de la dernière IVG est renseignée mais pas le nombre d'IVG antérieures. |