Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour de décembre 2018 |
2013 - TABLEAU 26 - France métropolitaine |
Avortements suivant le mois de l'intervention et le statut de l'établissement |
Statut de l'établissement (8) | TOTAL | ||
---|---|---|---|
Public | Privé | ||
Mois de l'intervention | 11160 | 2274 | 13434 |
Janvier | |||
Février | 11016 | 1989 | 13005 |
Mars | 10612 | 1998 | 12610 |
Avril | 11317 | 2002 | 13319 |
Mai | 10607 | 2223 | 12830 |
Juin | 11323 | 2234 | 13557 |
Juillet | 11377 | 2088 | 13465 |
Août | 9461 | 1714 | 11175 |
Septembre | 10253 | 1895 | 12148 |
Octobre | 10890 | 1848 | 12738 |
Novembre | 8670 | 1599 | 10269 |
Décembre | 9293 | 1736 | 11029 |
TOTAL | 125979 | 23600 | 149579 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |
2013 - TABLEAU 26 - France entière |
Avortements suivant le mois de l'intervention et le statut de l'établissement |
Statut de l'établissement (8) | TOTAL | ||
---|---|---|---|
Public | Privé | ||
Mois de l'intervention | 11732 | 2371 | 14103 |
Janvier | |||
Février | 11570 | 2091 | 13661 |
Mars | 11223 | 2112 | 13335 |
Avril | 11984 | 2095 | 14079 |
Mai | 11215 | 2329 | 13544 |
Juin | 11915 | 2321 | 14236 |
Juillet | 12064 | 2198 | 14262 |
Août | 10097 | 1803 | 11900 |
Septembre | 10971 | 1984 | 12955 |
Octobre | 11738 | 2023 | 13761 |
Novembre | 9323 | 1736 | 11059 |
Décembre | 9896 | 1873 | 11769 |
TOTAL | 133728 | 24936 | 158664 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |