Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour de décembre 2018 |
2013 - TABLEAU 11 - France métropolitaine |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical et le statut de l'établissement |
Statut de l'établissement (8) | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|
Public |
Privé à but non lucratif |
Privé à but lucratif |
||
Lieu de l'acte médical | 6 | 0 | 0 | 6 |
N.D. | ||||
Hôpital ou clinique | 116267 | 6350 | 12235 | 134852 |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | 3570 | 314 | 2430 | 6314 |
Cabinet de généraliste ou autre | 3901 | 292 | 1089 | 5282 |
Centre de planification ou d'éducation familiale | 1874 | 467 | 9 | 2350 |
Centre de santé | 361 | 390 | 24 | 775 |
TOTAL | 125979 | 7813 | 15787 | 149579 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |
2013 - TABLEAU 11 - France entière |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical et le statut de l'établissement |
Statut de l'établissement (8) | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|
Public |
Privé à but non lucratif |
Privé à but lucratif |
||
Lieu de l'acte médical | 6 | 0 | 0 | 6 |
N.D. | ||||
Hôpital ou clinique | 122759 | 6704 | 12820 | 142283 |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | 3955 | 318 | 2699 | 6972 |
Cabinet de généraliste ou autre | 3932 | 292 | 1212 | 5436 |
Centre de planification ou d'éducation familiale | 2666 | 467 | 9 | 3142 |
Centre de santé | 410 | 390 | 25 | 825 |
TOTAL | 133728 | 8171 | 16765 | 158664 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |