Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour de avril 2015 |
2012 - TABLEAU 59 - France métropolitaine |
Avortements suivant la région, le département de résidence et le groupe d'âge de la femme |
Age de la femme (5) | TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-17 ans | 18-19 ans | 20-24 ans | 25-29 ans | 30-34 ans | 35-39 ans | 40-44 ans | 45-49 ans | 50 ans et plus | |||
Région de résidence | Département de résidence | 238 | 448 | 1583 | 1484 | 1115 | 804 | 303 | 51 | 2 | 6028 |
Ile de France | 75 Ville de Paris | ||||||||||
77 Seine et Marne | 236 | 319 | 915 | 751 | 614 | 467 | 196 | 30 | 1 | 3529 | |
78 Yvelines | 143 | 220 | 715 | 595 | 475 | 370 | 170 | 18 | 1 | 2707 | |
91 Essonne | 197 | 266 | 733 | 614 | 526 | 304 | 158 | 17 | 1 | 2816 | |
92 Hauts de Seine | 195 | 327 | 1076 | 958 | 723 | 544 | 199 | 33 | 2 | 4057 | |
93 Seine Saint Denis | 403 | 617 | 1816 | 1369 | 1088 | 614 | 239 | 16 | 4 | 6166 | |
94 Val de Marne | 228 | 308 | 997 | 870 | 659 | 438 | 195 | 21 | 2 | 3718 | |
95 Val d'oise | 217 | 248 | 872 | 726 | 552 | 375 | 149 | 20 | 1 | 3160 | |
TOTAL | 1857 | 2753 | 8707 | 7367 | 5752 | 3916 | 1609 | 206 | 14 | 32181 | |
Champagne Ardenne | Département de résidence | 50 | 57 | 139 | 137 | 106 | 75 | 34 | 2 | 0 | 600 |
08 Ardennes | |||||||||||
10 Aube | 52 | 50 | 191 | 169 | 149 | 103 | 47 | 6 | 0 | 767 | |
51 Marne | 69 | 98 | 305 | 234 | 174 | 127 | 49 | 3 | 1 | 1060 | |
52 Haute Marne | 17 | 13 | 49 | 45 | 38 | 24 | 10 | 2 | 0 | 198 | |
TOTAL | 188 | 218 | 684 | 585 | 467 | 329 | 140 | 13 | 1 | 2625 | |
Picardie | Département de résidence | 100 | 101 | 313 | 281 | 216 | 150 | 71 | 6 | 2 | 1240 |
02 Aisne | |||||||||||
60 Oise | 141 | 148 | 482 | 433 | 370 | 236 | 115 | 12 | 3 | 1940 | |
80 Somme | 71 | 71 | 235 | 212 | 167 | 123 | 57 | 4 | 0 | 940 | |
TOTAL | 312 | 320 | 1030 | 926 | 753 | 509 | 243 | 22 | 5 | 4120 | |
Haute Normandie | Département de résidence | 30 | 39 | 126 | 114 | 92 | 61 | 29 | 2 | 0 | 493 |
27 Eure | |||||||||||
76 Seine Maritime | 73 | 91 | 233 | 217 | 174 | 107 | 44 | 5 | 0 | 944 | |
TOTAL | 103 | 130 | 359 | 331 | 266 | 168 | 73 | 7 | 0 | 1437 | |
Centre | Département de résidence | 34 | 57 | 195 | 142 | 138 | 94 | 46 | 3 | 1 | 710 |
18 Cher | |||||||||||
28 Eure et Loire | 75 | 96 | 256 | 258 | 223 | 155 | 55 | 7 | 0 | 1125 | |
36 Indre | 32 | 50 | 134 | 117 | 92 | 66 | 25 | 4 | 0 | 520 | |
37 Indre et Loire | 67 | 104 | 350 | 271 | 215 | 150 | 79 | 6 | 0 | 1242 | |
41 Loir et Cher | 51 | 75 | 206 | 171 | 147 | 132 | 57 | 4 | 0 | 843 | |
45 Loiret | 113 | 164 | 505 | 443 | 352 | 236 | 111 | 12 | 0 | 1936 | |
TOTAL | 372 | 546 | 1646 | 1402 | 1167 | 833 | 373 | 36 | 1 | 6376 | |
Basse Normandie | Département de résidence | 105 | 116 | 355 | 306 | 252 | 185 | 66 | 9 | 1 | 1395 |
14 Calvados | |||||||||||
50 Manche | 46 | 71 | 217 | 167 | 159 | 116 | 56 | 7 | 0 | 839 | |
61 Orne | 36 | 52 | 134 | 144 | 99 | 96 | 55 | 4 | 1 | 621 | |
TOTAL | 187 | 239 | 706 | 617 | 510 | 397 | 177 | 20 | 2 | 2855 | |
Bourgogne | Département de résidence | 81 | 108 | 347 | 310 | 237 | 178 | 86 | 7 | 0 | 1354 |
21 Côte d'or | |||||||||||
58 Nièvre | 43 | 33 | 102 | 97 | 87 | 82 | 24 | 5 | 0 | 473 | |
71 Saône et Loire | 74 | 98 | 273 | 266 | 214 | 168 | 74 | 11 | 0 | 1178 | |
89 Yonne | 61 | 71 | 244 | 213 | 189 | 123 | 54 | 7 | 0 | 962 | |
TOTAL | 259 | 310 | 966 | 886 | 727 | 551 | 238 | 30 | 0 | 3967 | |
Nord Pas de Calais | Département de résidence | 582 | 608 | 1901 | 1691 | 1260 | 958 | 427 | 38 | 2 | 7467 |
59 Nord | |||||||||||
62 Pas de Calais | 308 | 297 | 870 | 799 | 644 | 408 | 212 | 10 | 1 | 3549 | |
TOTAL | 890 | 905 | 2771 | 2490 | 1904 | 1366 | 639 | 48 | 3 | 11016 | |
Lorraine | Département de résidence | 15 | 16 | 47 | 57 | 39 | 26 | 15 | 1 | 0 | 216 |
54 Meurthe et Moselle | |||||||||||
55 Meuse | 43 | 50 | 125 | 114 | 81 | 59 | 29 | 3 | 0 | 504 | |
57 Moselle | 12 | 18 | 79 | 80 | 74 | 45 | 19 | 0 | 1 | 328 | |
88 Vosges | 28 | 51 | 142 | 113 | 114 | 63 | 32 | 5 | 0 | 548 | |
TOTAL | 98 | 135 | 393 | 364 | 308 | 193 | 95 | 9 | 1 | 1596 | |
Alsace | Département de résidence | 144 | 209 | 650 | 571 | 495 | 316 | 141 | 23 | 0 | 2549 |
67 Bas Rhin | |||||||||||
68 Haut Rhin | 114 | 146 | 438 | 391 | 322 | 240 | 102 | 13 | 0 | 1766 | |
TOTAL | 258 | 355 | 1088 | 962 | 817 | 556 | 243 | 36 | 0 | 4315 | |
Franche Comté | Département de résidence | 87 | 120 | 322 | 295 | 203 | 163 | 75 | 7 | 4 | 1276 |
25 Doubs | |||||||||||
39 Jura | 47 | 44 | 171 | 126 | 117 | 100 | 48 | 6 | 1 | 660 | |
70 Haute Saone | 47 | 38 | 106 | 85 | 68 | 71 | 29 | 8 | 0 | 452 | |
90 Territoire de Belfort | 26 | 28 | 74 | 81 | 64 | 38 | 21 | 2 | 0 | 334 | |
TOTAL | 207 | 230 | 673 | 587 | 452 | 372 | 173 | 23 | 5 | 2722 | |
Pays de la Loire | Département de résidence | 190 | 278 | 869 | 790 | 646 | 456 | 193 | 18 | 1 | 3441 |
44 Loire Atlantique | |||||||||||
49 Maine et Loire | 129 | 151 | 469 | 409 | 325 | 247 | 118 | 8 | 0 | 1856 | |
53 Mayenne | 74 | 68 | 206 | 159 | 160 | 121 | 57 | 6 | 0 | 851 | |
72 Sarthe | 101 | 126 | 378 | 289 | 267 | 200 | 70 | 4 | 0 | 1435 | |
85 Vendée | 56 | 85 | 316 | 289 | 262 | 200 | 85 | 13 | 1 | 1307 | |
TOTAL | 550 | 708 | 2238 | 1936 | 1660 | 1224 | 523 | 49 | 2 | 8890 | |
Bretagne | Département de résidence | 101 | 119 | 276 | 252 | 233 | 178 | 97 | 13 | 1 | 1270 |
22 Côtes d'Armor | |||||||||||
29 Finistère | 83 | 130 | 420 | 331 | 312 | 200 | 107 | 9 | 3 | 1595 | |
35 Ille et Vilaine | 102 | 159 | 512 | 402 | 331 | 261 | 110 | 16 | 2 | 1895 | |
56 Morbihan | 107 | 130 | 381 | 350 | 299 | 226 | 87 | 5 | 1 | 1586 | |
TOTAL | 393 | 538 | 1589 | 1335 | 1175 | 865 | 401 | 43 | 7 | 6346 | |
Poitou Charentes | Département de résidence | 51 | 48 | 147 | 140 | 102 | 60 | 32 | 7 | 0 | 587 |
16 Charente | |||||||||||
17 Charente Maritime | 77 | 121 | 366 | 340 | 245 | 215 | 90 | 10 | 0 | 1464 | |
79 Deux Sèvres | 57 | 52 | 152 | 148 | 146 | 82 | 59 | 5 | 0 | 701 | |
86 Vienne | 61 | 89 | 305 | 198 | 168 | 104 | 51 | 3 | 1 | 980 | |
TOTAL | 246 | 310 | 970 | 826 | 661 | 461 | 232 | 25 | 1 | 3732 | |
Aquitaine | Département de résidence | 97 | 95 | 292 | 281 | 246 | 168 | 88 | 11 | 2 | 1280 |
24 Dordogne | |||||||||||
33 Gironde | 235 | 380 | 1264 | 936 | 721 | 528 | 230 | 25 | 2 | 4321 | |
40 Landes | 58 | 58 | 222 | 206 | 164 | 145 | 45 | 8 | 1 | 907 | |
47 Lot et Garonne | 37 | 58 | 178 | 175 | 128 | 100 | 47 | 7 | 0 | 730 | |
64 Pyrénées Atlantiques | 80 | 103 | 425 | 316 | 272 | 209 | 99 | 9 | 0 | 1513 | |
TOTAL | 507 | 694 | 2381 | 1914 | 1531 | 1150 | 509 | 60 | 5 | 8751 | |
Midi Pyrénées | Département de résidence | 39 | 53 | 134 | 111 | 113 | 79 | 33 | 5 | 0 | 567 |
09 Ariège | |||||||||||
12 Aveyron | 28 | 43 | 123 | 108 | 98 | 80 | 50 | 3 | 0 | 533 | |
31 Haute Garonne | 119 | 225 | 792 | 571 | 442 | 311 | 104 | 13 | 1 | 2578 | |
32 Gers | 23 | 29 | 98 | 105 | 83 | 54 | 39 | 2 | 0 | 433 | |
46 Lot | 25 | 29 | 59 | 53 | 56 | 30 | 18 | 2 | 1 | 273 | |
65 Hautes Pyrénées | 46 | 59 | 187 | 152 | 129 | 101 | 52 | 3 | 0 | 729 | |
81 Tarn | 50 | 71 | 220 | 172 | 167 | 131 | 58 | 4 | 5 | 878 | |
82 Tarn et Garonne | 45 | 47 | 166 | 156 | 138 | 110 | 47 | 1 | 0 | 710 | |
TOTAL | 375 | 556 | 1779 | 1428 | 1226 | 896 | 401 | 33 | 7 | 6701 | |
Limousin | Département de résidence | 42 | 42 | 147 | 130 | 104 | 82 | 56 | 2 | 2 | 607 |
19 Corrèze | |||||||||||
23 Creuse | 44 | 39 | 118 | 114 | 79 | 58 | 32 | 3 | 0 | 487 | |
87 Haute Vienne | 52 | 93 | 242 | 215 | 170 | 111 | 55 | 4 | 0 | 942 | |
TOTAL | 138 | 174 | 507 | 459 | 353 | 251 | 143 | 9 | 2 | 2036 | |
Rhône Alpes | Département de résidence | 102 | 131 | 345 | 342 | 264 | 222 | 122 | 8 | 0 | 1536 |
01 Ain | |||||||||||
07 Ardèche | 48 | 54 | 155 | 147 | 138 | 99 | 43 | 2 | 1 | 687 | |
26 Drôme | 87 | 85 | 343 | 276 | 272 | 192 | 112 | 5 | 1 | 1373 | |
38 Isère | 145 | 214 | 673 | 526 | 492 | 397 | 166 | 16 | 0 | 2629 | |
42 Loire | 97 | 135 | 398 | 293 | 250 | 185 | 86 | 12 | 2 | 1458 | |
69 Rhône | 281 | 433 | 1547 | 1297 | 968 | 665 | 323 | 27 | 2 | 5543 | |
73 Savoie | 62 | 103 | 321 | 270 | 227 | 202 | 92 | 11 | 2 | 1290 | |
74 Haute Savoie | 96 | 127 | 477 | 447 | 373 | 286 | 114 | 15 | 2 | 1937 | |
TOTAL | 918 | 1282 | 4259 | 3598 | 2984 | 2248 | 1058 | 96 | 10 | 16453 | |
Auvergne | Département de résidence | 50 | 57 | 154 | 142 | 121 | 85 | 42 | 5 | 0 | 656 |
03 Allier | |||||||||||
15 Cantal | 23 | 36 | 83 | 90 | 85 | 40 | 38 | 7 | 0 | 402 | |
43 Haute Loire | 48 | 34 | 148 | 98 | 95 | 77 | 32 | 2 | 1 | 535 | |
63 Puy de Dôme | 73 | 124 | 385 | 338 | 256 | 223 | 105 | 12 | 0 | 1516 | |
TOTAL | 194 | 251 | 770 | 668 | 557 | 425 | 217 | 26 | 1 | 3109 | |
Languedoc Roussillon | Département de résidence | 66 | 78 | 270 | 225 | 168 | 140 | 78 | 8 | 1 | 1034 |
11 Aude | |||||||||||
30 Gard | 85 | 152 | 382 | 352 | 322 | 203 | 124 | 14 | 2 | 1636 | |
34 Hérault | 248 | 350 | 1119 | 884 | 668 | 502 | 231 | 25 | 3 | 4030 | |
48 Lozère | 8 | 14 | 37 | 31 | 31 | 27 | 11 | 1 | 0 | 160 | |
66 Pyrénées Orientales | 101 | 128 | 392 | 335 | 275 | 191 | 76 | 9 | 2 | 1509 | |
TOTAL | 508 | 722 | 2200 | 1827 | 1464 | 1063 | 520 | 57 | 8 | 8369 | |
Provence Alpes Côte d'Azur | Département de résidence | 53 | 51 | 144 | 135 | 107 | 78 | 49 | 3 | 0 | 620 |
04 Alpes de Haute Provence | |||||||||||
05 Hautes Alpes | 32 | 48 | 126 | 86 | 96 | 67 | 37 | 2 | 0 | 494 | |
06 Alpes Maritimes | 213 | 335 | 1033 | 772 | 679 | 444 | 230 | 23 | 1 | 3730 | |
13 Bouches du Rhône | 412 | 545 | 1688 | 1409 | 1109 | 823 | 346 | 47 | 1 | 6380 | |
83 Var | 164 | 230 | 763 | 678 | 579 | 420 | 199 | 21 | 1 | 3055 | |
84 Vaucluse | 106 | 142 | 437 | 345 | 293 | 237 | 93 | 9 | 2 | 1664 | |
TOTAL | 980 | 1351 | 4191 | 3425 | 2863 | 2069 | 954 | 105 | 5 | 15943 | |
Corse | Département de résidence | 14 | 23 | 100 | 112 | 85 | 81 | 39 | 10 | 1 | 465 |
Corse N.D. | |||||||||||
TOTAL | 14 | 23 | 100 | 112 | 85 | 81 | 39 | 10 | 1 | 465 | |
D.O.M. | Département de résidence | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Guadeloupe | |||||||||||
Martinique | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
Guyane | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
La Réunion | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Mayotte | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | |
TOTAL | 5 | 3 | 5 | 9 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 38 | |
N.D. | Département de résidence | 188 | 191 | 556 | 521 | 405 | 308 | 130 | 13 | 2 | 2314 |
N.D. | |||||||||||
97 | 13 | 13 | 45 | 45 | 27 | 22 | 15 | 1 | 0 | 181 | |
98 | 1 | 6 | 17 | 16 | 18 | 15 | 6 | 0 | 0 | 79 | |
TOTAL | 202 | 210 | 618 | 582 | 450 | 345 | 151 | 14 | 2 | 2574 | |
TOTAL | 9761 | 12963 | 40630 | 34636 | 28133 | 20279 | 9154 | 978 | 83 | 156617 |
(5) - Age révolu. |
2012 - TABLEAU 59 - France entière |
Avortements suivant la région, le département de résidence et le groupe d'âge de la femme |
Age de la femme (5) | TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-17 ans | 18-19 ans | 20-24 ans | 25-29 ans | 30-34 ans | 35-39 ans | 40-44 ans | 45-49 ans | 50 ans et plus | |||
Région de résidence | Département de résidence | 239 | 448 | 1583 | 1486 | 1115 | 804 | 303 | 51 | 2 | 6031 |
Ile de France | 75 Ville de Paris | ||||||||||
77 Seine et Marne | 238 | 320 | 916 | 752 | 615 | 469 | 197 | 31 | 1 | 3539 | |
78 Yvelines | 143 | 220 | 715 | 595 | 475 | 370 | 170 | 18 | 1 | 2707 | |
91 Essonne | 197 | 267 | 733 | 616 | 526 | 305 | 158 | 17 | 1 | 2820 | |
92 Hauts de Seine | 195 | 327 | 1076 | 958 | 725 | 544 | 199 | 33 | 2 | 4059 | |
93 Seine Saint Denis | 404 | 617 | 1816 | 1369 | 1089 | 614 | 239 | 16 | 4 | 6168 | |
94 Val de Marne | 229 | 310 | 998 | 871 | 661 | 438 | 195 | 21 | 2 | 3725 | |
95 Val d'oise | 217 | 248 | 872 | 727 | 552 | 375 | 149 | 20 | 1 | 3161 | |
TOTAL | 1862 | 2757 | 8709 | 7374 | 5758 | 3919 | 1610 | 207 | 14 | 32210 | |
Champagne Ardenne | Département de résidence | 50 | 57 | 139 | 137 | 106 | 75 | 34 | 2 | 0 | 600 |
08 Ardennes | |||||||||||
10 Aube | 52 | 50 | 191 | 169 | 149 | 103 | 47 | 6 | 0 | 767 | |
51 Marne | 69 | 98 | 305 | 234 | 174 | 127 | 49 | 3 | 1 | 1060 | |
52 Haute Marne | 17 | 13 | 49 | 45 | 38 | 24 | 10 | 2 | 0 | 198 | |
TOTAL | 188 | 218 | 684 | 585 | 467 | 329 | 140 | 13 | 1 | 2625 | |
Picardie | Département de résidence | 100 | 101 | 313 | 281 | 216 | 150 | 71 | 6 | 2 | 1240 |
02 Aisne | |||||||||||
60 Oise | 141 | 148 | 482 | 433 | 370 | 236 | 115 | 12 | 3 | 1940 | |
80 Somme | 71 | 71 | 235 | 212 | 167 | 123 | 57 | 4 | 0 | 940 | |
TOTAL | 312 | 320 | 1030 | 926 | 753 | 509 | 243 | 22 | 5 | 4120 | |
Haute Normandie | Département de résidence | 30 | 39 | 126 | 114 | 92 | 61 | 29 | 2 | 0 | 493 |
27 Eure | |||||||||||
76 Seine Maritime | 73 | 91 | 233 | 217 | 174 | 107 | 44 | 5 | 0 | 944 | |
TOTAL | 103 | 130 | 359 | 331 | 266 | 168 | 73 | 7 | 0 | 1437 | |
Centre | Département de résidence | 34 | 57 | 195 | 142 | 138 | 94 | 46 | 3 | 1 | 710 |
18 Cher | |||||||||||
28 Eure et Loire | 75 | 96 | 256 | 258 | 223 | 155 | 55 | 7 | 0 | 1125 | |
36 Indre | 32 | 50 | 134 | 117 | 92 | 66 | 25 | 4 | 0 | 520 | |
37 Indre et Loire | 67 | 104 | 351 | 271 | 217 | 150 | 79 | 6 | 0 | 1245 | |
41 Loir et Cher | 51 | 75 | 207 | 171 | 147 | 133 | 57 | 4 | 0 | 845 | |
45 Loiret | 113 | 164 | 505 | 443 | 352 | 236 | 111 | 12 | 0 | 1936 | |
TOTAL | 372 | 546 | 1648 | 1402 | 1169 | 834 | 373 | 36 | 1 | 6381 | |
Basse Normandie | Département de résidence | 105 | 116 | 355 | 306 | 252 | 185 | 66 | 9 | 1 | 1395 |
14 Calvados | |||||||||||
50 Manche | 46 | 71 | 217 | 167 | 159 | 116 | 56 | 7 | 0 | 839 | |
61 Orne | 36 | 52 | 134 | 144 | 99 | 96 | 55 | 4 | 1 | 621 | |
TOTAL | 187 | 239 | 706 | 617 | 510 | 397 | 177 | 20 | 2 | 2855 | |
Bourgogne | Département de résidence | 81 | 108 | 347 | 311 | 237 | 178 | 86 | 7 | 0 | 1355 |
21 Côte d'or | |||||||||||
58 Nièvre | 43 | 33 | 102 | 97 | 87 | 82 | 24 | 5 | 0 | 473 | |
71 Saône et Loire | 90 | 116 | 304 | 292 | 239 | 187 | 84 | 13 | 0 | 1325 | |
89 Yonne | 61 | 71 | 244 | 213 | 189 | 123 | 54 | 7 | 0 | 962 | |
TOTAL | 275 | 328 | 997 | 913 | 752 | 570 | 248 | 32 | 0 | 4115 | |
Nord Pas de Calais | Département de résidence | 582 | 608 | 1902 | 1691 | 1260 | 958 | 427 | 38 | 2 | 7468 |
59 Nord | |||||||||||
62 Pas de Calais | 308 | 297 | 870 | 799 | 644 | 408 | 212 | 10 | 1 | 3549 | |
TOTAL | 890 | 905 | 2772 | 2490 | 1904 | 1366 | 639 | 48 | 3 | 11017 | |
Lorraine | Département de résidence | 15 | 16 | 47 | 57 | 39 | 26 | 15 | 1 | 0 | 216 |
54 Meurthe et Moselle | |||||||||||
55 Meuse | 43 | 50 | 125 | 114 | 81 | 59 | 29 | 3 | 0 | 504 | |
57 Moselle | 12 | 18 | 79 | 81 | 74 | 45 | 19 | 0 | 1 | 329 | |
88 Vosges | 28 | 51 | 142 | 113 | 114 | 63 | 32 | 5 | 0 | 548 | |
TOTAL | 98 | 135 | 393 | 365 | 308 | 193 | 95 | 9 | 1 | 1597 | |
Alsace | Département de résidence | 144 | 209 | 650 | 571 | 495 | 316 | 141 | 23 | 0 | 2549 |
67 Bas Rhin | |||||||||||
68 Haut Rhin | 114 | 146 | 438 | 391 | 322 | 240 | 102 | 13 | 0 | 1766 | |
TOTAL | 258 | 355 | 1088 | 962 | 817 | 556 | 243 | 36 | 0 | 4315 | |
Franche Comté | Département de résidence | 87 | 120 | 322 | 295 | 203 | 163 | 75 | 7 | 4 | 1276 |
25 Doubs | |||||||||||
39 Jura | 47 | 44 | 171 | 126 | 117 | 100 | 48 | 6 | 1 | 660 | |
70 Haute Saone | 47 | 38 | 106 | 86 | 68 | 71 | 29 | 8 | 0 | 453 | |
90 Territoire de Belfort | 26 | 28 | 74 | 81 | 64 | 38 | 21 | 2 | 0 | 334 | |
TOTAL | 207 | 230 | 673 | 588 | 452 | 372 | 173 | 23 | 5 | 2723 | |
Pays de la Loire | Département de résidence | 190 | 278 | 870 | 791 | 646 | 456 | 193 | 18 | 1 | 3443 |
44 Loire Atlantique | |||||||||||
49 Maine et Loire | 129 | 151 | 469 | 409 | 325 | 247 | 118 | 8 | 0 | 1856 | |
53 Mayenne | 74 | 68 | 206 | 159 | 160 | 121 | 57 | 6 | 0 | 851 | |
72 Sarthe | 101 | 128 | 381 | 289 | 273 | 200 | 72 | 4 | 0 | 1448 | |
85 Vendée | 56 | 85 | 316 | 289 | 262 | 200 | 85 | 13 | 1 | 1307 | |
TOTAL | 550 | 710 | 2242 | 1937 | 1666 | 1224 | 525 | 49 | 2 | 8905 | |
Bretagne | Département de résidence | 101 | 119 | 276 | 252 | 233 | 178 | 97 | 13 | 1 | 1270 |
22 Côtes d'Armor | |||||||||||
29 Finistère | 83 | 130 | 420 | 331 | 312 | 200 | 107 | 9 | 3 | 1595 | |
35 Ille et Vilaine | 102 | 159 | 512 | 402 | 331 | 261 | 110 | 16 | 2 | 1895 | |
56 Morbihan | 107 | 130 | 381 | 350 | 299 | 226 | 87 | 5 | 1 | 1586 | |
TOTAL | 393 | 538 | 1589 | 1335 | 1175 | 865 | 401 | 43 | 7 | 6346 | |
Poitou Charentes | Département de résidence | 51 | 48 | 147 | 140 | 102 | 60 | 32 | 7 | 0 | 587 |
16 Charente | |||||||||||
17 Charente Maritime | 77 | 121 | 366 | 340 | 245 | 215 | 90 | 10 | 0 | 1464 | |
79 Deux Sèvres | 57 | 52 | 152 | 148 | 146 | 82 | 59 | 5 | 0 | 701 | |
86 Vienne | 61 | 89 | 306 | 198 | 168 | 104 | 51 | 3 | 1 | 981 | |
TOTAL | 246 | 310 | 971 | 826 | 661 | 461 | 232 | 25 | 1 | 3733 | |
Aquitaine | Département de résidence | 97 | 95 | 292 | 281 | 246 | 168 | 88 | 11 | 2 | 1280 |
24 Dordogne | |||||||||||
33 Gironde | 235 | 380 | 1265 | 936 | 721 | 528 | 230 | 25 | 2 | 4322 | |
40 Landes | 58 | 58 | 223 | 206 | 164 | 145 | 45 | 8 | 1 | 908 | |
47 Lot et Garonne | 37 | 59 | 179 | 175 | 128 | 100 | 47 | 7 | 0 | 732 | |
64 Pyrénées Atlantiques | 80 | 103 | 425 | 316 | 272 | 209 | 99 | 9 | 0 | 1513 | |
TOTAL | 507 | 695 | 2384 | 1914 | 1531 | 1150 | 509 | 60 | 5 | 8755 | |
Midi Pyrénées | Département de résidence | 39 | 53 | 134 | 112 | 113 | 79 | 34 | 5 | 0 | 569 |
09 Ariège | |||||||||||
12 Aveyron | 28 | 43 | 123 | 108 | 98 | 80 | 50 | 3 | 0 | 533 | |
31 Haute Garonne | 119 | 225 | 792 | 572 | 442 | 311 | 104 | 13 | 1 | 2579 | |
32 Gers | 23 | 29 | 98 | 105 | 83 | 54 | 39 | 2 | 0 | 433 | |
46 Lot | 25 | 29 | 59 | 53 | 56 | 30 | 18 | 2 | 1 | 273 | |
65 Hautes Pyrénées | 46 | 59 | 187 | 152 | 129 | 101 | 52 | 3 | 0 | 729 | |
81 Tarn | 50 | 71 | 220 | 172 | 167 | 131 | 58 | 4 | 5 | 878 | |
82 Tarn et Garonne | 45 | 47 | 166 | 156 | 138 | 110 | 47 | 1 | 0 | 710 | |
TOTAL | 375 | 556 | 1779 | 1430 | 1226 | 896 | 402 | 33 | 7 | 6704 | |
Limousin | Département de résidence | 42 | 42 | 147 | 130 | 104 | 82 | 56 | 2 | 2 | 607 |
19 Corrèze | |||||||||||
23 Creuse | 44 | 40 | 118 | 114 | 79 | 58 | 32 | 3 | 0 | 488 | |
87 Haute Vienne | 52 | 93 | 242 | 215 | 170 | 111 | 55 | 4 | 0 | 942 | |
TOTAL | 138 | 175 | 507 | 459 | 353 | 251 | 143 | 9 | 2 | 2037 | |
Rhône Alpes | Département de résidence | 102 | 131 | 346 | 345 | 264 | 222 | 122 | 8 | 0 | 1540 |
01 Ain | |||||||||||
07 Ardèche | 48 | 55 | 158 | 147 | 140 | 100 | 43 | 2 | 1 | 694 | |
26 Drôme | 87 | 85 | 343 | 276 | 272 | 192 | 112 | 5 | 1 | 1373 | |
38 Isère | 145 | 214 | 673 | 526 | 492 | 397 | 166 | 16 | 0 | 2629 | |
42 Loire | 97 | 135 | 399 | 293 | 250 | 185 | 86 | 12 | 2 | 1459 | |
69 Rhône | 281 | 433 | 1547 | 1297 | 968 | 665 | 323 | 27 | 2 | 5543 | |
73 Savoie | 66 | 103 | 326 | 273 | 229 | 204 | 92 | 11 | 2 | 1306 | |
74 Haute Savoie | 96 | 127 | 477 | 447 | 373 | 286 | 114 | 15 | 2 | 1937 | |
TOTAL | 922 | 1283 | 4269 | 3604 | 2988 | 2251 | 1058 | 96 | 10 | 16481 | |
Auvergne | Département de résidence | 50 | 57 | 154 | 142 | 121 | 85 | 42 | 5 | 0 | 656 |
03 Allier | |||||||||||
15 Cantal | 23 | 36 | 83 | 90 | 85 | 40 | 38 | 7 | 0 | 402 | |
43 Haute Loire | 48 | 34 | 148 | 98 | 95 | 77 | 32 | 2 | 1 | 535 | |
63 Puy de Dôme | 73 | 124 | 385 | 338 | 256 | 223 | 105 | 12 | 0 | 1516 | |
TOTAL | 194 | 251 | 770 | 668 | 557 | 425 | 217 | 26 | 1 | 3109 | |
Languedoc Roussillon | Département de résidence | 66 | 79 | 270 | 225 | 170 | 140 | 78 | 8 | 1 | 1037 |
11 Aude | |||||||||||
30 Gard | 85 | 152 | 382 | 352 | 322 | 203 | 124 | 14 | 2 | 1636 | |
34 Hérault | 248 | 350 | 1120 | 884 | 668 | 502 | 231 | 25 | 3 | 4031 | |
48 Lozère | 8 | 14 | 37 | 31 | 31 | 27 | 11 | 1 | 0 | 160 | |
66 Pyrénées Orientales | 101 | 128 | 392 | 335 | 275 | 191 | 76 | 9 | 2 | 1509 | |
TOTAL | 508 | 723 | 2201 | 1827 | 1466 | 1063 | 520 | 57 | 8 | 8373 | |
Provence Alpes Côte d'Azur | Département de résidence | 53 | 51 | 145 | 135 | 107 | 78 | 49 | 3 | 0 | 621 |
04 Alpes de Haute Provence | |||||||||||
05 Hautes Alpes | 32 | 48 | 126 | 86 | 97 | 67 | 37 | 2 | 0 | 495 | |
06 Alpes Maritimes | 213 | 335 | 1033 | 772 | 679 | 444 | 230 | 23 | 1 | 3730 | |
13 Bouches du Rhône | 412 | 545 | 1688 | 1409 | 1109 | 823 | 346 | 47 | 1 | 6380 | |
83 Var | 164 | 230 | 763 | 678 | 579 | 420 | 199 | 21 | 1 | 3055 | |
84 Vaucluse | 106 | 142 | 437 | 345 | 293 | 237 | 93 | 9 | 2 | 1664 | |
TOTAL | 980 | 1351 | 4192 | 3425 | 2864 | 2069 | 954 | 105 | 5 | 15945 | |
Corse | Département de résidence | 14 | 23 | 101 | 112 | 85 | 81 | 39 | 10 | 1 | 466 |
Corse N.D. | |||||||||||
TOTAL | 14 | 23 | 101 | 112 | 85 | 81 | 39 | 10 | 1 | 466 | |
D.O.M. | Département de résidence | 228 | 207 | 621 | 491 | 443 | 359 | 188 | 22 | 4 | 2563 |
Guadeloupe | |||||||||||
