Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour de avril 2015
2012 - TABLEAU 58 - France entière (Partie 1)
Avortements suivant la région et le département où a été pratiquée l'intervention, la région et le département de résidence de la femme

  Région de résidence
Ile de France Champagne Ardenne Picardie
Département de résidence TOTAL Département de résidence TOTAL Département de résidence TOTAL
75 Ville de Paris
77 Seine et Marne
78 Yvelines
91 Essonne
92 Hauts de Seine
93 Seine Saint
Denis
94 Val de Marne
95 Val d'oise 08 Ardennes
10 Aube
51 Marne
52 Haute Marne
02 Aisne
60 Oise
80 Somme
Région de l'établissement Département de l'établissement 5182 228 143 240 739 821 898 295 8546 0 6 8 4 18 15 33 2 50
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 18 2765 2 10 8 40 18 8 2869 0 9 3 0 12 2 2 0 4
78 Yvelines 28 23 2277 4 47 13 10 82 2484 5 0 0 0 5 1 1 1 3
91 Essonne 14 59 17 2093 28 7 54 7 2279 1 1 7 1 10 0 2 0 2
92 Hauts de Seine 222 42 124 80 2948 117 115 282 3930 0 1 2 13 16 11 3 0 14
93 Seine Saint Denis 280 188 12 35 140 4837 150 227 5869 0 1 4 1 6 11 14 0 25
94 Val de Marne 80 60 5 204 48 51 2342 22 2812 0 1 3 1 5 2 3 0 5
95 Val d'oise 12 14 41 15 23 55 16 2133 2309 0 1 0 0 1 1 92 0 93
TOTAL 5836 3379 2621 2681 3981 5941 3603 3056 31098 6 20 27 20 73 43 150 3 196
Champagne Ardenne Département de l'établissement 0 0 0 0 1 0 0 0 1 465 1 1 0 467 0 0 0 0
08 Ardennes
10 Aube 0 3 0 0 1 0 1 0 5 0 692 13 2 707 0 0 0 0
51 Marne 0 0 0 20 2 0 0 0 22 67 4 917 6 994 31 0 0 31
52 Haute Marne 0 1 0 0 2 0 0 0 3 0 5 0 76 81 0 0 0 0
TOTAL 0 4 0 20 6 0 1 0 31 532 702 931 84 2249 31 0 0 31
Picardie Département de l'établissement 1 5 1 1 4 0 1 2 15 3 1 5 1 10 983 63 24 1070
02 Aisne
60 Oise 3 5 1 1 1 1 1 20 33 0 1 0 1 2 5 1616 6 1627
80 Somme 3 0 0 0 0 0 1 0 4 3 0 0 0 3 5 12 860 877
TOTAL 7 10 2 2 5 1 3 22 52 6 2 5 2 15 993 1691 890 3574
Haute Normandie Département de l'établissement 0 3 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 2 0 4
27 Eure
76 Seine Maritime 15 1 1 0 2 13 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 15 4 4 0 2 13 0 0 38 0 0 0 0 0 2 2 0 4
Centre Département de l'établissement 1 2 0 0 1 2 0 0 6 1 3 0 0 4 0 0 0 0
18 Cher
28 Eure et Loire 2 5 28 3 1 0 2 1 42 0 0 1 0 1 1 0 0 1
36 Indre 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
37 Indre et Loire 5 2 0 1 2 0 0 1 11 0 0 1 0 1 0 0 0 0
41 Loir et Cher 2 1 1 0 1 0 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Loiret 1 4 1 4 0 2 1 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 12 14 31 8 5 4 5 4 83 1 3 2 0 6 2 0 0 2
Basse Normandie Département de l'établissement 1 1 2 2 1 2 0 1 10 0 3 1 0 4 0 0 0 0
14 Calvados
50 Manche 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 7 8 0 1 0 1
61 Orne 1 0 1 1 0 2 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 1 3 3 1 4 1 3 18 0 3 2 7 12 0 1 0 1
Bourgogne Département de l'établissement 3 0 0 2 0 1 0 0 6 0 3 18 9 30 11 0 0 11
21 Côte d'or
58 Nièvre 2 0 1 0 0 0 0 1 4 0 0 1 0 1 0 1 0 1
71 Saône et Loire 2 6 0 13 0 0 0 1 22 0 0 3 0 3 6 0 0 6
89 Yonne 0 8 1 0 0 1 3 2 15 2 8 0 0 10 0 1 0 1
TOTAL 7 14 2 15 0 2 3 4 47 2 11 22 9 44 17 2 0 19
Nord Pas de Calais Département de l'établissement 15 1 0 4 3 10 2 4 39 3 0 9 12 24 49 3 9 61
59 Nord
62 Pas de Calais 1 0 0 0 0 2 0 0 3 1 1 0 6 8 19 24 21 64
TOTAL 16 1 0 4 3 12 2 4 42 4 1 9 18 32 68 27 30 125
Lorraine Département de l'établissement 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 0 0 0 1 0 0 0 2 3 1 0 1 11 13 0 0 0 0
88 Vosges 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 1 2
TOTAL 0 0 0 1 0 0 1 3 5 3 0 1 11 15 1 0 1 2
Alsace Département de l'établissement 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 2 1 3 1 5
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 2 0 0 0 0 2 0 0 4 6 0 0 0 6 0 1 0 1
TOTAL 2 0 1 0 1 2 0 0 6 7 0 1 0 8 1 4 1 6
Franche Comté Département de l'établissement 8 1 0 0 0 2 1 17 29 0 0 0 0 0 20 1 0 21
25 Doubs
39 Jura 0 2 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Haute Saone 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 3 0 0 1 1
90 Territoire de Belfort 1 0 0 3 0 8 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 9 3 0 4 1 10 1 17 45 0 0 1 2 3 20 1 1 22
Pays de la Loire Département de l'établissement 3 1 0 0 1 2 2 3 12 0 2 0 0 2 0 1 0 1
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 3 1 1 0 1 0 1 0 7 0 1 1 1 3 0 0 0 0
53 Mayenne 0 0 0 0 0 4 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Sarthe 1 4 0 0 1 0 1 0 7 0 0 0 2 2 4 0 1 5
85 Vendée 1 1 1 2 1 1 1 1 9 3 0 1 0 4 0 0 0 0
TOTAL 8 7 2 2 4 7 6 5 41 3 3 2 3 11 4 1 1 6
Bretagne Département de l'établissement 2 2 0 0 16 0 1 1 22 0 0 0 5 5 5 0 0 5
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 1 1 0 0 2 1 1 0 6 0 0 0 1 1 0 1 1 2
35 Ille et Vilaine 10 0 1 1 1 3 1 8 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Morbihan 3 1 0 0 1 16 2 2 25 0 0 1 2 3 1 0 0 1
TOTAL 16 4 1 1 20 20 5 11 78 0 0 1 8 9 6 1 1 8
Poitou Charentes Département de l'établissement 1 0 0 1 0 1 0 1 4 0 6 0 0 6 0 0 0 0
16 Charente
17 Charente Maritime 0 4 0 0 3 0 3 1 11 0 1 0 0 1 0 0 0 0
79 Deux Sèvres 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Vienne 2 0 0 0 0 8 1 0 11 0 0 0 0 0 0 0 1 1
TOTAL 3 5 0 1 3 9 5 2 28 0 7 0 0 7 0 0 1 1
Aquitaine Département de l'établissement 3 0 0 1 0 3 2 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Dordogne
33 Gironde 7 4 1 1 3 52 1 2 71 0 0 0 2 2 0 1 1 2
40 Landes 0 0 1 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 9 0 9
47 Lot et Garonne 1 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1
64 Pyrénées Atlantiques 2 1 0 0 4 1 1 2 11 0 0 1 0 1 0 7 1 8
TOTAL 13 5 2 2 8 57 6 5 98 0 0 1 2 3 0 17 3 20
Midi Pyrénées Département de l'établissement 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
09 Ariège
12 Aveyron 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1
31 Haute Garonne 4 1 1 43 0 1 0 2 52 0 0 24 0 24 1 0 1 2
32 Gers 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Hautes Pyrénées 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Tarn 0 0 0 3 0 0 0 1 4 16 0 19 0 35 1 0 0 1
82 Tarn et Garonne 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 2 2 5 0 0 5
TOTAL 6 1 1 47 2 2 2 3 64 16 1 43 2 62 9 0 1 10
Limousin Département de l'établissement 2 0 0 1 1 1 1 0 6 0 1 0 0 1 0 0 1 1
19 Corrèze
87 Haute Vienne 3 36 0 1 0 0 0 0 40 0 0 1 0 1 0 0 0 0
TOTAL 5 36 0 2 1 1 1 0 46 0 1 1 0 2 0 0 1 1
Rhône Alpes Département de l'établissement 1 0 0 3 1 2 0 0 7 2 0 0 0 2 21 1 0 22
01 Ain
07 Ardèche 2 0 0 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Drôme 0 0 0 1 1 5 0 1 8 0 0 0 0 0 0 2 0 2
38 Isère 3 1 24 0 2 0 0 1 31 1 1 0 0 2 1 0 0 1
42 Loire 1 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 27 27 0 1 0 1
69 Rhône 3 0 2 2 2 2 2 1 14 1 0 1 0 2 2 32 0 34
73 Savoie 28 7 1 3 1 19 2 3 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Haute Savoie 7 28 2 1 0 1 7 1 47 0 0 0 0 0 1 1 0 2
TOTAL 45 37 29 11 7 30 11 8 178 4 1 1 27 33 25 37 0 62
Auvergne Département de l'établissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
03 Allier
15 Cantal 2 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Haute Loire 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Puy de Dôme 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 1 0 0 1 1 0 1 6 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Languedoc Roussillon Département de l'établissement 1 0 1 1 1 0 0 0 4 0 0 1 0 1 0 1 0 1
11 Aude
30 Gard 2 0 0 1 2 0 0 0 5 0 0 1 0 1 0 0 1 1
34 Hérault 7 0 0 0 1 2 44 2 56 0 0 2 0 2 0 1 1 2
66 Pyrénées Orientales 2 0 0 3 0 1 2 1 9 0 0 2 0 2 1 2 0 3
TOTAL 12 0 1 5 4 3 46 3 74 0 0 6 0 6 1 4 2 7
Provence Alpes Côte d'Azur Département de l'établissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 2 1 0 3
05 Hautes Alpes
06 Alpes Maritimes 4 0 4 1 1 38 8 7 63 3 1 2 2 8 2 1 1 4
13 Bouches du Rhône 1 0 0 2 0 3 1 1 8 4 10 0 0 14 7 0 1 8
83 Var 4 3 3 2 0 5 2 1 20 5 1 1 1 8 5 0 2 7
84 Vaucluse 3 0 0 1 1 1 5 0 11 1 0 1 0 2 0 0 0 0
TOTAL 12 3 7 6 2 47 16 9 102 16 12 4 3 35 16 2 4 22
Corse Département de l'établissement 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corse N.D.
TOTAL 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.O.M. Département de l'établissement 2 10 0 3 0 1 4 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guadeloupe
Martinique 1 0 0 0 1 1 3 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guyane 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3 10 0 4 2 2 7 1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 6031 3539 2707 2820 4059 6168 3725 3161 32210 600 767 1060 198 2625 1240 1940 940 4120

 
 
 
 
 

2012 - TABLEAU 58 - France entière (Partie 2)
Avortements suivant la région et le département où a été pratiquée l'intervention, la région et le département de résidence de la femme

  Région de résidence
Haute Normandie Centre Basse Normandie Bourgogne
Département de résidence TOTAL Département de résidence TOTAL Département de résidence TOTAL Département de résidence TOTAL
27 Eure
76 Seine Maritime
18 Cher
28 Eure et Loire
36 Indre
37 Indre et Loire
41 Loir et Cher
45 Loiret
14 Calvados
50 Manche
61 Orne
21 Côte d'or 58 Nièvre
71 Saône et Loire
89 Yonne
Région de l'établissement Département de l'établissement 12 8 20 4 13 1 2 3 13 36 4 1 1 6 9 0 19 5 33
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 5 2 7 0 2 0 9 0 9 20 1 1 0 2 0 0 9 14 23
78 Yvelines 12 16 28 5 24 0 1 0 4 34 0 0 0 0 0 2 6 0 8
91 Essonne 1 1 2 0 15 0 0 13 11 39 0 0 3 3 7 1 3 1 12
92 Hauts de Seine 8 4 12 0 2 1 2 0 3 8 0 0 0 0 2 1 1 1 5
93 Seine Saint Denis 5 2 7 0 1 0 6 0 6 13 1 0 1 2 3 1 2 1 7
94 Val de Marne 1 1 2 2 0 1 3 0 1 7 3 0 1 4 1 0 3 1 5
95 Val d'oise 4 0 4 0 0 0 1 0 6 7 1 1 0 2 0 0 0 1 1
TOTAL 48 34 82 11 57 3 24 16 53 164 10 3 6 19 22 5 43 24 94
Champagne Ardenne Département de l'établissement 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 Ardennes
10 Aube 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 6 0 0 2 8
51 Marne 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
52 Haute Marne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
TOTAL 0 1 1 1 0 0 1 0 0 2 1 1 0 2 8 0 0 2 10
Picardie Département de l'établissement 4 0 4 0 8 0 0 0 0 8 0 1 0 1 0 0 0 1 1
02 Aisne
60 Oise 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 12 0 0 0 0 0
80 Somme 1 17 18 0 0 0 0 0 1 1 1 4 0 5 0 0 0 0 0
TOTAL 5 27 32 0 8 0 0 0 1 9 1 12 5 18 0 0 0 1 1
Haute Normandie Département de l'établissement 219 5 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Eure
76 Seine Maritime 44 823 867 0 0 2 0 0 0 2 2 0 1 3 2 0 3 1 6
TOTAL 263 828 1091 0 0 2 0 0 0 2 2 0 1 3 2 0 3 1 6
Centre Département de l'établissement 0 0 0 606 0 6 1 11 1 625 1 0 0 1 0 1 0 0 1
18 Cher
28 Eure et Loire 58 1 59 1 996 0 2 3 9 1011 1 0 16 17 7 6 0 0 13
36 Indre 0 0 0 9 0 430 0 1 0 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Indre et Loire 0 0 0 8 4 7 1096 23 12 1150 0 0 0 0 1 0 0 0 1
41 Loir et Cher 0 0 0 0 5 12 9 713 116 855 1 0 4 5 0 0 0 0 0
45 Loiret 0 0 0 11 9 0 2 17 1342 1381 0 0 0 0 0 5 0 2 7
TOTAL 58 1 59 635 1014 455 1110 768 1480 5462 3 0 20 23 8 12 0 2 22
Basse Normandie Département de l'établissement 23 1 24 0 1 0 0 0 0 1 1275 13 17 1305 1 0 0 0 1
14 Calvados
50 Manche 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 23 693 0 716 0 0 0 0 0
61 Orne 33 0 33 0 1 0 0 0 0 1 41 5 483 529 0 0 0 0 0
TOTAL 56 2 58 0 2 0 0 0 0 2 1339 711 500 2550 1 0 0 0 1
Bourgogne Département de l'établissement 12 0 12 1 0 0 0 1 2 4 0 0 0 0 1161 20 78 39 1298
21 Côte d'or
58 Nièvre 0 0 0 54 0 0 0 0 7 61 0 2 0 2 0 377 2 6 385
71 Saône et Loire 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 5 5 18 9 909 1 937
89 Yonne 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 0 0 0 0 1 15 1 827 844
TOTAL 12 0 12 55 0 0 1 2 20 78 0 2 5 7 1180 421 990 873 3464
Nord Pas de Calais Département de l'établissement 1 3 4 0 0 0 2 0 2 4 0 78 1 79 2 0 2 5 9
59 Nord
62 Pas de Calais 0 3 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 9 9 0 0 0 1 1
TOTAL 1 6 7 0 0 0 2 1 2 5 0 78 10 88 2 0 2 6 10
Lorraine Département de l'établissement 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Meuse
57 Moselle 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Vosges 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 2
TOTAL 0 0 0 0 3 0 1 1 2 7 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Alsace Département de l'établissement 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 12 12 0 1 0 1 2
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
TOTAL 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 12 12 0 4 0 1 5
Franche Comté Département de l'établissement 2 1 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 46 0 1 0 47
25 Doubs
39 Jura 0 0 0 0 0 5 5 0 0 10 0 0 0 0 17 0 37 0 54
70 Haute Saone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 0 4
90 Territoire de Belfort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
TOTAL 2 1 3 0 0 5 5 1 0 11 0 2 0 2 63 1 41 0 105
Pays de la Loire Département de l'établissement 0 1 1 0 1 1 0 27 5 34 6 1 0 7 3 1 0 1 5
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 1 2 3 0 0 0 11 0 5 16 1 0 0 1 0 1 0 0 1
53 Mayenne 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0
72 Sarthe 0 0 0 0 6 0 1 2 0 9 0 0 27 27 0 0 1 1 2
85 Vendée 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4
TOTAL 2 3 5 0 8 1 13 29 10 61 7 1 30 38 3 2 1 6 12
Bretagne Département de l'établissement 5 0 5 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 4 0 1 0 5
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 11 0 11 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 7 0 0 0 7
35 Ille et Vilaine 0 0 0 0 0 2 3 1 0 6 0 2 0 2 0 0 0 1 1
56 Morbihan 1 1 2 0 0 5 0 0 1 6 0 13 0 13 0 2 0 2 4
TOTAL 17 1 18 0 0 8 4 1 2 15 0 16 0 16 11 2 1 3 17
Poitou Charentes Département de l'établissement 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0
16 Charente
17 Charente Maritime 14 0 14 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 2 0 0 1 1 2
79 Deux Sèvres 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Vienne 1 10 11 1 1 16 24 0 1 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 15 12 27 2 1 16 24 0 3 46 4 0 0 4 0 0 1 1 2
Aquitaine Département de l'établissement 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 8 0 0 0 8
24 Dordogne
33 Gironde 0 0 0 1 0 0 25 0 2 28 0 1 0 1 0 0 0 0 0
40 Landes 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Lot et Garonne 0 0 0 0 0 0 0 9 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Pyrénées Atlantiques 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1
TOTAL 2 2 4 1 0 0 25 10 5 41 1 1 1 3 8 0 1 0 9
Midi Pyrénées Département de l'établissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
09 Ariège
31 Haute Garonne 0 1 1 0 0 1 3 2 0 6 0 0 0 0 15 0 11 0 26
65 Hautes Pyrénées 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
81 Tarn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 3
82 Tarn et Garonne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
TOTAL 0 1 1 0 0 1 3 2 1 7 0 0 2 2 18 0 11 3 32
Limousin Département de l'établissement 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Corrèze
23 Creuse 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Haute Vienne 2 0 2 0 0 1 5 0 0 6 0 0 1 1 1 0 4 2 7
TOTAL 2 0 2 0 0 2 5 0 1 8 0 0 1 1 1 0 4 2 7
Rhône Alpes Département de l'établissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10 0 9 0 19
01 Ain
07 Ardèche 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
26 Drôme 0 4 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Isère 1 0 1 0 15 5 7 0 0 27 0 0 0 0 0 21 1 0 22
42 Loire 0 0 0 0 0 0 0 2 6 8 0 0 0 0 2 0 11 0 13
69 Rhône 0 1 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 19 19 0 0 10 1 11
73 Savoie 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 4 0 5
74 Haute Savoie 1 11 12 0 0 0 0 0 0 0 9 1 3 13 0 2 37 0 39
TOTAL 4 19 23 0 16 5 8 2 7 38 10 1 23 34 14 23 72 1 110
Auvergne Département de l'établissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3
03 Allier
15 Cantal 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Haute Loire 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Puy de Dôme 1 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 3 0 0 1 0 1
TOTAL 1 1 2 1 0 0 0 1 3 5 0 0 3 3 0 1 3 0 4
Languedoc Roussillon Département de l'établissement 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 5 0 0 5 8 0 1 0 9
11 Aude
30 Gard 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 9 0 9 0 0 0 0 0
34 Hérault 0 1 1 0 5 10 14 5 335 369 2 0 0 2 2 0 2 0 4
48 Lozère 0 0 0 0 1 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Pyrénées Orientales 0 1 1 0 0 0 0 0 4 4 0 1 1 2 0 0 1 0 1
TOTAL 0 2 2 0 6 13 14 9 341 383 7 10 1 18 10 0 4 0 14
Provence Alpes Côte d'Azur Département de l'établissement 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 Hautes Alpes
06 Alpes Maritimes 0 2 2 0 1 7 0 0 1 9 0 1 1 2 0 0 0 1 1
13 Bouches du Rhône 3 0 3 4 0 0 0 0 4 8 7 0 0 7 1 0 1 1 3
83 Var 1 0 1 0 2 1 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 34 34
84 Vaucluse 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0
TOTAL 5 2 7 4 3 9 0 0 5 21 10 1 1 12 1 0 1 36 38
Corse Département de l'établissement 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Corse N.D.
TOTAL 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 2 0 0 0 2
D.O.M. Département de l'établissement 0 0 0 0 0 0 3 2 0 5 0 0 0 0 0 0 146 0 146
Guadeloupe
Martinique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Guyane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
TOTAL 0 0 0 0 0 0 3 2 0 5 0 0 0 0 1 0 147 0 148
TOTAL 493 944 1437 710 1125 520 1245 845 1936 6381 1395 839 621 2855 1355 473 1325 962 4115

 
 
 
 
 

2012 - TABLEAU 58 - France entière (Partie 3)
Avortements suivant la région et le département où a été pratiquée l'intervention, la région et le département de résidence de la femme

  Région de résidence
Nord Pas de Calais Lorraine Alsace
Département de résidence TOTAL Département de résidence TOTAL Département de résidence TOTAL
59 Nord
62 Pas de Calais
54 Meurthe et
Moselle
55 Meuse
57 Moselle
88 Vosges
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin
Région de l'établissement Département de l'établissement 8 2 10 8 11 2 1 22 4 4 8
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 1 0 1 1 1 13 1 16 0 0 0
78 Yvelines 0 1 1 0 0 1 1 2 0 0 0
91 Essonne 0 2 2 0 1 0 0 1 1 0 1
92 Hauts de Seine 1 4 5 0 4 2 0 6 0 0 0
93 Seine Saint Denis 1 2 3 1 1 3 0 5 0 0 0
94 Val de Marne 0 1 1 12 0 0 0 12 1 0 1
95 Val d'oise 0 0 0 1 21 0 0 22 0 0 0
TOTAL 11 12 23 23 39 21 3 86 6 4 10
Champagne Ardenne Département de l'établissement 0 0 0 0 6 0 0 6 0 1 1
08 Ardennes
51 Marne 1 1 2 0 1 11 0 12 0 0 0
52 Haute Marne 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0
TOTAL 1 1 2 0 8 12 0 20 0 1 1
Picardie Département de l'établissement 4 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0
02 Aisne
60 Oise 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Somme 2 16 18 0 0 0 1 1 0 0 0
TOTAL 8 24 32 0 0 0 1 1 0 0 0
Haute Normandie Département de l'établissement 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Seine Maritime
TOTAL 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Centre Département de l'établissement 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
18 Cher
28 Eure et Loire 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 3
36 Indre 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
37 Indre et Loire 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0
41 Loir et Cher 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Loiret 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
TOTAL 1 2 3 1 2 8 2 13 2 1 3
Basse Normandie Département de l'établissement 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Calvados
50 Manche 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Orne 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 5 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Bourgogne Département de l'établissement 0 1 1 1 1 1 1 4 0 0 0
21 Côte d'or
58 Nièvre 1 0 1 0 6 6 0 12 0 1 1
71 Saône et Loire 1 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0
89 Yonne 4 0 4 0 1 0 0 1 0 0 0
TOTAL 6 1 7 3 8 7 1 19 0 1 1
Nord Pas de Calais Département de l'établissement 7322 390 7712 23 160 48 0 231 5 1 6
59 Nord
62 Pas de Calais 44 3038 3082 0 0 3 0 3 17 2 19
TOTAL 7366 3428 10794 23 160 51 0 234 22 3 25
Lorraine Département de l'établissement 0 0 0 99 25 7 2 133 1 0 1
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 3 0 3 8 231 2 0 241 0 0 0
57 Moselle 0 0 0 5 0 88 0 93 0 0 0
88 Vosges 0 0 0 8 1 1 527 537 0 0 0
TOTAL 3 0 3 120 257 98 529 1004 1 0 1
Alsace Département de l'établissement 0 18 18 3 0 101 5 109 2404 41 2445
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 0 3 3 1 0 1 1 3 28 1699 1727
TOTAL 0 21 21 4 0 102 6 112 2432 1740 4172
Franche Comté Département de l'établissement 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1
25 Doubs
39 Jura 4 0 4 0 0 1 0 1 0 0 0
70 Haute Saone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
