Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour de avril 2015 |
2012 - TABLEAU 55 - France métropolitaine |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical, le statut de l'établissement et l'activité de la femme |
Activité de la femme | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. |
Occupe un emploi |
Actuellement au chômage |
Femme au foyer |
Etudiante ou élève |
Autre |
|||
Lieu de l'acte médical | Statut de l'établissement (8) | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
N.D. | Public | |||||||
Privé | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16 | |
TOTAL | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 24 | |
Hôpital ou clinique | Statut de l'établissement (8) | 4940 | 59299 | 14362 | 15204 | 21857 | 8222 | 123884 |
Public | ||||||||
Privé | 721 | 10339 | 1929 | 2016 | 2728 | 1071 | 18804 | |
TOTAL | 5661 | 69638 | 16291 | 17220 | 24585 | 9293 | 142688 | |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | Statut de l'établissement (8) | 70 | 2139 | 250 | 368 | 447 | 133 | 3407 |
Public | ||||||||
Privé | 42 | 1778 | 226 | 314 | 294 | 72 | 2726 | |
TOTAL | 112 | 3917 | 476 | 682 | 741 | 205 | 6133 | |
Cabinet de généraliste ou autre | Statut de l'établissement (8) | 81 | 2794 | 371 | 368 | 794 | 104 | 4512 |
Public | ||||||||
Privé | 40 | 804 | 129 | 144 | 198 | 22 | 1337 | |
TOTAL | 121 | 3598 | 500 | 512 | 992 | 126 | 5849 | |
Centre de planification ou d'éducation familiale | Statut de l'établissement (8) | 11 | 484 | 118 | 155 | 225 | 62 | 1055 |
Public | ||||||||
Privé | 27 | 322 | 48 | 64 | 120 | 20 | 601 | |
TOTAL | 38 | 806 | 166 | 219 | 345 | 82 | 1656 | |
Centre de santé | Statut de l'établissement (8) | 13 | 90 | 16 | 21 | 30 | 4 | 174 |
Public | ||||||||
Privé | 1 | 42 | 21 | 6 | 22 | 1 | 93 | |
TOTAL | 14 | 132 | 37 | 27 | 52 | 5 | 267 | |
TOTAL | Statut de l'établissement (8) | 5117 | 64811 | 15118 | 16116 | 23353 | 8525 | 133040 |
Public | ||||||||
Privé | 841 | 13286 | 2354 | 2545 | 3365 | 1186 | 23577 | |
TOTAL | 5958 | 78097 | 17472 | 18661 | 26718 | 9711 | 156617 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |
2012 - TABLEAU 55 - France entière |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical, le statut de l'établissement et l'activité de la femme |
Activité de la femme | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. |
Occupe un emploi |
Actuellement au chômage |
Femme au foyer |
Etudiante ou élève |
Autre |
|||
Lieu de l'acte médical | Statut de l'établissement (8) | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
N.D. | Public | |||||||
Privé | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16 | |
TOTAL | 12 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 27 | |
Hôpital ou clinique | Statut de l'établissement (8) | 5012 | 60936 | 15090 | 15975 | 22916 | 8610 | 128539 |
Public | ||||||||
Privé | 746 | 10771 | 2038 | 2267 | 2926 | 1118 | 19866 | |
TOTAL | 5758 | 71707 | 17128 | 18242 | 25842 | 9728 | 148405 | |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | Statut de l'établissement (8) | 70 | 2147 | 251 | 377 | 449 | 135 | 3429 |
Public | ||||||||
Privé | 51 | 1987 | 371 | 383 | 338 | 81 | 3211 | |
TOTAL | 121 | 4134 | 622 | 760 | 787 | 216 | 6640 | |
Cabinet de généraliste ou autre | Statut de l'établissement (8) | 81 | 2797 | 372 | 371 | 795 | 104 | 4520 |
Public | ||||||||
Privé | 41 | 808 | 133 | 146 | 200 | 23 | 1351 | |
TOTAL | 122 | 3605 | 505 | 517 | 995 | 127 | 5871 | |
Centre de planification ou d'éducation familiale | Statut de l'établissement (8) | 15 | 696 | 228 | 266 | 477 | 117 | 1799 |
Public | ||||||||
Privé | 27 | 322 | 52 | 64 | 120 | 20 | 605 | |
TOTAL | 42 | 1018 | 280 | 330 | 597 | 137 | 2404 | |
Centre de santé | Statut de l'établissement (8) | 13 | 94 | 19 | 40 | 37 | 6 | 209 |
Public | ||||||||
Privé | 1 | 43 | 21 | 8 | 22 | 1 | 96 | |
TOTAL | 14 | 137 | 40 | 48 | 59 | 7 | 305 | |
TOTAL | Statut de l'établissement (8) | 5193 | 66676 | 15962 | 17029 | 24675 | 8972 | 138507 |
Public | ||||||||
Privé | 876 | 13932 | 2616 | 2869 | 3609 | 1243 | 25145 | |
TOTAL | 6069 | 80608 | 18578 | 19898 | 28284 | 10215 | 163652 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |