Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour de avril 2015 |
2012 - TABLEAU 50 - France métropolitaine |
Avortements suivant le lieu de naissance et le groupe d'âge de la femme |
Age de la femme (5) | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-17 ans | 18-19 ans | 20-24 ans | 25-29 ans | 30-34 ans | 35-39 ans | 40-44 ans | 45-49 ans | 50 ans et plus | ||
Lieu de naissance | 503 | 564 | 1617 | 1508 | 1209 | 963 | 454 | 54 | 6 | 6878 |
N.D. | ||||||||||
France métropolitaine | 8228 | 10632 | 31968 | 26166 | 20720 | 14925 | 6903 | 722 | 64 | 120328 |
D.O.M T.O.M. | 176 | 326 | 1210 | 773 | 466 | 331 | 135 | 8 | 0 | 3425 |
Europe (hors France) | 224 | 354 | 1167 | 1110 | 1012 | 768 | 379 | 49 | 3 | 5066 |
Asie | 51 | 81 | 508 | 613 | 692 | 489 | 186 | 16 | 3 | 2639 |
Afrique | 424 | 750 | 3029 | 3248 | 2902 | 2001 | 756 | 82 | 5 | 13197 |
Autres pays | 155 | 256 | 1131 | 1218 | 1132 | 802 | 341 | 47 | 2 | 5084 |
TOTAL | 9761 | 12963 | 40630 | 34636 | 28133 | 20279 | 9154 | 978 | 83 | 156617 |
(5) - Age révolu. |
2012 - TABLEAU 50 - France entière |
Avortements suivant le lieu de naissance et le groupe d'âge de la femme |
Age de la femme (5) | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-17 ans | 18-19 ans | 20-24 ans | 25-29 ans | 30-34 ans | 35-39 ans | 40-44 ans | 45-49 ans | 50 ans et plus | ||
Lieu de naissance | 511 | 570 | 1623 | 1518 | 1219 | 966 | 459 | 54 | 6 | 6926 |
N.D. | ||||||||||
France métropolitaine | 8275 | 10682 | 32107 | 26319 | 20845 | 15008 | 6939 | 726 | 64 | 120965 |
D.O.M T.O.M. | 711 | 857 | 2633 | 1647 | 1166 | 837 | 410 | 38 | 3 | 8302 |
Europe (hors France) | 234 | 363 | 1192 | 1154 | 1066 | 815 | 394 | 51 | 4 | 5273 |
Asie | 56 | 85 | 534 | 636 | 714 | 506 | 192 | 18 | 3 | 2744 |
Afrique | 424 | 752 | 3033 | 3258 | 2913 | 2003 | 758 | 82 | 5 | 13228 |
Autres pays | 215 | 345 | 1350 | 1477 | 1389 | 973 | 405 | 56 | 4 | 6214 |
TOTAL | 10426 | 13654 | 42472 | 36009 | 29312 | 21108 | 9557 | 1025 | 89 | 163652 |
(5) - Age révolu. |