Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour de avril 2015 |
2012 - TABLEAU 4 - France métropolitaine |
Avortements suivant le statut de l'établissement |
Nombre d'avortements | % | |
---|---|---|
Statut de l'établissement (8) | 133040 | 84,95 |
Public | ||
Privé à but non lucratif | 7843 | 5,01 |
Privé à but lucratif | 15734 | 10,05 |
Total | 156617 | 100,00 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |
2012 - TABLEAU 4 - France entière |
Avortements suivant le statut de l'établissement |
Nombre d'avortements | % | |
---|---|---|
Statut de l'établissement (8) | 138507 | 84,64 |
Public | ||
Privé à but non lucratif | 8210 | 5,02 |
Privé à but lucratif | 16935 | 10,35 |
Total | 163652 | 100,00 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |