Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour de avril 2015 |
2012 - TABLEAU 49 - France métropolitaine |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical, le statut de l'établissement et le lieu de naissance de la femme |
Lieu de naissance | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. |
France métropolitaine | D.O.M T.O.M. |
Europe (hors France) |
Asie |
Afrique |
Autres pays |
|||
Lieu de l'acte médical | Statut de l'établissement (8) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
N.D. | Public | ||||||||
Privé | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | |
TOTAL | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | |
Hôpital ou clinique | Statut de l'établissement (8) | 5326 | 96545 | 2664 | 3974 | 1637 | 10024 | 3714 | 123884 |
Public | |||||||||
Privé | 1093 | 13953 | 460 | 689 | 346 | 1414 | 849 | 18804 | |
TOTAL | 6419 | 110498 | 3124 | 4663 | 1983 | 11438 | 4563 | 142688 | |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | Statut de l'établissement (8) | 115 | 2471 | 71 | 136 | 84 | 420 | 110 | 3407 |
Public | |||||||||
Privé | 100 | 2050 | 55 | 81 | 62 | 251 | 127 | 2726 | |
TOTAL | 215 | 4521 | 126 | 217 | 146 | 671 | 237 | 6133 | |
Cabinet de généraliste ou autre | Statut de l'établissement (8) | 132 | 2995 | 74 | 110 | 448 | 615 | 138 | 4512 |
Public | |||||||||
Privé | 40 | 1036 | 30 | 25 | 20 | 117 | 69 | 1337 | |
TOTAL | 172 | 4031 | 104 | 135 | 468 | 732 | 207 | 5849 | |
Centre de planification ou d'éducation familiale | Statut de l'établissement (8) | 26 | 765 | 42 | 22 | 12 | 164 | 24 | 1055 |
Public | |||||||||
Privé | 25 | 359 | 22 | 19 | 20 | 128 | 28 | 601 | |
TOTAL | 51 | 1124 | 64 | 41 | 32 | 292 | 52 | 1656 | |
Centre de santé | Statut de l'établissement (8) | 11 | 83 | 6 | 4 | 10 | 50 | 10 | 174 |
Public | |||||||||
Privé | 3 | 58 | 1 | 6 | 0 | 12 | 13 | 93 | |
TOTAL | 14 | 141 | 7 | 10 | 10 | 62 | 23 | 267 | |
TOTAL | Statut de l'établissement (8) | 5610 | 102865 | 2857 | 4246 | 2191 | 11273 | 3998 | 133040 |
Public | |||||||||
Privé | 1268 | 17463 | 568 | 820 | 448 | 1924 | 1086 | 23577 | |
TOTAL | 6878 | 120328 | 3425 | 5066 | 2639 | 13197 | 5084 | 156617 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |
2012 - TABLEAU 49 - France entière |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical, le statut de l'établissement et le lieu de naissance de la femme |
Lieu de naissance | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. |
France métropolitaine | D.O.M T.O.M. |
Europe (hors France) |
Asie |
Afrique |
Autres pays |
|||
Lieu de l'acte médical | Statut de l'établissement (8) | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
N.D. | Public | ||||||||
Privé | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | |
TOTAL | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27 | |
Hôpital ou clinique | Statut de l'établissement (8) | 5348 | 97070 | 6067 | 4082 | 1691 | 10042 | 4239 | 128539 |
Public | |||||||||
Privé | 1112 | 13999 | 1148 | 754 | 364 | 1422 | 1067 | 19866 | |
TOTAL | 6460 | 111069 | 7215 | 4836 | 2055 | 11464 | 5306 | 148405 | |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | Statut de l'établissement (8) | 115 | 2472 | 89 | 137 | 84 | 420 | 112 | 3429 |
Public | |||||||||
Privé | 106 | 2074 | 366 | 108 | 87 | 253 | 217 | 3211 | |
TOTAL | 221 | 4546 | 455 | 245 | 171 | 673 | 329 | 6640 | |
Cabinet de généraliste ou autre | Statut de l'établissement (8) | 132 | 2997 | 79 | 110 | 448 | 615 | 139 | 4520 |
Public | |||||||||
Privé | 40 | 1036 | 36 | 26 | 21 | 117 | 75 | 1351 | |
TOTAL | 172 | 4033 | 115 | 136 | 469 | 732 | 214 | 5871 | |
Centre de planification ou d'éducation familiale | Statut de l'établissement (8) | 26 | 803 | 455 | 26 | 19 | 167 | 303 | 1799 |
Public | |||||||||
Privé | 25 | 359 | 23 | 19 | 20 | 128 | 31 | 605 | |
TOTAL | 51 | 1162 | 478 | 45 | 39 | 295 | 334 | 2404 | |
Centre de santé | Statut de l'établissement (8) | 12 | 84 | 32 | 5 | 10 | 50 | 16 | 209 |
Public | |||||||||
Privé | 3 | 58 | 4 | 6 | 0 | 12 | 13 | 96 | |
TOTAL | 15 | 142 | 36 | 11 | 10 | 62 | 29 | 305 | |
TOTAL | Statut de l'établissement (8) | 5633 | 103432 | 6725 | 4360 | 2252 | 11294 | 4811 | 138507 |
Public | |||||||||
Privé | 1293 | 17533 | 1577 | 913 | 492 | 1934 | 1403 | 25145 | |
TOTAL | 6926 | 120965 | 8302 | 5273 | 2744 | 13228 | 6214 | 163652 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |