Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour de avril 2015
2012 - TABLEAU 47 - France entière
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et le lieu de naissance de la femme

  Lieu de naissance TOTAL
N.D.
France métropolitaine D.O.M. T.O.M.
Etranger
Région de l'établissement Département de l'établissement 553 5384 245 3672 9854
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 108 2294 103 606 3111
78 Yvelines 69 1921 90 601 2681
91 Essonne 90 1662 128 663 2543
92 Hauts de Seine 124 2584 155 1372 4235
93 Seine Saint Denis 124 3432 340 2584 6480
94 Val de Marne 278 1671 156 923 3028
95 Val d'oise 223 1590 100 651 2564
TOTAL 1569 20538 1317 11072 34496
Champagne Ardenne Département de l'établissement 0 453 2 30 485
08 Ardennes
10 Aube 16 621 22 94 753
51 Marne 10 954 22 128 1114
52 Haute Marne 5 78 2 7 92
TOTAL 31 2106 48 259 2444
Picardie Département de l'établissement 63 1033 9 66 1171
02 Aisne
60 Oise 200 1364 17 215 1796
80 Somme 630 892 4 35 1561
TOTAL 893 3289 30 316 4528
Haute Normandie Département de l'établissement 8 205 1 27 241
27 Eure
76 Seine Maritime 36 817 11 96 960
TOTAL 44 1022 12 123 1201
Centre Département de l'établissement 16 640 17 71 744
18 Cher
28 Eure et Loire 40 1087 28 97 1252
36 Indre 2 404 17 43 466
37 Indre et Loire 50 992 33 194 1269
41 Loir et Cher 23 734 13 117 887
45 Loiret 107 1066 34 249 1456
TOTAL 238 4923 142 771 6074
Basse Normandie Département de l'établissement 28 1268 11 137 1444
14 Calvados
50 Manche 127 622 4 19 772
61 Orne 50 595 6 25 676
TOTAL 205 2485 21 181 2892
Bourgogne Département de l'établissement 6 1204 15 181 1406
21 Côte d'or
58 Nièvre 12 438 8 33 491
71 Saône et Loire 16 1079 14 118 1227
89 Yonne 20 772 28 90 910
TOTAL 54 3493 65 422 4034
Nord Pas de Calais Département de l'établissement 241 7507 61 795 8604
59 Nord
62 Pas de Calais 59 3196 4 87 3346
TOTAL 300 10703 65 882 11950
Lorraine Département de l'établissement 0 117 5 15 137
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 17 244 3 13 277
57 Moselle 1 86 1 7 95
88 Vosges 2 517 2 38 559
TOTAL 20 964 11 73 1068
Alsace Département de l'établissement 207 1978 27 487 2699
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 15 1418 28 312 1773
TOTAL 222 3396 55 799 4472
Franche Comté Département de l'établissement 36 1196 14 154 1400
25 Doubs
39 Jura 25 544 4 34 607
70 Haute Saone 46 265 1 23 335
90 Territoire de Belfort 11 289 7 34 341
TOTAL 118 2294 26 245 2683
Pays de la Loire Département de l'établissement 12 2963 69 554 3598
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 5 1685 47 227 1964
53 Mayenne 3 430 11 43 487
72 Sarthe 6 1100 40 158 1304
85 Vendée 5 1049 19 66 1139
TOTAL 31 7227 186 1048 8492
Bretagne Département de l'établissement 54 1071 23 96 1244
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 48 1476 38 112 1674
35 Ille et Vilaine 16 1531 59 307 1913
56 Morbihan 78 1486 39 105 1708
TOTAL 196 5564 159 620 6539
Poitou Charentes Département de l'établissement 14 523 9 41 587
16 Charente
17 Charente Maritime 101 1219 18 56 1394
79 Deux Sèvres 14 482 25 46 567
86 Vienne 53 872 41 133 1099
TOTAL 182 3096 93 276 3647
Aquitaine Département de l'établissement 20 929 22 76 1047
24 Dordogne
33 Gironde 83 3578 116 689 4466
40 Landes 18 608 6 53 685
47 Lot et Garonne 22 583 20 78 703
64 Pyrénées Atlantiques 38 1478 20 157 1693
TOTAL 181 7176 184 1053 8594
Midi Pyrénées Département de l'établissement 12 366 8 55 441
09 Ariège
12 Aveyron 10 450 20 52 532
31 Haute Garonne 44 2045 108 488 2685
32 Gers 52 160 7 28 247
46 Lot 26 148 0 10 184
65 Hautes Pyrénées 299 263 4 38 604
81 Tarn 84 793 24 77 978
82 Tarn et Garonne 25 591 20 42 678
TOTAL 552 4816 191 790 6349
Limousin Département de l'établissement 17 530 14 47 608
19 Corrèze
23 Creuse 7 129 9 11 156
87 Haute Vienne 8 828 50 153 1039
TOTAL 32 1487 73 211 1803
Rhône Alpes Département de l'établissement 10 728 11 119 868
01 Ain
07 Ardèche 26 338 2 26 392
26 Drôme 99 1221 16 158 1494
38 Isère 33 2242 26 489 2790
42 Loire 61 1258 17 231 1567
69 Rhône 425 4302 157 1304 6188
73 Savoie 61 1087 11 161 1320
74 Haute Savoie 115 1717 28 458 2318
TOTAL 830 12893 268 2946 16937
Auvergne Département de l'établissement 4 423 18 35 480
03 Allier
15 Cantal 9 282 3 8 302
43 Haute Loire 4 255 3 25 287
63 Puy de Dôme 156 1194 40 133 1523
TOTAL 173 2154 64 201 2592
Languedoc Roussillon Département de l'établissement 19 909 20 99 1047
11 Aude
30 Gard 36 1279 34 156 1505
34 Hérault 154 3259 63 543 4019
48 Lozère 34 95 0 1 130
66 Pyrénées Orientales 42 1341 14 133 1530
TOTAL 285 6883 131 932 8231
Provence Alpes Côte d'Azur Département de l'établissement 139 265 2 23 429
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 30 300 5 27 362
06 Alpes Maritimes 155 3566 72 838 4631
13 Bouches du Rhône 131 5193 131 1347 6802
83 Var 74 2718 52 288 3132
84 Vaucluse 150 1714 21 235 2120
TOTAL 679 13756 283 2758 17476
Corse Département de l'établissement 43 63 1 8 115
Corse N.D.
TOTAL 43 63 1 8 115
D.O.M. Département de l'établissement 27 294 2030 442 2793
Guadeloupe
Martinique 5 239 1584 99 1927
Guyane 16 92 1210 922 2240
La Réunion 0 12 53 10 75
TOTAL 48 637 4877 1473 7035
TOTAL 6926 120965 8302 27459 163652