Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour de avril 2015 |
2012 - TABLEAU 43 - France métropolitaine |
Avortements suivant le groupe d'âge de la femme et le nombre de naissances antérieures de la femme |
Nombre de naissances antérieures (7) | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | ||
Age de la femme (5) | 1606 | 7510 | 456 | 74 | 71 | 18 | 26 | 9761 |
12-17 ans | ||||||||
18-19 ans | 1927 | 9451 | 1232 | 225 | 59 | 39 | 30 | 12963 |
20-24 ans | 4987 | 23246 | 8128 | 3186 | 767 | 202 | 114 | 40630 |
25-29 ans | 2856 | 12139 | 9317 | 6924 | 2453 | 676 | 271 | 34636 |
30-34 ans | 1363 | 5090 | 6905 | 8615 | 4103 | 1382 | 675 | 28133 |
35-39 ans | 681 | 1996 | 4109 | 7124 | 3970 | 1543 | 856 | 20279 |
40-44 ans | 262 | 645 | 1573 | 3392 | 1952 | 825 | 505 | 9154 |
45-49 ans | 31 | 78 | 167 | 320 | 233 | 82 | 67 | 978 |
50 ans et plus | 9 | 31 | 15 | 16 | 6 | 5 | 1 | 83 |
TOTAL | 13722 | 60186 | 31902 | 29876 | 13614 | 4772 | 2545 | 156617 |
(5) - Age révolu. |
(7) - Sur le bulletin, il n'est pas précisé s'il s'agit uniquement des naissances vivantes ou si les morts-nés sont pris en compte également. |
2012 - TABLEAU 43 - France entière |
Avortements suivant le groupe d'âge de la femme et le nombre de naissances antérieures de la femme |
Nombre de naissances antérieures (7) | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | ||
Age de la femme (5) | 1665 | 8021 | 528 | 82 | 72 | 21 | 37 | 10426 |
12-17 ans | ||||||||
18-19 ans | 1973 | 9900 | 1391 | 251 | 62 | 42 | 35 | 13654 |
20-24 ans | 5053 | 23965 | 8740 | 3500 | 857 | 234 | 123 | 42472 |
25-29 ans | 2896 | 12405 | 9756 | 7272 | 2618 | 742 | 320 | 36009 |
30-34 ans | 1382 | 5202 | 7190 | 8977 | 4303 | 1494 | 764 | 29312 |
35-39 ans | 699 | 2034 | 4264 | 7388 | 4146 | 1619 | 958 | 21108 |
40-44 ans | 264 | 667 | 1628 | 3507 | 2052 | 873 | 566 | 9557 |
45-49 ans | 31 | 81 | 175 | 334 | 243 | 90 | 71 | 1025 |
50 ans et plus | 9 | 31 | 17 | 17 | 6 | 5 | 4 | 89 |
TOTAL | 13972 | 62306 | 33689 | 31328 | 14359 | 5120 | 2878 | 163652 |
(5) - Age révolu. |
(7) - Sur le bulletin, il n'est pas précisé s'il s'agit uniquement des naissances vivantes ou si les morts-nés sont pris en compte également. |