Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour de avril 2015 |
2012 - TABLEAU 40 - France métropolitaine |
Avortements suivant la technique employée et le nombre de naissances antérieures de la femme |
Nombre de naissances antérieures (7) | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | ||
Technique employée | 1690 | 6433 | 3876 | 3896 | 1930 | 724 | 400 | 18949 |
Chirurgicale avec anesthésie locale | ||||||||
Chirurgicale avec anesthésie générale | 4570 | 21921 | 10469 | 9015 | 4087 | 1475 | 829 | 52366 |
Médicamenteuse | 7462 | 31832 | 17557 | 16965 | 7597 | 2573 | 1316 | 85302 |
TOTAL | 13722 | 60186 | 31902 | 29876 | 13614 | 4772 | 2545 | 156617 |
(7) - Sur le bulletin, il n'est pas précisé s'il s'agit uniquement des naissances vivantes ou si les morts-nés sont pris en compte également. |
2012 - TABLEAU 40 - France entière |
Avortements suivant la technique employée et le nombre de naissances antérieures de la femme |
Nombre de naissances antérieures (7) | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | ||
Technique employée | 1693 | 6569 | 3997 | 3999 | 1994 | 748 | 421 | 19421 |
Chirurgicale avec anesthésie locale | ||||||||
Chirurgicale avec anesthésie générale | 4607 | 22643 | 11008 | 9404 | 4289 | 1568 | 916 | 54435 |
Médicamenteuse | 7672 | 33094 | 18684 | 17925 | 8076 | 2804 | 1541 | 89796 |
TOTAL | 13972 | 62306 | 33689 | 31328 | 14359 | 5120 | 2878 | 163652 |
(7) - Sur le bulletin, il n'est pas précisé s'il s'agit uniquement des naissances vivantes ou si les morts-nés sont pris en compte également. |