Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour de avril 2015 |
2012 - TABLEAU 38 - France métropolitaine |
Avortements suivant le nombre de naissances antérieures |
Nombre d'avortements | % | % Cumulé | |
---|---|---|---|
Nombre de naissances antérieures (7) | 13722 | - | - |
N.D. | |||
0 | 60186 | 42,12 | 42,12 |
1 | 31902 | 22,33 | 64,44 |
2 | 29876 | 20,91 | 85,35 |
3 | 13614 | 9,53 | 94,88 |
4 | 4772 | 3,34 | 98,22 |
5 | 1721 | 1,20 | 99,42 |
6 | 469 | 0,33 | 99,75 |
7 | 202 | 0,14 | 99,89 |
8 et plus | 153 | 0,11 | 100,00 |
TOTAL | 156617 | 100,00 | - |
(7) - Sur le bulletin, il n'est pas précisé s'il s'agit uniquement des naissances vivantes ou si les morts-nés sont pris en compte également. |
2012 - TABLEAU 38 - France entière |
Avortements suivant le nombre de naissances antérieures |
Nombre d'avortements | % | % Cumulé | |
---|---|---|---|
Nombre de naissances antérieures (7) | 13972 | - | - |
N.D. | |||
0 | 62306 | 41,63 | 41,63 |
1 | 33689 | 22,51 | 64,13 |
2 | 31328 | 20,93 | 85,06 |
3 | 14359 | 9,59 | 94,66 |
4 | 5120 | 3,42 | 98,08 |
5 | 1905 | 1,27 | 99,35 |
6 | 539 | 0,36 | 99,71 |
7 | 239 | 0,16 | 99,87 |
8 et plus | 195 | 0,13 | 100,00 |
TOTAL | 163652 | 100,00 | - |
(7) - Sur le bulletin, il n'est pas précisé s'il s'agit uniquement des naissances vivantes ou si les morts-nés sont pris en compte également. |