Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour de avril 2015 |
2012 - TABLEAU 29 - France métropolitaine |
Avortements suivant le groupe d'âge de la femme et le statut de l'établissement |
Statut de l'établissement (8) | TOTAL | ||
---|---|---|---|
Public | Privé | ||
Age de la femme (5) | 9023 | 738 | 9761 |
12-17 ans | |||
18-19 ans | 11544 | 1419 | 12963 |
20-24 ans | 35136 | 5494 | 40630 |
25-29 ans | 29135 | 5501 | 34636 |
30-34 ans | 23297 | 4836 | 28133 |
35-39 ans | 16592 | 3687 | 20279 |
40-44 ans | 7447 | 1707 | 9154 |
45-49 ans | 795 | 183 | 978 |
50 ans et plus | 71 | 12 | 83 |
TOTAL | 133040 | 23577 | 156617 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |
(5) - Age révolu. |
2012 - TABLEAU 29 - France entière |
Avortements suivant le groupe d'âge de la femme et le statut de l'établissement |
Statut de l'établissement (8) | TOTAL | ||
---|---|---|---|
Public | Privé | ||
Age de la femme (5) | 9602 | 824 | 10426 |
12-17 ans | |||
18-19 ans | 12111 | 1543 | 13654 |
20-24 ans | 36596 | 5876 | 42472 |
25-29 ans | 30178 | 5831 | 36009 |
30-34 ans | 24165 | 5147 | 29312 |
35-39 ans | 17203 | 3905 | 21108 |
40-44 ans | 7747 | 1810 | 9557 |
45-49 ans | 831 | 194 | 1025 |
50 ans et plus | 74 | 15 | 89 |
TOTAL | 138507 | 25145 | 163652 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |
(5) - Age révolu. |