Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour de avril 2015 |
2012 - TABLEAU 22 - France métropolitaine |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical et le motif médical |
Interruption médicale de grossesse (11) | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|
N.D. | Oui | Non | ||
Lieu de l'acte médical | 11 | 1 | 12 | 24 |
N.D. | ||||
Hôpital ou clinique | 5176 | 4171 | 133341 | 142688 |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | 215 | 106 | 5812 | 6133 |
Cabinet de généraliste ou autre | 179 | 265 | 5405 | 5849 |
Centre de planification ou d'éducation familiale | 48 | 33 | 1575 | 1656 |
Centre de santé | 8 | 7 | 252 | 267 |
TOTAL | 5637 | 4583 | 146397 | 156617 |
(11) - C'est à dire avec l'attestation légale de deux médecins. |
2012 - TABLEAU 22 - France entière |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical et le motif médical |
Interruption médicale de grossesse (11) | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|
N.D. | Oui | Non | ||
Lieu de l'acte médical | 11 | 1 | 15 | 27 |
N.D. | ||||
Hôpital ou clinique | 5311 | 4248 | 138846 | 148405 |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | 287 | 135 | 6218 | 6640 |
Cabinet de généraliste ou autre | 180 | 265 | 5426 | 5871 |
Centre de planification ou d'éducation familiale | 52 | 33 | 2319 | 2404 |
Centre de santé | 8 | 11 | 286 | 305 |
TOTAL | 5849 | 4693 | 153110 | 163652 |
(11) - C'est à dire avec l'attestation légale de deux médecins. |