Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour de avril 2015
2012 - TABLEAU 20 - France entière
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et le motif médical

  Interruption médicale de grossesse (11) TOTAL
N.D. Oui Non
Région de l'établissement Département de l'établissement 588 240 9026 9854
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 174 157 2780 3111
78 Yvelines 44 14 2623 2681
91 Essonne 303 76 2164 2543
92 Hauts de Seine 120 108 4007 4235
93 Seine Saint Denis 235 76 6169 6480
94 Val de Marne 156 96 2776 3028
95 Val d'oise 55 79 2430 2564
TOTAL 1675 846 31975 34496
Champagne Ardenne Département de l'établissement 1 1 483 485
08 Ardennes
10 Aube 7 26 720 753
51 Marne 28 5 1081 1114
52 Haute Marne 3 7 82 92
TOTAL 39 39 2366 2444
Picardie Département de l'établissement 15 8 1148 1171
02 Aisne
60 Oise 51 9 1736 1796
80 Somme 113 4 1444 1561
TOTAL 179 21 4328 4528
Haute Normandie Département de l'établissement 21 20 200 241
27 Eure
76 Seine Maritime 72 30 858 960
TOTAL 93 50 1058 1201
Centre Département de l'établissement 20 9 715 744
18 Cher
28 Eure et Loire 30 39 1183 1252
36 Indre 11 7 448 466
37 Indre et Loire 18 12 1239 1269
41 Loir et Cher 29 4 854 887
45 Loiret 36 38 1382 1456
TOTAL 144 109 5821 6074
Basse Normandie Département de l'établissement 63 121 1260 1444
14 Calvados
50 Manche 57 82 633 772
61 Orne 13 7 656 676
TOTAL 133 210 2549 2892
Bourgogne Département de l'établissement 11 99 1296 1406
21 Côte d'or
58 Nièvre 20 5 466 491
71 Saône et Loire 43 53 1131 1227
89 Yonne 28 21 861 910
TOTAL 102 178 3754 4034
Nord Pas de Calais Département de l'établissement 245 95 8264 8604
59 Nord
62 Pas de Calais 67 19 3260 3346
TOTAL 312 114 11524 11950
Lorraine Département de l'établissement 0 0 137 137
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 9 15 253 277
57 Moselle 1 10 84 95
88 Vosges 3 11 545 559
TOTAL 13 36 1019 1068
Alsace Département de l'établissement 99 133 2467 2699
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 11 3 1759 1773
TOTAL 110 136 4226 4472
Franche Comté Département de l'établissement 134 8 1258 1400
25 Doubs
39 Jura 61 17 529 607
70 Haute Saone 6 8 321 335
90 Territoire de Belfort 1 0 340 341
TOTAL 202 33 2448 2683
Pays de la Loire Département de l'établissement 15 121 3462 3598
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 2 92 1870 1964
53 Mayenne 0 2 485 487
72 Sarthe 2 34 1268 1304
85 Vendée 1 10 1128 1139
TOTAL 20 259 8213 8492
Bretagne Département de l'établissement 66 35 1143 1244
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 142 111 1421 1674
35 Ille et Vilaine 78 3 1832 1913
56 Morbihan 95 114 1499 1708
TOTAL 381 263 5895 6539
Poitou Charentes Département de l'établissement 20 6 561 587
16 Charente
17 Charente Maritime 77 66 1251 1394
79 Deux Sèvres 8 1 558 567
86 Vienne 65 61 973 1099
TOTAL 170 134 3343 3647
Aquitaine Département de l'établissement 69 80 898 1047
24 Dordogne
33 Gironde 141 36 4289 4466
40 Landes 17 9 659 685
47 Lot et Garonne 85 18 600 703
64 Pyrénées Atlantiques 67 33 1593 1693
TOTAL 379 176 8039 8594
Midi Pyrénées Département de l'établissement 12 4 425 441
09 Ariège
12 Aveyron 10 8 514 532
31 Haute Garonne 61 151 2473 2685
32 Gers 13 6 228 247
46 Lot 7 4 173 184
65 Hautes Pyrénées 19 20 565 604
81 Tarn 71 19 888 978
82 Tarn et Garonne 20 130 528 678
TOTAL 213 342 5794 6349
Limousin Département de l'établissement 4 3 601 608
19 Corrèze
23 Creuse 0 0 156 156
87 Haute Vienne 2 51 986 1039
TOTAL 6 54 1743 1803
Rhône Alpes Département de l'établissement 8 20 840 868
01 Ain
07 Ardèche 12 8 372 392
26 Drôme 13 4 1477 1494
38 Isère 86 79 2625 2790
42 Loire 24 42 1501 1567
69 Rhône 186 226 5776 6188
73 Savoie 87 53 1180 1320
74 Haute Savoie 99 52 2167 2318
TOTAL 515 484 15938 16937
Auvergne Département de l'établissement 79 44 357 480
03 Allier
15 Cantal 21 22 259 302
43 Haute Loire 1 26 260 287
63 Puy de Dôme 177 93 1253 1523
TOTAL 278 185 2129 2592
Languedoc Roussillon Département de l'établissement 31 9 1007 1047
11 Aude
30 Gard 59 377 1069 1505
34 Hérault 96 177 3746 4019
48 Lozère 1 0 129 130
66 Pyrénées Orientales 17 1 1512 1530
TOTAL 204 564 7463 8231
Provence Alpes Côte d'Azur Département de l'établissement 9 10 410 429
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 8 24 330 362
06 Alpes Maritimes 125 128 4378 4631
13 Bouches du Rhône 215 96 6491 6802
83 Var 89 30 3013 3132
84 Vaucluse 19 29 2072 2120
TOTAL 465 317 16694 17476
Corse Département de l'établissement 4 33 78 115
Corse N.D.
TOTAL 4 33 78 115
D.O.M. Département de l'établissement 135 72 2586 2793
Guadeloupe
Martinique 27 5 1895 1927
Guyane 47 33 2160 2240
La Réunion 3 0 72 75
TOTAL 212 110 6713 7035
TOTAL 5849 4693 153110 163652

(11) - C'est à dire avec l'attestation légale de deux médecins.