Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour de avril 2015 |
2012 - TABLEAU 11 - France métropolitaine |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical et le statut de l'établissement |
Statut de l'établissement (8) | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|
Public |
Privé à but non lucratif |
Privé à but lucratif |
||
Lieu de l'acte médical | 8 | 12 | 4 | 24 |
N.D. | ||||
Hôpital ou clinique | 123884 | 6422 | 12382 | 142688 |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | 3407 | 479 | 2247 | 6133 |
Cabinet de généraliste ou autre | 4512 | 253 | 1084 | 5849 |
Centre de planification ou d'éducation familiale | 1055 | 590 | 11 | 1656 |
Centre de santé | 174 | 87 | 6 | 267 |
TOTAL | 133040 | 7843 | 15734 | 156617 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |
2012 - TABLEAU 11 - France entière |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical et le statut de l'établissement |
Statut de l'établissement (8) | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|
Public |
Privé à but non lucratif |
Privé à but lucratif |
||
Lieu de l'acte médical | 11 | 12 | 4 | 27 |
N.D. | ||||
Hôpital ou clinique | 128539 | 6780 | 13086 | 148405 |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | 3429 | 482 | 2729 | 6640 |
Cabinet de généraliste ou autre | 4520 | 253 | 1098 | 5871 |
Centre de planification ou d'éducation familiale | 1799 | 594 | 11 | 2404 |
Centre de santé | 209 | 89 | 7 | 305 |
TOTAL | 138507 | 8210 | 16935 | 163652 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |