Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour de avril 2015 |
2011 - TABLEAU 7 - France entière |
Avortements suivant la région où a été pratiquée l'intervention, le statut de l'établissement et la technique employée |
Technique employée | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|
Chirurgicale avec anesthésie locale |
Chirurgicale avec anesthésie générale |
Médicamenteuse |
|||
Région de l'établissement | Statut de l'établissement (8) | 3794 | 9306 | 14579 | 27679 |
Ile de France | Public | ||||
Privé | 460 | 3795 | 4417 | 8672 | |
TOTAL | 4254 | 13101 | 18996 | 36351 | |
Champagne Ardenne | Statut de l'établissement (8) | 3 | 1221 | 1490 | 2714 |
Public | |||||
Privé | 0 | 167 | 148 | 315 | |
TOTAL | 3 | 1388 | 1638 | 3029 | |
Picardie | Statut de l'établissement (8) | 472 | 1327 | 3278 | 5077 |
Public | |||||
Privé | 0 | 5 | 34 | 39 | |
TOTAL | 472 | 1332 | 3312 | 5116 | |
Haute Normandie | Statut de l'établissement (8) | 13 | 2020 | 1988 | 4021 |
Public | |||||
Privé | 6 | 258 | 470 | 734 | |
TOTAL | 19 | 2278 | 2458 | 4755 | |
Centre | Statut de l'établissement (8) | 1128 | 1274 | 3494 | 5896 |
Public | |||||
Privé | 1 | 25 | 392 | 418 | |
TOTAL | 1129 | 1299 | 3886 | 6314 | |
Basse Normandie | Statut de l'établissement (8) | 79 | 924 | 1632 | 2635 |
Public | |||||
Privé | 2 | 6 | 118 | 126 | |
TOTAL | 81 | 930 | 1750 | 2761 | |
Bourgogne | Statut de l'établissement (8) | 587 | 1603 | 1519 | 3709 |
Public | |||||
Privé | 12 | 108 | 117 | 237 | |
TOTAL | 599 | 1711 | 1636 | 3946 | |
Nord Pas de Calais | Statut de l'établissement (8) | 3560 | 1420 | 6391 | 11371 |
Public | |||||
Privé | 3 | 147 | 38 | 188 | |
TOTAL | 3563 | 1567 | 6429 | 11559 | |
Lorraine | Statut de l'établissement (8) | 60 | 1834 | 2866 | 4760 |
Public | |||||
Privé | 11 | 644 | 756 | 1411 | |
TOTAL | 71 | 2478 | 3622 | 6171 | |
Alsace | Statut de l'établissement (8) | 13 | 700 | 4429 | 5142 |
Public | |||||
Privé | 1 | 62 | 193 | 256 | |
TOTAL | 14 | 762 | 4622 | 5398 | |
Franche Comté | Statut de l'établissement (8) | 175 | 970 | 1377 | 2522 |
Public | |||||
Privé | 1 | 18 | 181 | 200 | |
TOTAL | 176 | 988 | 1558 | 2722 | |
Pays de la Loire | Statut de l'établissement (8) | 2783 | 1383 | 3303 | 7469 |
Public | |||||
Privé | 297 | 455 | 313 | 1065 | |
TOTAL | 3080 | 1838 | 3616 | 8534 | |
Bretagne | Statut de l'établissement (8) | 1369 | 2303 | 3049 | 6721 |
Public | |||||
Privé | 25 | 176 | 377 | 578 | |
TOTAL | 1394 | 2479 | 3426 | 7299 | |
Poitou Charentes | Statut de l'établissement (8) | 58 | 1263 | 1958 | 3279 |
Public | |||||
Privé | 6 | 309 | 255 | 570 | |
TOTAL | 64 | 1572 | 2213 | 3849 | |
Aquitaine | Statut de l'établissement (8) | 345 | 3473 | 3137 | 6955 |
Public | |||||
Privé | 136 | 855 | 371 | 1362 | |
TOTAL | 481 | 4328 | 3508 | 8317 | |
Midi Pyrénées | Statut de l'établissement (8) | 44 | 1707 | 2505 | 4256 |
Public | |||||
Privé | 25 | 999 | 1316 | 2340 | |
TOTAL | 69 | 2706 | 3821 | 6596 | |
Limousin | Statut de l'établissement (8) | 4 | 791 | 1039 | 1834 |
Public | |||||
Privé | 2 | 115 | 52 | 169 | |
TOTAL | 6 | 906 | 1091 | 2003 | |
Rhône Alpes | Statut de l'établissement (8) | 3401 | 4514 | 7677 | 15592 |
Public | |||||
Privé | 35 | 619 | 846 | 1500 | |
TOTAL | 3436 | 5133 | 8523 | 17092 | |
Auvergne | Statut de l'établissement (8) | 71 | 1441 | 978 | 2490 |
Public | |||||
Privé | 1 | 40 | 59 | 100 | |
TOTAL | 72 | 1481 | 1037 | 2590 | |
Languedoc Roussillon | Statut de l'établissement (8) | 81 | 2566 | 2707 | 5354 |
Public | |||||
Privé | 14 | 927 | 1807 | 2748 | |
TOTAL | 95 | 3493 | 4514 | 8102 | |
Provence Alpes Côte d'Azur | Statut de l'établissement (8) | 515 | 5617 | 7574 | 13706 |
Public | |||||
Privé | 16 | 1154 | 2334 | 3504 | |
TOTAL | 531 | 6771 | 9908 | 17210 | |
Corse | Statut de l'établissement (8) | 2 | 77 | 164 | 243 |
Public | |||||
Privé | 0 | 21 | 103 | 124 | |
TOTAL | 2 | 98 | 267 | 367 | |
D.O.M. | Statut de l'établissement (8) | 652 | 3737 | 4861 | 9250 |
Public | |||||
Privé | 14 | 674 | 1762 | 2450 | |
TOTAL | 666 | 4411 | 6623 | 11700 | |
TOTAL | 20277 | 63050 | 98454 | 181781 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |