Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour de avril 2015
2011 - TABLEAU 63 - France métropolitaine
Avortements suivant l'année de l'IVG précédente et le nombre d'avortements antérieurs de la femme

  Nombre d'avortements antérieurs TOTAL
N.D.



0



1



2



3



4



5 et plus



Non précisé (13)
Année de l'IVG précédente 21579 47338 2495 784 234 101 179 0 72710
N.D
Question non posée (12) 7192 36563 15492 4154 1207 370 431 0 65409
1954 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1955 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1956 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1957 0 0 3 0 0 0 0 1 4
1958 0 0 6 1 0 0 0 0 7
1959 0 0 2 0 0 0 0 0 2
1962 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1969 0 0 2 0 0 0 0 0 2
1971 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1972 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1973 0 0 2 0 0 0 0 0 2
1974 0 0 2 0 0 0 0 0 2
1975 0 0 2 0 0 0 0 0 2
1976 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1977 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1978 0 0 2 1 0 0 0 0 3
1979 0 0 2 0 0 0 0 0 2
1980 0 0 5 1 0 0 0 0 6
1981 0 0 9 1 0 0 0 0 10
1982 0 0 4 0 0 0 0 0 4
1983 0 0 8 0 0 0 0 0 8
1984 0 0 11 1 0 0 0 0 12
1985 0 0 26 1 0 0 0 0 27
1986 0 0 32 3 0 0 0 0 35
1987 0 0 31 2 0 1 0 1 35
1988 0 0 50 3 0 0 0 0 53
1989 0 0 65 5 1 0 1 0 72
1990 0 0 107 7 0 0 0 2 116
1991 0 0 158 15 2 1 1 0 177
1992 0 0 130 11 1 0 0 3 145
1993 0 0 141 15 0 0 0 1 157
1994 0 0 159 11 3 3 0 2 178
1995 0 0 260 19 2 2 0 4 287
1996 0 0 257 27 6 1 0 0 291
1997 0 0 296 42 5 1 2 1 347
1998 0 0 391 61 5 0 2 6 465
1999 0 0 405 59 16 3 1 2 486
2000 0 0 761 143 22 5 9 161 1101
2001 0 0 828 139 30 11 1 11 1020
2002 0 0 730 186 35 8 3 12 974
2003 0 0 848 200 39 9 10 15 1121
2004 0 0 1025 244 60 11 8 10 1358
2005 0 0 1435 326 69 36 15 21 1902
2006 0 0 1716 428 106 26 13 20 2309
2007 0 0 1852 539 139 43 33 14 2620
2008 0 0 2369 739 219 53 28 31 3439
2009 0 0 3292 1039 320 100 84 42 4877
2010 0 0 3885 1250 462 181 115 51 5944
2011 0 0 1499 490 200 58 51 54 2352
TOTAL 28771 83901 40803 10947 3183 1024 987 465 170081

(12) - En 2011 un nouveau bulletin a été distribué avec la question de la vie en couple mais il reste encore des anciens bulletins où la question n'est pas posée.
(13) - Cas où l'année de la dernière IVG est renseignée mais pas le nombre d'IVG antérieures.
 
 

2011 - TABLEAU 63 - France entière
Avortements suivant l'année de l'IVG précédente et le nombre d'avortements antérieurs de la femme

  Nombre d'avortements antérieurs TOTAL
N.D.



0



1



2



3



4



5 et plus



Non précisé (13)
Année de l'IVG précédente 22349 50487 2804 918 271 104 183 0 77116
N.D
Question non posée (12) 7402 39063 16885 4630 1359 417 492 0 70248
1954 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1955 0 0 2 0 0 0 0 0 2
1956 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1957 0 0 3 0 0 0 0 1 4
1958 0 0 6 1 0 0 0 0 7
1959 0 0 2 0 0 0 0 0 2
1962 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1969 0 0 2 0 0 0 0 0 2
1971 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1972 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1973 0 0 2 0 0 0 0 0 2
1974 0 0 2 0 0 0 0 0 2
1975 0 0 2 0 0 0 0 0 2
1976 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1977 0 0 2 0 0 0 0 0 2
1978 0 0 2 1 0 0 0 0 3
1979 0 0 2 0 0 0 0 0 2
1980 0 0 7 1 0 0 0 0 8
1981 0 0 9 1 0 0 0 0 10
1982 0 0 6 0 0 0 0 0 6
1983 0 0 9 0 0 0 0 0 9
1984 0 0 12 1 0 0 0 0 13
1985 0 0 27 2 0 0 0 0 29
1986 0 0 33 3 0 0 0 0 36
1987 0 0 31 2 0 1 0 1 35
1988 0 0 56 3 0 0 0 1 60
1989 0 0 70 5 1 0 1 0 77
1990 0 0 115 8 0 0 0 2 125
1991 0 0 167 16 2 1 1 0 187
1992 0 0 140 12 2 0 0 3 157
1993 0 0 151 15 0 0 0 1 167
1994 0 0 172 11 3 3 0 2 191
1995 0 0 278 21 2 2 0 5 308
1996 0 0 282 28 11 1 0 0 322
1997 0 0 319 43 7 1 2 1 373
1998 0 0 418 67 6 0 2 6 499
1999 0 0 442 62 17 4 1 2 528
2000 0 0 824 148 25 6 9 167 1179
2001 0 0 883 151 33 12 1 11 1091
2002 0 0 785 201 37 9 3 13 1048
2003 0 0 925 213 47 10 10 16 1221
2004 0 0 1095 263 64 11 8 10 1451
2005 0 0 1543 352 73 38 17 22 2045
2006 0 0 1825 458 115 29 14 20 2461
2007 0 0 1989 590 157 48 34 15 2833
2008 0 0 2560 812 235 57 29 34 3727
2009 0 0 3535 1125 344 111 89 43 5247
2010 0 0 4182 1359 508 189 121 53 6412
2011 0 0 1603 531 217 67 54 54 2526
TOTAL 29751 89550 44215 12054 3536 1121 1071 483 181781

(12) - En 2011 un nouveau bulletin a été distribué avec la question de la vie en couple mais il reste encore des anciens bulletins où la question n'est pas posée.
(13) - Cas où l'année de la dernière IVG est renseignée mais pas le nombre d'IVG antérieures.