Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour de avril 2015
2011 - TABLEAU 56 - France métropolitaine
Avortements suivant l'activité, le nombre de naissance et le nombre d'avortements antérieurs de la femme

  Nombre d'avortements antérieurs TOTAL
N.D.



0



1



2



3



4



5 et plus



Non précisé (13)
Activité de la femme Nombre de naissances antérieures (7) 1332 234 237 51 12 7 33 7 1913
N.D. N.D.
0 449 1866 580 113 30 6 19 24 3087
1 374 711 561 138 38 23 16 18 1879
2 310 563 454 150 44 20 15 14 1570
3 141 277 211 87 28 12 10 10 776
4 58 86 100 48 13 4 13 4 326
5 et plus 35 38 52 19 15 4 13 2 178
TOTAL 2699 3775 2195 606 180 76 119 79 9729
Occupe un emploi Nombre de naissances antérieures (7) 4068 1314 1538 311 66 23 43 15 7378
N.D.
0 2112 17041 6237 1279 274 63 71 71 27148
1 2728 9142 5753 1500 406 108 89 51 19777
2 2732 8823 5033 1464 375 125 60 37 18649
3 1002 3110 2083 649 205 70 57 15 7191
4 227 694 541 207 74 30 19 5 1797
5 et plus 84 267 216 98 41 14 21 2 743
TOTAL 12953 40391 21401 5508 1441 433 360 196 82683
Actuellement au chômage Nombre de naissances antérieures (7) 935 321 434 84 29 6 7 6 1822
N.D.
0 483 4120 1681 368 97 19 27 18 6813
1 586 1809 1444 448 145 41 30 13 4516
2 337 985 879 317 106 49 16 2 2691
3 130 396 381 152 64 19 20 3 1165
4 47 136 128 70 32 11 9 1 434
5 et plus 38 72 66 33 17 6 4 1 237
TOTAL 2556 7839 5013 1472 490 151 113 44 17678
Femme au foyer Nombre de naissances antérieures (7) 246 67 62 11 8 5 16 0 415
N.D.
0 74 396 156 43 11 5 13 1 699
1 806 2368 1549 435 129 32 29 10 5358
2 821 2405 1760 640 193 64 62 5 5950
3 571 1645 1302 498 169 54 42 9 4290
4 238 689 557 256 110 54 29 6 1939
5 et plus 157 404 345 173 79 33 31 2 1224
TOTAL 2913 7974 5731 2056 699 247 222 33 19875
Etudiante ou élève Nombre de naissances antérieures (7) 3859 1146 660 74 9 4 10 11 5773
N.D.
0 1810 17006 2616 264 51 11 42 63 21863
1 227 548 363 91 18 8 7 5 1267
2 48 132 115 38 11 1 5 0 350
3 15 55 32 11 3 1 1 1 119
4 9 15 8 4 0 3 0 0 39
5 et plus 12 23 5 5 0 0 4 0 49
TOTAL 5980 18925 3799 487 92 28 69 80 29460
Autre Nombre de naissances antérieures (7) 688 148 229 45 11 8 4 3 1136
N.D.
0 321 2711 951 209 50 11 14 19 4286
1 254 855 580 194 73 18 16 5 1995
2 235 729 505 206 71 24 26 4 1800
3 117 382 250 95 38 12 27 1 922
4 35 110 90 42 19 10 6 1 313
5 et plus 20 62 59 27 19 6 11 0 204
TOTAL 1670 4997 2664 818 281 89 104 33 10656

(7) - Sur le bulletin, il n'est pas précisé s'il s'agit uniquement des naissances vivantes ou si les morts-nés sont pris en compte également.
(13) - Cas où l'année de la dernière IVG est renseignée mais pas le nombre d'IVG antérieures.
 

2011 - TABLEAU 56 - France entière
Avortements suivant l'activité, le nombre de naissance et le nombre d'avortements antérieurs de la femme

  Nombre d'avortements antérieurs TOTAL
N.D.



0



1



2



3



4



5 et plus



Non précisé (13)
Activité de la femme Nombre de naissances antérieures (7) 1378 296 256 52 12 7 33 7 2041
N.D. N.D.
0 452 1984 617 113 32 6 21 25 3250
1 387 820 630 150 44 23 18 18 2090
2 323 654 526 177 50 21 18 14 1783
3 150 322 250 101 31 15 11 10 890
4 59 100 114 58 13 5 14 4 367
5 et plus 35 48 65 30 19 5 15 3 220
TOTAL 2784 4224 2458 681 201 82 130 81 10641
Occupe un emploi Nombre de naissances antérieures (7) 4146 1416 1595 319 67 23 44 15 7625
N.D.
0 2148 17522 6444 1313 287 64 74 74 27926
1 2802 9581 6170 1611 437 117 97 55 20870
2 2787 9169 5386 1598 413 131 67 40 19591
3 1026 3241 2230 733 228 78 62 15 7613
4 235 728 592 228 82 34 20 6 1925
5 et plus 88 288 240 111 46 15 21 3 812
TOTAL 13232 41945 22657 5913 1560 462 385 208 86362
Actuellement au chômage Nombre de naissances antérieures (7) 955 381 454 89 30 6 7 6 1928
N.D.
0 508 4345 1758 381 97 21 27 18 7155
1 614 2084 1644 508 156 42 33 13 5094
2 362 1163 1058 398 131 54 21 2 3189
3 143 494 467 208 91 23 24 3 1453
4 56 177 166 96 43 19 10 1 568
5 et plus 43 104 95 50 31 16 7 1 347
TOTAL 2681 8748 5642 1730 579 181 129 44 19734
Femme au foyer Nombre de naissances antérieures (7) 269 74 73 12 8 6 17 0 459
N.D.
0 76 443 178 45 11 6 13 1 773
1 860 2609 1738 491 139 34 31 10 5912
2 864 2614 1964 708 216 70 66 5 6507
3 595 1775 1431 550 199 60 45 9 4664
4 250 760 616 295 126 59 34 6 2146
5 et plus 173 489 423 218 97 38 35 3 1476
TOTAL 3087 8764 6423 2319 796 273 241 34 21937
Etudiante ou élève Nombre de naissances antérieures (7) 3991 1397 719 77 11 4 12 11 6222
N.D.
0 1920 18292 2833 281 54 12 51 66 23509
1 250 696 445 109 23 10 7 5 1545
2 52 150 138 45 12 2 5 0 404
3 16 61 41 13 4 1 1 1 138
4 9 17 12 5 0 3 0 0 46
5 et plus 14 26 7 6 0 0 4 0 57
TOTAL 6252 20639 4195 536 104 32 80 83 31921
Autre Nombre de naissances antérieures (7) 697 166 234 45 12 8 4 3 1169
N.D.
0 329 2798 985 211 50 11 15 19 4418
1 269 916 633 205 74 18 16 5 2136
2 240 767 548 229 75 25 27 4 1915
3 122 402 271 104 42 13 27 1 982
4 36 114 101 46 21 10 6 1 335
5 et plus 22 67 68 35 22 6 11 0 231
TOTAL 1715 5230 2840 875 296 91 106 33 11186

(7) - Sur le bulletin, il n'est pas précisé s'il s'agit uniquement des naissances vivantes ou si les morts-nés sont pris en compte également.
(13) - Cas où l'année de la dernière IVG est renseignée mais pas le nombre d'IVG antérieures.