Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour de avril 2015 |
2011 - TABLEAU 55 - France métropolitaine |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical, le statut de l'établissement et l'activité de la femme |
Activité de la femme | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. |
Occupe un emploi |
Actuellement au chômage |
Femme au foyer |
Etudiante ou élève |
Autre |
|||
Lieu de l'acte médical | Statut de l'établissement (8) | 684 | 533 | 95 | 157 | 177 | 80 | 1726 |
N.D. | Public | |||||||
Privé | 16 | 96 | 15 | 23 | 18 | 12 | 180 | |
TOTAL | 700 | 629 | 110 | 180 | 195 | 92 | 1906 | |
Hôpital ou clinique | Statut de l'établissement (8) | 6895 | 61920 | 14283 | 16050 | 23796 | 9078 | 132022 |
Public | ||||||||
Privé | 1186 | 11320 | 2176 | 2160 | 3189 | 1096 | 21127 | |
TOTAL | 8081 | 73240 | 16459 | 18210 | 26985 | 10174 | 153149 | |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | Statut de l'établissement (8) | 357 | 2106 | 254 | 388 | 448 | 83 | 3636 |
Public | ||||||||
Privé | 125 | 2169 | 228 | 326 | 459 | 90 | 3397 | |
TOTAL | 482 | 4275 | 482 | 714 | 907 | 173 | 7033 | |
Cabinet de généraliste ou autre | Statut de l'établissement (8) | 114 | 2905 | 375 | 471 | 803 | 117 | 4785 |
Public | ||||||||
Privé | 68 | 902 | 128 | 120 | 263 | 30 | 1511 | |
TOTAL | 182 | 3807 | 503 | 591 | 1066 | 147 | 6296 | |
Centre de planification ou d'éducation familiale | Statut de l'établissement (8) | 262 | 393 | 78 | 126 | 143 | 49 | 1051 |
Public | ||||||||
Privé | 10 | 139 | 16 | 14 | 68 | 6 | 253 | |
TOTAL | 272 | 532 | 94 | 140 | 211 | 55 | 1304 | |
Centre de santé | Statut de l'établissement (8) | 4 | 94 | 20 | 23 | 60 | 4 | 205 |
Public | ||||||||
Privé | 8 | 106 | 10 | 17 | 36 | 11 | 188 | |
TOTAL | 12 | 200 | 30 | 40 | 96 | 15 | 393 | |
TOTAL | Statut de l'établissement (8) | 8316 | 67951 | 15105 | 17215 | 25427 | 9411 | 143425 |
Public | ||||||||
Privé | 1413 | 14732 | 2573 | 2660 | 4033 | 1245 | 26656 | |
TOTAL | 9729 | 82683 | 17678 | 19875 | 29460 | 10656 | 170081 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |
2011 - TABLEAU 55 - France entière |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical, le statut de l'établissement et l'activité de la femme |
Activité de la femme | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. |
Occupe un emploi |
Actuellement au chômage |
Femme au foyer |
Etudiante ou élève |
Autre |
|||
Lieu de l'acte médical | Statut de l'établissement (8) | 686 | 536 | 97 | 158 | 181 | 80 | 1738 |
N.D. | Public | |||||||
Privé | 16 | 99 | 17 | 25 | 19 | 12 | 188 | |
TOTAL | 702 | 635 | 114 | 183 | 200 | 92 | 1926 | |
Hôpital ou clinique | Statut de l'établissement (8) | 7631 | 64266 | 15715 | 17311 | 25435 | 9480 | 139838 |
Public | ||||||||
Privé | 1271 | 11932 | 2455 | 2458 | 3495 | 1145 | 22756 | |
TOTAL | 8902 | 76198 | 18170 | 19769 | 28930 | 10625 | 162594 | |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | Statut de l'établissement (8) | 393 | 2376 | 379 | 615 | 599 | 104 | 4466 |
Public | ||||||||
Privé | 144 | 2356 | 285 | 457 | 552 | 97 | 3891 | |
TOTAL | 537 | 4732 | 664 | 1072 | 1151 | 201 | 8357 | |
Cabinet de généraliste ou autre | Statut de l'établissement (8) | 119 | 2949 | 394 | 487 | 828 | 122 | 4899 |
Public | ||||||||
Privé | 94 | 996 | 196 | 180 | 324 | 36 | 1826 | |
TOTAL | 213 | 3945 | 590 | 667 | 1152 | 158 | 6725 | |
Centre de planification ou d'éducation familiale | Statut de l'établissement (8) | 265 | 510 | 148 | 185 | 324 | 89 | 1521 |
Public | ||||||||
Privé | 10 | 139 | 16 | 14 | 68 | 6 | 253 | |
TOTAL | 275 | 649 | 164 | 199 | 392 | 95 | 1774 | |
Centre de santé | Statut de l'établissement (8) | 4 | 95 | 20 | 30 | 60 | 4 | 213 |
Public | ||||||||
Privé | 8 | 108 | 12 | 17 | 36 | 11 | 192 | |
TOTAL | 12 | 203 | 32 | 47 | 96 | 15 | 405 | |
TOTAL | Statut de l'établissement (8) | 9098 | 70732 | 16753 | 18786 | 27427 | 9879 | 152675 |
Public | ||||||||
Privé | 1543 | 15630 | 2981 | 3151 | 4494 | 1307 | 29106 | |
TOTAL | 10641 | 86362 | 19734 | 21937 | 31921 | 11186 | 181781 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |