Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour de avril 2015
2011 - TABLEAU 54 - France métropolitaine
Avortements suivant la technique employée, la durée de gestation et l'activité de la femme

  Activité de la femme TOTAL
N.D.
Occupe un emploi
Actuellement
au chômage
Femme au foyer
Etudiante ou
élève
Autre
Technique employée Durée de gestation (9) 4 26 9 9 6 4 58
Chirurgicale avec anesthésie locale 4
5 17 109 25 42 27 12 232
6 40 364 54 98 97 43 696
7 106 1126 195 267 369 144 2207
8 264 2276 448 546 728 298 4560
9 274 2320 476 580 761 281 4692
10 187 1465 304 451 512 217 3136
11 112 911 207 326 306 129 1991
12 50 418 134 171 181 76 1030
13 36 249 87 98 103 46 619
14 14 98 30 27 39 22 230
15 et plus (10) 15 103 8 19 3 12 160
TOTAL 1119 9465 1977 2634 3132 1284 19611
Chirurgicale avec anesthésie générale Durée de gestation (9) 21 93 23 18 36 12 203
4
5 80 388 87 109 148 58 870
6 185 1056 191 222 309 121 2084
7 338 2380 543 546 890 331 5028
8 546 4803 1057 1175 1928 659 10168
9 647 5331 1385 1293 2303 873 11832
10 588 4749 1279 1276 2095 837 10824
11 436 3119 909 847 1359 553 7223
12 284 2121 658 652 1022 428 5165
13 284 1590 541 473 803 420 4111
14 53 387 147 148 208 94 1037
15 et plus (10) 11 51 10 8 9 5 94
TOTAL 3473 26068 6830 6767 11110 4391 58639
Médicamenteuse Durée de gestation (9) 151 960 156 190 274 79 1810
4
5 923 7565 1256 1511 2205 686 14146
6 1992 18726 3291 3912 5725 1648 35294
7 1275 12356 2435 2819 4276 1477 24638
8 438 4596 1027 1219 1785 670 9735
9 141 1233 314 347 461 173 2669
10 65 531 135 129 201 78 1139
11 46 247 87 94 111 60 645
12 19 186 70 70 70 37 452
13 28 150 48 60 69 35 390
14 14 88 13 17 20 7 159
15 et plus (10) 45 512 39 106 21 31 754
TOTAL 5137 47150 8871 10474 15218 4981 91831
TOTAL Durée de gestation (9) 176 1079 188 217 316 95 2071
4
5 1020 8062 1368 1662 2380 756 15248
6 2217 20146 3536 4232 6131 1812 38074
7 1719 15862 3173 3632 5535 1952 31873
8 1248 11675 2532 2940 4441 1627 24463
9 1062 8884 2175 2220 3525 1327 19193
10 840 6745 1718 1856 2808 1132 15099
11 594 4277 1203 1267 1776 742 9859
12 353 2725 862 893 1273 541 6647
13 348 1989 676 631 975 501 5120
14 81 573 190 192 267 123 1426
15 et plus (10) 71 666 57 133 33 48 1008
TOTAL 9729 82683 17678 19875 29460 10656 170081

(9) - Durée de gestation en semaines d'aménorrhée. Pour obtenir la durée écoulée depuis le moment de la conception il faut retirer 2 semaines.
(10) - La loi du 4 juillet 2001 relative à la contraception et à l'IVG porte à 14 semaines d'aménorrhée le délai de recours à l'IVG.
 
 

2011 - TABLEAU 54 - France entière
Avortements suivant la technique employée, la durée de gestation et l'activité de la femme

  Activité de la femme TOTAL
N.D.
Occupe un emploi
Actuellement
au chômage
Femme au foyer
Etudiante ou
élève
Autre
Technique employée Durée de gestation (9) 4 26 9 9 6 4 58
Chirurgicale avec anesthésie locale 4
5 17 113 25 42 27 12 236
6 40 370 54 101 100 43 708
7 108 1143 202 277 373 147 2250
8 268 2320 470 561 743 312 4674
9 281 2371 503 598 794 302 4849
10 189 1508 320 477 534 231 3259
11 116 946 227 339 330 142 2100
12 51 435 144 180 189 83 1082
13 36 257 98 106 108 59 664
14 14 98 31 28 41 22 234
15 et plus (10) 16 104 9 19 3 12 163
TOTAL 1140 9691 2092 2737 3248 1369 20277
Chirurgicale avec anesthésie générale Durée de gestation (9) 22 100 24 19 40 12 217
4
5 87 409 97 121 156 58 928
6 210 1099 219 243 330 122 2223
7 377 2436 589 575 928 333 5238
8 613 4959 1184 1270 2042 675 10743
9 744 5588 1584 1460 2512 900 12788
10 671 4968 1486 1405 2300 873 11703
11 487 3258 1029 949 1529 586 7838
12 326 2252 761 726 1151 472 5688
13 307 1672 613 536 923 439 4490
14 56 393 161 160 228 99 1097
15 et plus (10) 11 52 11 8 10 5 97
TOTAL 3911 27186 7758 7472 12149 4574 63050
Médicamenteuse Durée de gestation (9) 157 986 176 207 290 82 1898
4
5 990 7994 1430 1703 2408 723 15248
6 2210 19862 3715 4459 6280 1766 38292
7 1388 12871 2702 3133 4634 1537 26265
8 461 4739 1117 1330 1896 692 10235
9 152 1264 322 374 488 180 2780
10 71 542 145 143 209 85 1195
11 49 252 92 106 117 63 679
12 22 188 74 82 81 41 488
13 30 157 49 63 78 36 413
14 14 91 13 17 20 7 162
15 et plus (10) 46 539 49 111 23 31 799
TOTAL 5590 49485 9884 11728 16524 5243 98454
TOTAL Durée de gestation (9) 183 1112 209 235 336 98 2173
4
5 1094 8516 1552 1866 2591 793 16412
6 2460 21331 3988 4803 6710 1931 41223
7 1873 16450 3493 3985 5935 2017 33753
8 1342 12018 2771 3161 4681 1679 25652
9 1177 9223 2409 2432 3794 1382 20417
10 931 7018 1951 2025 3043 1189 16157
11 652 4456 1348 1394 1976 791 10617
12 399 2875 979 988 1421 596 7258
13 373 2086 760 705 1109 534 5567
14 84 582 205 205 289 128 1493
15 et plus (10) 73 695 69 138 36 48 1059
TOTAL 10641 86362 19734 21937 31921 11186 181781

(9) - Durée de gestation en semaines d'aménorrhée. Pour obtenir la durée écoulée depuis le moment de la conception il faut retirer 2 semaines.
(10) - La loi du 4 juillet 2001 relative à la contraception et à l'IVG porte à 14 semaines d'aménorrhée le délai de recours à l'IVG.