Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour de avril 2015 |
2011 - TABLEAU 49 - France métropolitaine |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical, le statut de l'établissement et le lieu de naissance de la femme |
Lieu de naissance | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. |
France métropolitaine | D.O.M T.O.M. |
Europe (hors France) |
Asie |
Afrique |
Autres pays |
|||
Lieu de l'acte médical | Statut de l'établissement (8) | 83 | 1460 | 22 | 42 | 19 | 88 | 12 | 1726 |
N.D. | Public | ||||||||
Privé | 18 | 123 | 5 | 7 | 4 | 17 | 6 | 180 | |
TOTAL | 101 | 1583 | 27 | 49 | 23 | 105 | 18 | 1906 | |
Hôpital ou clinique | Statut de l'établissement (8) | 7797 | 103733 | 2507 | 4128 | 1583 | 10597 | 1677 | 132022 |
Public | |||||||||
Privé | 1733 | 15687 | 439 | 764 | 381 | 1818 | 305 | 21127 | |
TOTAL | 9530 | 119420 | 2946 | 4892 | 1964 | 12415 | 1982 | 153149 | |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | Statut de l'établissement (8) | 274 | 2724 | 61 | 119 | 62 | 356 | 40 | 3636 |
Public | |||||||||
Privé | 309 | 2504 | 77 | 114 | 56 | 299 | 38 | 3397 | |
TOTAL | 583 | 5228 | 138 | 233 | 118 | 655 | 78 | 7033 | |
Cabinet de généraliste ou autre | Statut de l'établissement (8) | 238 | 3175 | 100 | 136 | 395 | 670 | 71 | 4785 |
Public | |||||||||
Privé | 103 | 1061 | 39 | 69 | 38 | 178 | 23 | 1511 | |
TOTAL | 341 | 4236 | 139 | 205 | 433 | 848 | 94 | 6296 | |
Centre de planification ou d'éducation familiale | Statut de l'établissement (8) | 265 | 637 | 21 | 19 | 7 | 96 | 6 | 1051 |
Public | |||||||||
Privé | 14 | 171 | 8 | 16 | 5 | 33 | 6 | 253 | |
TOTAL | 279 | 808 | 29 | 35 | 12 | 129 | 12 | 1304 | |
Centre de santé | Statut de l'établissement (8) | 1 | 136 | 8 | 7 | 3 | 47 | 3 | 205 |
Public | |||||||||
Privé | 8 | 134 | 2 | 11 | 4 | 25 | 4 | 188 | |
TOTAL | 9 | 270 | 10 | 18 | 7 | 72 | 7 | 393 | |
TOTAL | Statut de l'établissement (8) | 8658 | 111865 | 2719 | 4451 | 2069 | 11854 | 1809 | 143425 |
Public | |||||||||
Privé | 2185 | 19680 | 570 | 981 | 488 | 2370 | 382 | 26656 | |
TOTAL | 10843 | 131545 | 3289 | 5432 | 2557 | 14224 | 2191 | 170081 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |
2011 - TABLEAU 49 - France entière |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical, le statut de l'établissement et le lieu de naissance de la femme |
Lieu de naissance | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. |
France métropolitaine | D.O.M T.O.M. |
Europe (hors France) |
Asie |
Afrique |
Autres pays |
|||
Lieu de l'acte médical | Statut de l'établissement (8) | 83 | 1464 | 29 | 42 | 19 | 89 | 12 | 1738 |
N.D. | Public | ||||||||
Privé | 18 | 123 | 13 | 7 | 4 | 17 | 6 | 188 | |
TOTAL | 101 | 1587 | 42 | 49 | 23 | 106 | 18 | 1926 | |
Hôpital ou clinique | Statut de l'établissement (8) | 7922 | 104439 | 8636 | 4294 | 1590 | 10711 | 2246 | 139838 |
Public | |||||||||
Privé | 1777 | 15794 | 1587 | 842 | 383 | 1844 | 529 | 22756 | |
TOTAL | 9699 | 120233 | 10223 | 5136 | 1973 | 12555 | 2775 | 162594 | |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | Statut de l'établissement (8) | 276 | 2838 | 731 | 121 | 65 | 386 | 49 | 4466 |
Public | |||||||||
Privé | 328 | 2525 | 436 | 146 | 59 | 299 | 98 | 3891 | |
TOTAL | 604 | 5363 | 1167 | 267 | 124 | 685 | 147 | 8357 | |
Cabinet de généraliste ou autre | Statut de l'établissement (8) | 241 | 3189 | 177 | 136 | 395 | 674 | 87 | 4899 |
Public | |||||||||
Privé | 161 | 1090 | 239 | 69 | 38 | 195 | 34 | 1826 | |
TOTAL | 402 | 4279 | 416 | 205 | 433 | 869 | 121 | 6725 | |
Centre de planification ou d'éducation familiale | Statut de l'établissement (8) | 266 | 668 | 307 | 23 | 9 | 99 | 149 | 1521 |
Public | |||||||||
Privé | 14 | 171 | 8 | 16 | 5 | 33 | 6 | 253 | |
TOTAL | 280 | 839 | 315 | 39 | 14 | 132 | 155 | 1774 | |
Centre de santé | Statut de l'établissement (8) | 2 | 136 | 15 | 7 | 3 | 47 | 3 | 213 |
Public | |||||||||
Privé | 8 | 134 | 4 | 11 | 4 | 25 | 6 | 192 | |
TOTAL | 10 | 270 | 19 | 18 | 7 | 72 | 9 | 405 | |
TOTAL | Statut de l'établissement (8) | 8790 | 112734 | 9895 | 4623 | 2081 | 12006 | 2546 | 152675 |
Public | |||||||||
Privé | 2306 | 19837 | 2287 | 1091 | 493 | 2413 | 679 | 29106 | |
TOTAL | 11096 | 132571 | 12182 | 5714 | 2574 | 14419 | 3225 | 181781 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |