Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour de avril 2015 |
2011 - TABLEAU 43 - France métropolitaine |
Avortements suivant le groupe d'âge de la femme et le nombre de naissances antérieures de la femme |
Nombre de naissances antérieures (7) | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | ||
Age de la femme (5) | 2273 | 8295 | 343 | 54 | 17 | 12 | 25 | 11019 |
12-17 ans | ||||||||
18-19 ans | 3180 | 10456 | 1291 | 165 | 18 | 17 | 25 | 15152 |
20-24 ans | 6778 | 24797 | 9291 | 3258 | 730 | 155 | 93 | 45102 |
25-29 ans | 3478 | 12511 | 10114 | 7121 | 2619 | 734 | 258 | 36835 |
30-34 ans | 1645 | 5068 | 7411 | 8903 | 4228 | 1411 | 685 | 29351 |
35-39 ans | 794 | 1996 | 4450 | 7624 | 4385 | 1532 | 920 | 21701 |
40-44 ans | 241 | 667 | 1690 | 3510 | 2210 | 876 | 559 | 9753 |
45-49 ans | 42 | 83 | 186 | 351 | 238 | 106 | 65 | 1071 |
50 ans et plus | 6 | 23 | 16 | 24 | 18 | 5 | 5 | 97 |
TOTAL | 18437 | 63896 | 34792 | 31010 | 14463 | 4848 | 2635 | 170081 |
(5) - Age révolu. |
(7) - Sur le bulletin, il n'est pas précisé s'il s'agit uniquement des naissances vivantes ou si les morts-nés sont pris en compte également. |
2011 - TABLEAU 43 - France entière |
Avortements suivant le groupe d'âge de la femme et le nombre de naissances antérieures de la femme |
Nombre de naissances antérieures (7) | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | ||
Age de la femme (5) | 2514 | 9126 | 447 | 61 | 20 | 13 | 30 | 12211 |
12-17 ans | ||||||||
18-19 ans | 3368 | 11169 | 1543 | 217 | 28 | 17 | 26 | 16368 |
20-24 ans | 7099 | 25754 | 10268 | 3720 | 884 | 194 | 103 | 48022 |
25-29 ans | 3624 | 12910 | 10834 | 7770 | 2897 | 855 | 339 | 39229 |
30-34 ans | 1715 | 5223 | 7826 | 9441 | 4579 | 1557 | 840 | 31181 |
35-39 ans | 818 | 2054 | 4717 | 8109 | 4688 | 1673 | 1077 | 23136 |
40-44 ans | 253 | 681 | 1799 | 3682 | 2367 | 958 | 648 | 10388 |
45-49 ans | 47 | 89 | 195 | 364 | 257 | 114 | 74 | 1140 |
50 ans et plus | 6 | 25 | 18 | 25 | 20 | 6 | 6 | 106 |
TOTAL | 19444 | 67031 | 37647 | 33389 | 15740 | 5387 | 3143 | 181781 |
(5) - Age révolu. |
(7) - Sur le bulletin, il n'est pas précisé s'il s'agit uniquement des naissances vivantes ou si les morts-nés sont pris en compte également. |