Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour de avril 2015 |
2011 - TABLEAU 39 - France entière |
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et le nombre de naissances antérieures de la femme |
Nombre de naissances antérieures (7) | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | |||
Région de l'établissement | Département de l'établissement | 1236 | 5190 | 1791 | 1303 | 521 | 176 | 105 | 10322 |
Ile de France | 75 Ville de Paris | ||||||||
77 Seine et Marne | 712 | 1105 | 715 | 695 | 372 | 126 | 64 | 3789 | |
78 Yvelines | 123 | 1295 | 530 | 520 | 233 | 85 | 30 | 2816 | |
91 Essonne | 440 | 744 | 569 | 463 | 229 | 74 | 40 | 2559 | |
92 Hauts de Seine | 295 | 2096 | 930 | 746 | 310 | 96 | 39 | 4512 | |
93 Seine Saint Denis | 450 | 2972 | 1379 | 940 | 519 | 202 | 131 | 6593 | |
94 Val de Marne | 292 | 1219 | 630 | 525 | 223 | 84 | 40 | 3013 | |
95 Val d'oise | 310 | 941 | 584 | 492 | 266 | 108 | 46 | 2747 | |
TOTAL | 3858 | 15562 | 7128 | 5684 | 2673 | 951 | 495 | 36351 | |
Champagne Ardenne | Département de l'établissement | 155 | 59 | 115 | 107 | 47 | 21 | 8 | 512 |
08 Ardennes | |||||||||
10 Aube | 245 | 42 | 196 | 151 | 80 | 27 | 13 | 754 | |
51 Marne | 188 | 491 | 271 | 224 | 117 | 50 | 26 | 1367 | |
52 Haute Marne | 135 | 41 | 77 | 90 | 32 | 17 | 4 | 396 | |
TOTAL | 723 | 633 | 659 | 572 | 276 | 115 | 51 | 3029 | |
Picardie | Département de l'établissement | 95 | 454 | 314 | 285 | 150 | 53 | 38 | 1389 |
02 Aisne | |||||||||
60 Oise | 274 | 683 | 450 | 412 | 205 | 62 | 40 | 2126 | |
80 Somme | 159 | 596 | 334 | 271 | 152 | 59 | 30 | 1601 | |
TOTAL | 528 | 1733 | 1098 | 968 | 507 | 174 | 108 | 5116 | |
Haute Normandie | Département de l'établissement | 208 | 301 | 287 | 261 | 163 | 55 | 25 | 1300 |
27 Eure | |||||||||
76 Seine Maritime | 634 | 957 | 775 | 639 | 321 | 80 | 49 | 3455 | |
TOTAL | 842 | 1258 | 1062 | 900 | 484 | 135 | 74 | 4755 | |
Centre | Département de l'établissement | 35 | 274 | 174 | 172 | 82 | 18 | 15 | 770 |
18 Cher | |||||||||
28 Eure et Loire | 48 | 458 | 259 | 295 | 130 | 57 | 28 | 1275 | |
36 Indre | 6 | 179 | 108 | 86 | 45 | 12 | 8 | 444 | |
37 Indre et Loire | 52 | 595 | 242 | 216 | 108 | 30 | 15 | 1258 | |
41 Loir et Cher | 31 | 285 | 138 | 170 | 69 | 19 | 11 | 723 | |
45 Loiret | 124 | 719 | 393 | 318 | 179 | 76 | 35 | 1844 | |
TOTAL | 296 | 2510 | 1314 | 1257 | 613 | 212 | 112 | 6314 | |
Basse Normandie | Département de l'établissement | 62 | 625 | 306 | 342 | 130 | 50 | 20 | 1535 |
14 Calvados | |||||||||
50 Manche | 69 | 215 | 145 | 128 | 60 | 22 | 17 | 656 | |
61 Orne | 59 | 171 | 118 | 128 | 67 | 19 | 8 | 570 | |
TOTAL | 190 | 1011 | 569 | 598 | 257 | 91 | 45 | 2761 | |
Bourgogne | Département de l'établissement | 81 | 665 | 282 | 239 | 109 | 39 | 15 | 1430 |
21 Côte d'or | |||||||||
58 Nièvre | 58 | 134 | 111 | 106 | 55 | 17 | 11 | 492 | |
71 Saône et Loire | 50 | 429 | 254 | 247 | 149 | 36 | 19 | 1184 | |
89 Yonne | 36 | 302 | 179 | 179 | 91 | 37 | 16 | 840 | |
TOTAL | 225 | 1530 | 826 | 771 | 404 | 129 | 61 | 3946 | |
Nord Pas de Calais | Département de l'établissement | 1201 | 2449 | 1663 | 1538 | 860 | 362 | 186 | 8259 |
59 Nord | |||||||||
62 Pas de Calais | 518 | 836 | 678 | 685 | 353 | 142 | 88 | 3300 | |
TOTAL | 1719 | 3285 | 2341 | 2223 | 1213 | 504 | 274 | 11559 | |
Lorraine | Département de l'établissement | 122 | 902 | 527 | 428 | 194 | 75 | 30 | 2278 |
54 Meurthe et Moselle | |||||||||
55 Meuse | 13 | 99 | 74 | 49 | 30 | 11 | 5 | 281 | |
57 Moselle | 463 | 649 | 630 | 524 | 240 | 98 | 46 | 2650 | |
88 Vosges | 106 | 308 | 191 | 197 | 96 | 35 | 29 | 962 | |
TOTAL | 704 | 1958 | 1422 | 1198 | 560 | 219 | 110 | 6171 | |
Alsace | Département de l'établissement | 535 | 1173 | 673 | 576 | 284 | 78 | 91 | 3410 |
67 Bas Rhin | |||||||||
68 Haut Rhin | 76 | 772 | 437 | 393 | 191 | 80 | 39 | 1988 | |
TOTAL | 611 | 1945 | 1110 | 969 | 475 | 158 | 130 | 5398 | |
Franche Comté | Département de l'établissement | 69 | 591 | 279 | 244 | 132 | 39 | 22 | 1376 |
25 Doubs | |||||||||
39 Jura | 14 | 247 | 122 | 158 | 75 | 17 | 15 | 648 | |
70 Haute Saone | 21 | 91 | 49 | 48 | 15 | 11 | 7 | 242 | |
90 Territoire de Belfort | 4 | 199 | 100 | 79 | 45 | 15 | 14 | 456 | |
TOTAL | 108 | 1128 | 550 | 529 | 267 | 82 | 58 | 2722 | |
Pays de la Loire | Département de l'établissement | 59 | 1656 | 724 | 706 | 324 | 104 | 42 | 3615 |
44 Loire Atlantique | |||||||||
49 Maine et Loire | 68 | 797 | 368 | 422 | 206 | 65 | 30 | 1956 | |
53 Mayenne | 4 | 204 | 76 | 111 | 57 | 24 | 15 | 491 | |
72 Sarthe | 63 | 491 | 273 | 276 | 144 | 48 | 21 | 1316 | |
85 Vendée | 94 | 332 | 253 | 292 | 126 | 35 | 24 | 1156 | |
TOTAL | 288 | 3480 | 1694 | 1807 | 857 | 276 | 132 | 8534 | |
Bretagne | Département de l'établissement | 23 | 481 | 241 | 275 | 160 | 32 | 32 | 1244 |
22 Côtes d'Armor | |||||||||
29 Finistère | 48 | 798 | 353 | 356 | 133 | 47 | 43 | 1778 | |
35 Ille et Vilaine | 315 | 917 | 487 | 483 | 231 | 56 | 44 | 2533 | |
56 Morbihan | 231 | 505 | 337 | 388 | 171 | 65 | 47 | 1744 | |
TOTAL | 617 | 2701 | 1418 | 1502 | 695 | 200 | 166 | 7299 | |
Poitou Charentes | Département de l'établissement | 170 | 228 | 155 | 144 | 58 | 25 | 10 | 790 |
16 Charente | |||||||||
17 Charente Maritime | 91 | 550 | 326 | 256 | 109 | 25 | 17 | 1374 | |
79 Deux Sèvres | 52 | 205 | 136 | 139 | 62 | 12 | 6 | 612 | |
86 Vienne | 92 | 417 | 229 | 203 | 83 | 31 | 18 | 1073 | |
TOTAL | 405 | 1400 | 846 | 742 | 312 | 93 | 51 | 3849 | |
Aquitaine | Département de l'établissement | 114 | 260 | 225 | 180 | 89 | 29 | 12 | 909 |
24 Dordogne | |||||||||
33 Gironde | 449 | 1792 | 908 | 702 | 275 | 60 | 36 | 4222 | |
40 Landes | 44 | 281 | 162 | 141 | 62 | 25 | 11 | 726 | |
47 Lot et Garonne | 196 | 218 | 156 | 149 | 62 | 20 | 11 | 812 | |
64 Pyrénées Atlantiques | 74 | 761 | 336 | 313 | 114 | 39 | 11 | 1648 | |
TOTAL | 877 | 3312 | 1787 | 1485 | 602 | 173 | 81 | 8317 | |
Midi Pyrénées | Département de l'établissement | 12 | 192 | 92 | 89 | 37 | 8 | 6 | 436 |
09 Ariège | |||||||||
12 Aveyron | 178 | 162 | 127 | 147 | 68 | 12 | 15 | 709 | |
31 Haute Garonne | 399 | 1192 | 494 | 406 | 141 | 52 | 24 | 2708 | |
32 Gers | 30 | 109 | 72 | 46 | 26 | 4 | 2 | 289 | |
46 Lot | 8 | 55 | 29 | 29 | 11 | 9 | 3 | 144 | |
65 Hautes Pyrénées | 142 | 177 | 152 | 129 | 54 | 23 | 6 | 683 | |
81 Tarn | 77 | 356 | 203 | 215 | 84 | 35 | 8 | 978 | |
82 Tarn et Garonne | 111 | 178 | 140 | 134 | 57 | 17 | 12 | 649 | |
TOTAL | 957 | 2421 | 1309 | 1195 | 478 | 160 | 76 | 6596 | |
Limousin | Département de l'établissement | 96 | 222 | 147 | 142 | 64 | 11 | 9 | 691 |
19 Corrèze | |||||||||
23 Creuse | 11 | 55 | 49 | 49 | 10 | 6 | 3 | 183 | |
87 Haute Vienne | 74 | 459 | 250 | 214 | 95 | 17 | 20 | 1129 | |
TOTAL | 181 | 736 | 446 | 405 | 169 | 34 | 32 | 2003 | |
Rhône Alpes | Département de l'établissement | 41 | 362 | 152 | 185 | 100 | 33 | 12 | 885 |
01 Ain | |||||||||
07 Ardèche | 216 | 60 | 107 | 129 | 55 | 17 | 5 | 589 | |
26 Drôme | 404 | 246 | 268 | 275 | 134 | 27 | 15 | 1369 | |
38 Isère | 304 | 1251 | 598 | 563 | 281 | 89 | 33 | 3119 | |
42 Loire | 213 | 639 | 310 | 383 | 179 | 63 | 23 | 1810 | |
69 Rhône | 889 | 2231 | 947 | 923 | 445 | 159 | 70 | 5664 | |
73 Savoie | 163 | 442 | 250 | 231 | 87 | 22 | 16 | 1211 | |
74 Haute Savoie | 274 | 977 | 428 | 476 | 218 | 50 | 22 | 2445 | |
TOTAL | 2504 | 6208 | 3060 | 3165 | 1499 | 460 | 196 | 17092 | |
Auvergne | Département de l'établissement | 40 | 208 | 111 | 116 | 59 | 10 | 7 | 551 |
03 Allier | |||||||||
15 Cantal | 12 | 106 | 70 | 68 | 26 | 6 | 3 | 291 | |
43 Haute Loire | 34 | 108 | 58 | 67 | 20 | 4 | 5 | 296 | |
63 Puy de Dôme | 116 | 675 | 277 | 239 | 100 | 30 | 15 | 1452 | |
TOTAL | 202 | 1097 | 516 | 490 | 205 | 50 | 30 | 2590 | |
Languedoc Roussillon | Département de l'établissement | 60 | 358 | 268 | 199 | 110 | 21 | 12 | 1028 |
11 Aude | |||||||||
30 Gard | 145 | 523 | 331 | 286 | 111 | 40 | 25 | 1461 | |
34 Hérault | 464 | 1679 | 790 | 619 | 305 | 89 | 48 | 3994 | |
48 Lozère | 2 | 56 | 26 | 29 | 12 | 1 | 0 | 126 | |
66 Pyrénées Orientales | 46 | 694 | 319 | 272 | 111 | 34 | 17 | 1493 | |
TOTAL | 717 | 3310 | 1734 | 1405 | 649 | 185 | 102 | 8102 | |
Provence Alpes Côte d'Azur | Département de l'établissement | 40 | 140 | 75 | 98 | 45 | 13 | 4 | 415 |
04 Alpes de Haute Provence | |||||||||
05 Hautes Alpes | 15 | 158 | 101 | 77 | 27 | 7 | 6 | 391 | |
06 Alpes Maritimes | 321 | 1803 | 927 | 693 | 276 | 74 | 47 | 4141 | |
13 Bouches du Rhône | 1192 | 2299 | 1541 | 1319 | 526 | 232 | 130 | 7239 | |
83 Var | 224 | 1310 | 728 | 528 | 211 | 60 | 38 | 3099 | |
84 Vaucluse | 11 | 872 | 432 | 373 | 161 | 54 | 22 | 1925 | |
TOTAL | 1803 | 6582 | 3804 | 3088 | 1246 | 440 | 247 | 17210 | |
Corse | Département de l'établissement | 18 | 20 | 15 | 12 | 4 | 3 | 1 | 73 |
Corse N.D. | |||||||||
2A Corse du sud | 36 | 13 | 25 | 17 | 6 | 2 | 1 | 100 | |
2B Haute Corse | 28 | 63 | 59 | 28 | 12 | 2 | 2 | 194 | |
TOTAL | 82 | 96 | 99 | 57 | 22 | 7 | 4 | 367 | |
D.O.M. | Département de l'établissement | 198 | 890 | 714 | 598 | 305 | 116 | 76 | 2897 |
Guadeloupe | |||||||||
Martinique | 165 | 638 | 637 | 437 | 216 | 73 | 35 | 2201 | |
Guyane | 93 | 561 | 527 | 390 | 261 | 154 | 249 | 2235 | |
La Réunion | 551 | 1042 | 976 | 954 | 493 | 196 | 145 | 4357 | |
Mayotte | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | |
TOTAL | 1007 | 3135 | 2855 | 2379 | 1277 | 539 | 508 | 11700 | |
TOTAL | 19444 | 67031 | 37647 | 33389 | 15740 | 5387 | 3143 | 181781 |
(7) - Sur le bulletin, il n'est pas précisé s'il s'agit uniquement des naissances vivantes ou si les morts-nés sont pris en compte également. |