Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour de avril 2015 |
2011 - TABLEAU 32 - France métropolitaine |
Avortements suivant le nombre d'avortements antérieurs |
Nombre d'avortements | % | % Cumulé | |
---|---|---|---|
Nombre d'avortements antérieurs | 28771 | - | - |
N.D. | |||
0 | 83901 | 59,37 | 59,37 |
1 | 40803 | 28,87 | 88,25 |
2 | 10947 | 7,75 | 96,00 |
3 | 3183 | 2,25 | 98,25 |
4 | 1024 | 0,72 | 98,97 |
5 | 416 | 0,29 | 99,27 |
6 | 265 | 0,19 | 99,45 |
7 | 86 | 0,06 | 99,52 |
8 et plus | 220 | 0,16 | 99,67 |
Non précisé (13) | 465 | 0,33 | 100,00 |
TOTAL | 170081 | 100,00 | - |
(13) - Cas où l'année de la dernière IVG est renseignée mais pas le nombre d'IVG antérieures. |
2011 - TABLEAU 32 - France entière |
Avortements suivant le nombre d'avortements antérieurs |
Nombre d'avortements | % | % Cumulé | |
---|---|---|---|
Nombre d'avortements antérieurs | 29751 | - | - |
N.D. | |||
0 | 89550 | 58,90 | 58,90 |
1 | 44215 | 29,08 | 87,99 |
2 | 12054 | 7,93 | 95,91 |
3 | 3536 | 2,33 | 98,24 |
4 | 1121 | 0,74 | 98,98 |
5 | 447 | 0,29 | 99,27 |
6 | 281 | 0,18 | 99,46 |
7 | 91 | 0,06 | 99,52 |
8 et plus | 252 | 0,17 | 99,68 |
Non précisé (13) | 483 | 0,32 | 100,00 |
TOTAL | 181781 | 100,00 | - |
(13) - Cas où l'année de la dernière IVG est renseignée mais pas le nombre d'IVG antérieures. |