Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour de avril 2015 |
2011 - TABLEAU 28 - France entière |
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et le groupe d'âge de la femme |
Age de la femme (5) | TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-17 ans | 18-19 ans | 20-24 ans | 25-29 ans | 30-34 ans | 35-39 ans | 40-44 ans | 45-49 ans | 50 ans et plus | |||
Région de l'établissement | Département de l'établissement | 405 | 722 | 2923 | 2492 | 1927 | 1209 | 542 | 84 | 18 | 10322 |
Ile de France | 75 Ville de Paris | ||||||||||
77 Seine et Marne | 217 | 581 | 923 | 760 | 617 | 450 | 209 | 26 | 6 | 3789 | |
78 Yvelines | 187 | 251 | 765 | 574 | 473 | 360 | 179 | 23 | 4 | 2816 | |
91 Essonne | 200 | 226 | 675 | 558 | 470 | 278 | 134 | 15 | 3 | 2559 | |
92 Hauts de Seine | 250 | 388 | 1160 | 1003 | 839 | 621 | 233 | 17 | 1 | 4512 | |
93 Seine Saint Denis | 457 | 739 | 1960 | 1443 | 1055 | 648 | 252 | 31 | 8 | 6593 | |
94 Val de Marne | 260 | 251 | 787 | 668 | 517 | 361 | 156 | 10 | 3 | 3013 | |
95 Val d'oise | 186 | 222 | 740 | 617 | 493 | 323 | 151 | 14 | 1 | 2747 | |
TOTAL | 2162 | 3380 | 9933 | 8115 | 6391 | 4250 | 1856 | 220 | 44 | 36351 | |
Champagne Ardenne | Département de l'établissement | 35 | 43 | 119 | 124 | 77 | 79 | 32 | 3 | 0 | 512 |
08 Ardennes | |||||||||||
10 Aube | 51 | 63 | 207 | 167 | 121 | 105 | 37 | 3 | 0 | 754 | |
51 Marne | 90 | 132 | 403 | 307 | 194 | 168 | 64 | 7 | 2 | 1367 | |
52 Haute Marne | 36 | 32 | 99 | 94 | 63 | 46 | 21 | 5 | 0 | 396 | |
TOTAL | 212 | 270 | 828 | 692 | 455 | 398 | 154 | 18 | 2 | 3029 | |
Picardie | Département de l'établissement | 128 | 128 | 337 | 316 | 225 | 175 | 74 | 6 | 0 | 1389 |
02 Aisne | |||||||||||
60 Oise | 135 | 195 | 549 | 513 | 364 | 249 | 111 | 9 | 1 | 2126 | |
80 Somme | 137 | 142 | 424 | 338 | 273 | 206 | 73 | 7 | 1 | 1601 | |
TOTAL | 400 | 465 | 1310 | 1167 | 862 | 630 | 258 | 22 | 2 | 5116 | |
Haute Normandie | Département de l'établissement | 81 | 111 | 312 | 296 | 244 | 178 | 71 | 7 | 0 | 1300 |
27 Eure | |||||||||||
76 Seine Maritime | 267 | 325 | 966 | 701 | 582 | 420 | 176 | 17 | 1 | 3455 | |
TOTAL | 348 | 436 | 1278 | 997 | 826 | 598 | 247 | 24 | 1 | 4755 | |
Centre | Département de l'établissement | 37 | 72 | 193 | 191 | 113 | 117 | 41 | 6 | 0 | 770 |
18 Cher | |||||||||||
28 Eure et Loire | 74 | 84 | 294 | 303 | 247 | 161 | 101 | 10 | 1 | 1275 | |
36 Indre | 37 | 46 | 118 | 81 | 90 | 57 | 15 | 0 | 0 | 444 | |
37 Indre et Loire | 89 | 106 | 349 | 268 | 218 | 154 | 71 | 3 | 0 | 1258 | |
41 Loir et Cher | 55 | 59 | 183 | 149 | 132 | 104 | 36 | 5 | 0 | 723 | |
45 Loiret | 114 | 195 | 463 | 409 | 317 | 233 | 99 | 14 | 0 | 1844 | |
TOTAL | 406 | 562 | 1600 | 1401 | 1117 | 826 | 363 | 38 | 1 | 6314 | |
Basse Normandie | Département de l'établissement | 113 | 123 | 366 | 346 | 294 | 196 | 86 | 10 | 1 | 1535 |
14 Calvados | |||||||||||
50 Manche | 62 | 56 | 178 | 133 | 110 | 79 | 30 | 7 | 1 | 656 | |
61 Orne | 41 | 54 | 146 | 117 | 103 | 71 | 36 | 1 | 1 | 570 | |
TOTAL | 216 | 233 | 690 | 596 | 507 | 346 | 152 | 18 | 3 | 2761 | |
Bourgogne | Département de l'établissement | 104 | 144 | 360 | 350 | 243 | 161 | 63 | 5 | 0 | 1430 |
21 Côte d'or | |||||||||||
58 Nièvre | 41 | 40 | 125 | 99 | 81 | 73 | 32 | 1 | 0 | 492 | |
71 Saône et Loire | 80 | 101 | 270 | 231 | 226 | 166 | 97 | 13 | 0 | 1184 | |
89 Yonne | 64 | 77 | 189 | 189 | 146 | 116 | 52 | 7 | 0 | 840 | |
TOTAL | 289 | 362 | 944 | 869 | 696 | 516 | 244 | 26 | 0 | 3946 | |
Nord Pas de Calais | Département de l'établissement | 621 | 720 | 2241 | 1801 | 1407 | 1025 | 405 | 39 | 0 | 8259 |
59 Nord | |||||||||||
62 Pas de Calais | 313 | 287 | 828 | 729 | 567 | 391 | 169 | 15 | 1 | 3300 | |
TOTAL | 934 | 1007 | 3069 | 2530 | 1974 | 1416 | 574 | 54 | 1 | 11559 | |
Lorraine | Département de l'établissement | 141 | 202 | 615 | 494 | 392 | 283 | 135 | 15 | 1 | 2278 |
54 Meurthe et Moselle | |||||||||||
55 Meuse | 20 | 27 | 76 | 57 | 53 | 32 | 15 | 1 | 0 | 281 | |
57 Moselle | 146 | 224 | 646 | 631 | 488 | 322 | 171 | 19 | 3 | 2650 | |
88 Vosges | 66 | 86 | 236 | 200 | 159 | 127 | 85 | 3 | 0 | 962 | |
TOTAL | 373 | 539 | 1573 | 1382 | 1092 | 764 | 406 | 38 | 4 | 6171 | |
Alsace | Département de l'établissement | 186 | 267 | 945 | 759 | 600 | 413 | 221 | 17 | 2 | 3410 |
67 Bas Rhin | |||||||||||
68 Haut Rhin | 132 | 159 | 514 | 420 | 358 | 285 | 111 | 9 | 0 | 1988 | |
TOTAL | 318 | 426 | 1459 | 1179 | 958 | 698 | 332 | 26 | 2 | 5398 | |
Franche Comté | Département de l'établissement | 100 | 122 | 379 | 272 | 255 | 162 | 80 | 6 | 0 | 1376 |
25 Doubs | |||||||||||
39 Jura | 52 | 46 | 157 | 121 | 119 | 98 | 49 | 6 | 0 | 648 | |
70 Haute Saone | 35 | 24 | 61 | 43 | 37 | 28 | 10 | 4 | 0 | 242 | |
90 Territoire de Belfort | 34 | 40 | 116 | 96 | 80 | 59 | 29 | 2 | 0 | 456 | |
TOTAL | 221 | 232 | 713 | 532 | 491 | 347 | 168 | 18 | 0 | 2722 | |
Pays de la Loire | Département de l'établissement | 202 | 290 | 951 | 806 | 594 | 504 | 243 | 23 | 2 | 3615 |
44 Loire Atlantique | |||||||||||
49 Maine et Loire | 137 | 182 | 512 | 413 | 325 | 268 | 102 | 15 | 2 | 1956 | |
53 Mayenne | 40 | 53 | 102 | 104 | 83 | 64 | 37 | 8 | 0 | 491 | |
72 Sarthe | 84 | 139 | 349 | 286 | 203 | 183 | 61 | 11 | 0 | 1316 | |
85 Vendée | 69 | 94 | 259 | 258 | 209 | 165 | 95 | 7 | 0 | 1156 | |
TOTAL | 532 | 758 | 2173 | 1867 | 1414 | 1184 | 538 | 64 | 4 | 8534 | |
Bretagne | Département de l'établissement | 93 | 101 | 318 | 254 | 200 | 187 | 84 | 7 | 0 | 1244 |
22 Côtes d'Armor | |||||||||||
29 Finistère | 120 | 164 | 460 | 376 | 264 | 267 | 113 | 9 | 5 | 1778 | |
35 Ille et Vilaine | 151 | 201 | 701 | 557 | 436 | 318 | 154 | 15 | 0 | 2533 | |
56 Morbihan | 110 | 145 | 427 | 381 | 310 | 228 | 130 | 13 | 0 | 1744 | |
TOTAL | 474 | 611 | 1906 | 1568 | 1210 | 1000 | 481 | 44 | 5 | 7299 | |
Poitou Charentes | Département de l'établissement | 66 | 73 | 207 | 153 | 142 | 92 | 51 | 6 | 0 | 790 |
16 Charente | |||||||||||
17 Charente Maritime | 93 | 132 | 326 | 309 | 225 | 193 | 84 | 10 | 2 | 1374 | |
79 Deux Sèvres | 46 | 55 | 160 | 124 | 93 | 85 | 45 | 4 | 0 | 612 | |
86 Vienne | 77 | 91 | 285 | 228 | 181 | 131 | 74 | 6 | 0 | 1073 | |
TOTAL | 282 | 351 | 978 | 814 | 641 | 501 | 254 | 26 | 2 | 3849 | |
Aquitaine | Département de l'établissement | 58 | 75 | 241 | 191 | 151 | 127 | 61 | 5 | 0 | 909 |
24 Dordogne | |||||||||||
33 Gironde | 254 | 396 | 1232 | 884 | 689 | 522 | 211 | 30 | 4 | 4222 | |
40 Landes | 47 | 69 | 151 | 180 | 130 | 93 | 48 | 8 | 0 | 726 | |
47 Lot et Garonne | 47 | 61 | 240 | 170 | 133 | 110 | 44 | 7 | 0 | 812 | |
64 Pyrénées Atlantiques | 104 | 140 | 437 | 312 | 291 | 242 | 109 | 13 | 0 | 1648 | |
TOTAL | 510 | 741 | 2301 | 1737 | 1394 | 1094 | 473 | 63 | 4 | 8317 | |
Midi Pyrénées | Département de l'établissement | 48 | 34 | 107 | 83 | 86 | 51 | 26 | 1 | 0 | 436 |
09 Ariège | |||||||||||
12 Aveyron | 50 | 70 | 165 | 151 | 124 | 102 | 40 | 7 | 0 | 709 | |
31 Haute Garonne | 164 | 246 | 839 | 596 | 428 | 298 | 118 | 18 | 1 | 2708 | |
32 Gers | 21 | 24 | 75 | 55 | 53 | 35 | 26 | 0 | 0 | 289 | |
46 Lot | 9 | 16 | 35 | 27 | 23 | 24 | 8 | 2 | 0 | 144 | |
65 Hautes Pyrénées | 37 | 44 | 186 | 140 | 128 | 105 | 39 | 4 | 0 | 683 | |
81 Tarn | 63 | 101 | 248 | 189 | 176 | 132 | 62 | 7 | 0 | 978 | |
82 Tarn et Garonne | 35 | 52 | 175 | 145 | 129 | 77 | 32 | 4 | 0 | 649 | |
TOTAL | 427 | 587 | 1830 | 1386 | 1147 | 824 | 351 | 43 | 1 | 6596 | |
Limousin | Département de l'établissement | 44 | 78 | 168 | 133 | 115 | 109 | 41 | 3 | 0 | 691 |
19 Corrèze | |||||||||||
23 Creuse | 14 | 18 | 38 | 26 | 36 | 37 | 11 | 3 | 0 | 183 | |
87 Haute Vienne | 65 | 109 | 312 | 246 | 179 | 143 | 64 | 11 | 0 | 1129 | |
TOTAL | 123 | 205 | 518 | 405 | 330 | 289 | 116 | 17 | 0 | 2003 | |
Rhône Alpes | Département de l'établissement | 61 | 82 | 198 | 181 | 160 | 123 | 71 | 9 | 0 | 885 |
01 Ain | |||||||||||
07 Ardèche | 37 | 56 | 153 | 109 | 98 | 101 | 30 | 4 | 1 | 589 | |
26 Drôme | 95 | 101 | 383 | 271 | 253 | 180 | 74 | 11 | 1 | 1369 | |
38 Isère | 189 | 295 | 836 | 655 | 515 | 418 | 195 | 12 | 4 | 3119 | |
42 Loire | 122 | 160 | 447 | 358 | 340 | 262 | 107 | 14 | 0 | 1810 | |
69 Rhône | 293 | 514 | 1566 | 1290 | 951 | 741 | 276 | 32 | 1 | 5664 | |
73 Savoie | 48 | 94 | 337 | 252 | 202 | 175 | 92 | 11 | 0 | 1211 | |
74 Haute Savoie | 148 | 197 | 575 | 546 | 456 | 336 | 167 | 17 | 3 | 2445 | |
TOTAL | 993 | 1499 | 4495 | 3662 | 2975 | 2336 | 1012 | 110 | 10 | 17092 | |
Auvergne | Département de l'établissement | 48 | 52 | 119 | 110 | 95 | 80 | 41 | 6 | 0 | 551 |
03 Allier | |||||||||||
15 Cantal | 11 | 20 | 67 | 68 | 61 | 40 | 22 | 2 | 0 | 291 | |
43 Haute Loire | 24 | 34 | 75 | 58 | 45 | 44 | 16 | 0 | 0 | 296 | |
63 Puy de Dôme | 95 | 146 | 371 | 299 | 272 | 184 | 78 | 7 | 0 | 1452 | |
TOTAL | 178 | 252 | 632 | 535 | 473 | 348 | 157 | 15 | 0 | 2590 | |
Languedoc Roussillon | Département de l'établissement | 56 | 79 | 266 | 230 | 174 | 141 | 76 | 6 | 0 | 1028 |
11 Aude | |||||||||||
30 Gard | 99 | 115 | 392 | 304 | 274 | 171 | 100 | 6 | 0 | 1461 | |
34 Hérault | 270 | 373 | 1114 | 835 | 611 | 533 | 231 | 24 | 3 | 3994 | |
48 Lozère | 5 | 8 | 36 | 32 | 21 | 14 | 10 | 0 | 0 | 126 | |
66 Pyrénées Orientales | 122 | 152 | 413 | 296 | 232 | 196 | 73 | 9 | 0 | 1493 | |
TOTAL | 552 | 727 | 2221 | 1697 | 1312 | 1055 | 490 | 45 | 3 | 8102 | |
Provence Alpes Côte d'Azur | Département de l'établissement | 32 | 33 | 91 | 79 | 69 | 66 | 39 | 6 | 0 | 415 |
04 Alpes de Haute Provence | |||||||||||
05 Hautes Alpes | 27 | 31 | 77 | 90 | 57 | 62 | 42 | 5 | 0 | 391 | |
06 Alpes Maritimes | 241 | 330 | 1107 | 832 | 745 | 563 | 288 | 33 | 2 | 4141 | |
13 Bouches du Rhône | 424 | 672 | 1955 | 1509 | 1269 | 897 | 451 | 58 | 4 | 7239 | |
83 Var | 196 | 248 | 814 | 708 | 534 | 395 | 176 | 26 | 2 | 3099 | |
84 Vaucluse | 133 | 164 | 531 | 403 | 337 | 241 | 106 | 10 | 0 | 1925 | |
TOTAL | 1053 | 1478 | 4575 | 3621 | 3011 | 2224 | 1102 | 138 | 8 | 17210 | |
Corse | Département de l'établissement | 3 | 4 | 20 | 14 | 17 | 11 | 4 | 0 | 0 | 73 |
Corse N.D. | |||||||||||
2A Corse du sud | 7 | 11 | 24 | 23 | 18 | 12 | 4 | 1 | 0 | 100 | |
2B Haute Corse | 6 | 16 | 32 | 46 | 40 | 34 | 17 | 3 | 0 | 194 | |
TOTAL | 16 | 31 | 76 | 83 | 75 | 57 | 25 | 4 | 0 | 367 | |
D.O.M. | Département de l'établissement | 216 | 256 | 736 | 568 | 486 | 429 | 185 | 17 | 4 | 2897 |
Guadeloupe | |||||||||||
Martinique | 195 | 221 | 536 | 464 | 355 | 275 | 139 | 16 | 0 | 2201 | |
Guyane | 285 | 267 | 554 | 486 | 331 | 226 | 77 | 7 | 2 | 2235 | |
La Réunion | 495 | 471 | 1092 | 875 | 656 | 503 | 233 | 29 | 3 | 4357 | |
Mayotte | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
TOTAL | 1192 | 1216 | 2920 | 2394 | 1830 | 1435 | 635 | 69 | 9 | 11700 | |
TOTAL | 12211 | 16368 | 48022 | 39229 | 31181 | 23136 | 10388 | 1140 | 106 | 181781 |
(5) - Age révolu. |