Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour de avril 2015 |
2011 - TABLEAU 26 - France métropolitaine |
Avortements suivant le mois de l'intervention et le statut de l'établissement |
Statut de l'établissement (8) | TOTAL | ||
---|---|---|---|
Public | Privé | ||
Mois de l'intervention | 12359 | 2346 | 14705 |
Janvier | |||
Février | 11818 | 2308 | 14126 |
Mars | 13243 | 2665 | 15908 |
Avril | 11881 | 2324 | 14205 |
Mai | 12891 | 2535 | 15426 |
Juin | 12005 | 2210 | 14215 |
Juillet | 11505 | 1955 | 13460 |
Août | 11520 | 2038 | 13558 |
Septembre | 12869 | 2235 | 15104 |
Octobre | 11319 | 1905 | 13224 |
Novembre | 10705 | 2069 | 12774 |
Décembre | 11310 | 2066 | 13376 |
TOTAL | 143425 | 26656 | 170081 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |
2011 - TABLEAU 26 - France entière |
Avortements suivant le mois de l'intervention et le statut de l'établissement |
Statut de l'établissement (8) | TOTAL | ||
---|---|---|---|
Public | Privé | ||
Mois de l'intervention | 13055 | 2572 | 15627 |
Janvier | |||
Février | 12570 | 2543 | 15113 |
Mars | 13997 | 2934 | 16931 |
Avril | 12660 | 2559 | 15219 |
Mai | 13698 | 2735 | 16433 |
Juin | 12831 | 2407 | 15238 |
Juillet | 12273 | 2124 | 14397 |
Août | 12359 | 2272 | 14631 |
Septembre | 13728 | 2391 | 16119 |
Octobre | 12036 | 2095 | 14131 |
Novembre | 11484 | 2260 | 13744 |
Décembre | 11984 | 2214 | 14198 |
TOTAL | 152675 | 29106 | 181781 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |