Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour de avril 2015 |
2011 - TABLEAU 22 - France métropolitaine |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical et le motif médical |
Interruption médicale de grossesse (11) | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|
N.D. | Oui | Non | ||
Lieu de l'acte médical | 696 | 26 | 1184 | 1906 |
N.D. | ||||
Hôpital ou clinique | 8547 | 4122 | 140480 | 153149 |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | 770 | 352 | 5911 | 7033 |
Cabinet de généraliste ou autre | 185 | 326 | 5785 | 6296 |
Centre de planification ou d'éducation familiale | 38 | 25 | 1241 | 1304 |
Centre de santé | 23 | 36 | 334 | 393 |
TOTAL | 10259 | 4887 | 154935 | 170081 |
(11) - C'est à dire avec l'attestation légale de deux médecins. |
2011 - TABLEAU 22 - France entière |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical et le motif médical |
Interruption médicale de grossesse (11) | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|
N.D. | Oui | Non | ||
Lieu de l'acte médical | 702 | 27 | 1197 | 1926 |
N.D. | ||||
Hôpital ou clinique | 8949 | 4269 | 149376 | 162594 |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | 836 | 466 | 7055 | 8357 |
Cabinet de généraliste ou autre | 205 | 329 | 6191 | 6725 |
Centre de planification ou d'éducation familiale | 45 | 25 | 1704 | 1774 |
Centre de santé | 23 | 40 | 342 | 405 |
TOTAL | 10760 | 5156 | 165865 | 181781 |
(11) - C'est à dire avec l'attestation légale de deux médecins. |