Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour de avril 2015 |
2011 - TABLEAU 11 - France métropolitaine |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical et le statut de l'établissement |
Statut de l'établissement (8) | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|
Public |
Privé à but non lucratif |
Privé à but lucratif |
||
Lieu de l'acte médical | 1726 | 44 | 136 | 1906 |
N.D. | ||||
Hôpital ou clinique | 132022 | 7318 | 13809 | 153149 |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | 3636 | 683 | 2714 | 7033 |
Cabinet de généraliste ou autre | 4785 | 492 | 1019 | 6296 |
Centre de planification ou d'éducation familiale | 1051 | 251 | 2 | 1304 |
Centre de santé | 205 | 177 | 11 | 393 |
TOTAL | 143425 | 8965 | 17691 | 170081 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |
2011 - TABLEAU 11 - France entière |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical et le statut de l'établissement |
Statut de l'établissement (8) | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|
Public |
Privé à but non lucratif |
Privé à but lucratif |
||
Lieu de l'acte médical | 1738 | 45 | 143 | 1926 |
N.D. | ||||
Hôpital ou clinique | 139838 | 7719 | 15037 | 162594 |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | 4466 | 713 | 3178 | 8357 |
Cabinet de généraliste ou autre | 4899 | 504 | 1322 | 6725 |
Centre de planification ou d'éducation familiale | 1521 | 251 | 2 | 1774 |
Centre de santé | 213 | 177 | 15 | 405 |
TOTAL | 152675 | 9409 | 19697 | 181781 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |