Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour de juillet 2012
2009 - TABLEAU 5 - France entière
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et le statut de l'établissement

  Statut de l'établissement (8) TOTAL
Public
Privé à but non
lucratif
Privé à but lucratif
N.D.
Région de l'établissement Département de l'établissement 7231 1791 1397 781 11200
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 2418 325 446 469 3658
78 Yvelines 2681 66 168 180 3095
91 Essonne 1664 137 709 332 2842
92 Hauts de Seine 3658 420 914 546 5538
93 Seine Saint Denis 4710 1232 954 905 7801
94 Val de Marne 1897 49 1068 336 3350
95 Val d'oise 1407 203 962 449 3021
TOTAL 25666 4223 6618 3998 40505
Champagne Ardenne Département de l'établissement 578 1 1 4 584
08 Ardennes
10 Aube 667 45 56 13 781
51 Marne 1048 10 163 27 1248
52 Haute Marne 347 40 1 62 450
TOTAL 2640 96 221 106 3063
Picardie Département de l'établissement 1153 0 1 44 1198
02 Aisne
60 Oise 1868 3 12 171 2054
80 Somme 1409 1 1 184 1595
TOTAL 4430 4 14 399 4847
Haute Normandie Département de l'établissement 1124 3 75 74 1276
27 Eure
76 Seine Maritime 2754 14 547 412 3727
TOTAL 3878 17 622 486 5003
Centre Département de l'établissement 728 2 1 41 772
18 Cher
28 Eure et Loire 905 0 22 309 1236
36 Indre 431 1 0 12 444
37 Indre et Loire 1203 11 6 71 1291
41 Loir et Cher 662 30 19 65 776
45 Loiret 1750 3 0 154 1907
TOTAL 5679 47 48 652 6426
Basse Normandie Département de l'établissement 1396 4 12 140 1552
14 Calvados
50 Manche 621 3 0 81 705
61 Orne 515 1 2 69 587
TOTAL 2532 8 14 290 2844
Bourgogne Département de l'établissement 1257 11 0 91 1359
21 Côte d'or
58 Nièvre 260 22 71 17 370
71 Saône et Loire 1163 104 2 70 1339
89 Yonne 701 3 51 91 846
TOTAL 3381 140 124 269 3914
Nord Pas de Calais Département de l'établissement 7330 13 220 815 8378
59 Nord
62 Pas de Calais 2965 3 9 422 3399
TOTAL 10295 16 229 1237 11777
Lorraine Département de l'établissement 2 0 0 0 2
55 Meuse
57 Moselle 2 0 0 0 2
88 Vosges 17 0 1 1 19
TOTAL 21 0 1 1 23
Alsace Département de l'établissement 2139 184 12 583 2918
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 1679 1 0 92 1772
TOTAL 3818 185 12 675 4690
Franche Comté Département de l'établissement 1347 48 63 180 1638
25 Doubs
39 Jura 653 0 0 26 679
70 Haute Saone 280 1 7 15 303
90 Territoire de Belfort 423 1 0 22 446
TOTAL 2703 50 70 243 3066
Pays de la Loire Département de l'établissement 2663 835 106 73 3677
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 1983 2 7 29 2021
53 Mayenne 466 0 0 6 472
72 Sarthe 1111 18 136 70 1335
85 Vendée 1100 0 1 34 1135
TOTAL 7323 855 250 212 8640
Bretagne Département de l'établissement 1096 11 118 74 1299
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 1410 1 198 140 1749
35 Ille et Vilaine 2221 72 133 156 2582
56 Morbihan 1623 1 35 91 1750
TOTAL 6350 85 484 461 7380
Poitou Charentes Département de l'établissement 509 0 36 23 568
16 Charente
17 Charente Maritime 1183 24 201 71 1479
79 Deux Sèvres 572 0 13 31 616
86 Vienne 829 26 113 86 1054
TOTAL 3093 50 363 211 3717
Aquitaine Département de l'établissement 810 3 1 81 895
24 Dordogne
33 Gironde 3273 97 481 520 4371
40 Landes 463 0 1 39 503
47 Lot et Garonne 529 2 167 119 817
64 Pyrénées Atlantiques 1333 6 293 155 1787
TOTAL 6408 108 943 914 8373
Midi Pyrénées Département de l'établissement 380 0 0 67 447
09 Ariège
12 Aveyron 514 1 7 32 554
31 Haute Garonne 841 1016 463 344 2664
32 Gers 194 2 29 24 249
46 Lot 205 0 2 30 237
65 Hautes Pyrénées 450 48 74 79 651
81 Tarn 817 0 0 56 873
82 Tarn et Garonne 233 162 253 46 694
TOTAL 3634 1229 828 678 6369
Limousin Département de l'établissement 588 0 83 26 697
19 Corrèze
23 Creuse 146 0 2 3 151
87 Haute Vienne 985 8 89 51 1133
TOTAL 1719 8 174 80 1981
Rhône Alpes Département de l'établissement 884 0 1 47 932
01 Ain
07 Ardèche 481 4 2 71 558
26 Drôme 1033 40 149 61 1283
38 Isère 2753 290 122 181 3346
42 Loire 1560 3 111 186 1860
69 Rhône 4866 99 42 797 5804
73 Savoie 1202 4 5 99 1310
74 Haute Savoie 1660 8 314 370 2352
TOTAL 14439 448 746 1812 17445
Auvergne Département de l'établissement 405 0 17 55 477
03 Allier
15 Cantal 288 9 3 37 337
43 Haute Loire 307 3 1 12 323
63 Puy de Dôme 1459 3 32 142 1636
TOTAL 2459 15 53 246 2773
Languedoc Roussillon Département de l'établissement 857 3 164 259 1283
11 Aude
30 Gard 1114 172 596 90 1972
34 Hérault 2049 153 1650 479 4331
48 Lozère 119 0 0 17 136
66 Pyrénées Orientales 1506 5 218 28 1757
TOTAL 5645 333 2628 873 9479
Provence Alpes Côte d'Azur Département de l'établissement 442 1 2 13 458
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 282 0 0 78 360
06 Alpes Maritimes 2855 21 939 361 4176
13 Bouches du Rhône 6678 743 1100 495 9016
83 Var 1400 80 1026 364 2870
84 Vaucluse 1586 4 188 75 1853
TOTAL 13243 849 3255 1386 18733
Corse Département de l'établissement 1 0 0 0 1
Corse N.D.
2B Haute Corse 32 1 54 16 103
TOTAL 33 1 54 16 104
D.O.M. Département de l'établissement 1933 13 821 1045 3812
Guadeloupe
Martinique 2019 3 1 109 2132
Guyane 1289 326 317 80 2012
La Réunion 3185 12 436 863 4496
TOTAL 8426 354 1575 2097 12452
T.O.M. Département de l'établissement 2523 3 33 120 2679
Mayotte
TOTAL 2523 3 33 120 2679
TOTAL 140338 9124 19359 17462 186283

(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte.