Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 03 janvier 2001
 
1997 - TABLEAU 4
Avortements suivant les techniques utilisées, l'anesthésie et le nombre de grossesses antérieures de la femme

  Nombre de grossesses antérieures(13) TOTAL
0 1 2 3 et plus N.D. ou inconnu(14)
Techniques d'avortement Type d'anesthésie 234 134 107 198 11 684
Aspiration Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 538 352 421 696 18 2025
Anesthésie locale 1560 714 844 1563 78 4759
Anesthésie générale 8961 4862 4447 6152 561 24983
Analgésie profonde 671 384 411 556 13 2035
Autre anesthésie 11 8 13 27 0 59
TOTAL 11975 6454 6243 9192 681 34545
Aspiration et dilatation Type d'anesthésie 94 49 58 90 12 303
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 182 111 182 258 7 740
Anesthésie locale 5052 2782 2984 5459 183 16460
Anesthésie générale 6935 3307 3017 4565 181 18005
Analgésie profonde 153 74 55 74 11 367
Autre anesthésie 59 48 58 81 19 265
TOTAL 12475 6371 6354 10527 413 36140
Aspiration et curette Type d'anesthésie 100 60 64 73 24 321
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 45 37 46 85 1 214
Anesthésie locale 378 264 308 516 11 1477
Anesthésie générale 9542 5434 5287 7259 524 28046
Analgésie profonde 327 246 222 302 16 1113
Autre anesthésie 2 9 9 19 0 39
TOTAL 10394 6050 5936 8254 576 31210
Asp curette et dilatation Type d'anesthésie 21 17 20 29 4 91
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 13 7 9 12 0 41
Anesthésie locale 1392 743 885 1533 41 4594
Anesthésie générale 4509 2281 2116 3203 107 12216
Analgésie profonde 110 78 81 121 4 394
Autre anesthésie 14 19 23 44 1 101
TOTAL 6059 3145 3134 4942 157 17437
Aspiration et curetage Type d'anesthésie 16 12 8 11 1 48
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 3 0 0 5 0 8
Anesthésie locale 33 34 38 49 2 156
Anesthésie générale 2385 1293 1185 1537 124 6524
Analgésie profonde 14 12 14 17 1 58
Autre anesthésie 11 3 1 4 0 19
TOTAL 2462 1354 1246 1623 128 6813
Aspiration curetage et dilatation Type d'anesthésie 3 1 2 2 0 8
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 1 1 0 0 0 2
Anesthésie locale 17 7 16 17 1 58
Anesthésie générale 403 270 267 349 17 1306
Analgésie profonde 7 0 3 2 0 12
Autre anesthésie 0 1 0 1 0 2
TOTAL 431 280 288 371 18 1388
Curetage Type d'anesthésie 11 6 4 3 2 26
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 5 2 2 4 0 13
Anesthésie locale 25 13 15 27 1 81
Anesthésie générale 223 129 133 179 17 681
Analgésie profonde 11 5 2 6 1 25
Autre anesthésie 1 0 0 0 0 1
TOTAL 276 155 156 219 21 827
Mifepristone seule Type d'anesthésie 1004 502 512 593 106 2717
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 1971 917 880 1033 58 4859
Anesthésie locale 22 13 9 9 0 53
Anesthésie générale 52 56 45 43 2 198
Analgésie profonde 5 10 6 3 0 24
Autre anesthésie 46 33 18 34 2 133
TOTAL 3100 1531 1470 1715 168 7984
Mifepristone et prostaglandines Type d'anesthésie 1857 837 762 934 124 4514
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 6696 3177 2610 3428 185 16096
Anesthésie locale 53 46 39 45 1 184
Anesthésie générale 76 60 53 48 3 240
Analgésie profonde 10 9 8 9 0 36
Autre anesthésie 70 33 41 42 6 192
TOTAL 8762 4162 3513 4506 319 21262
Mifepristone et technique mécanique Type d'anesthésie 57 32 28 29 3 149
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 82 38 41 40 1 202
Anesthésie locale 539 216 170 249 4 1178
Anesthésie générale 304 162 145 189 9 809
Analgésie profonde 30 12 8 7 0 57
Autre anesthésie 14 9 8 10 0 41
TOTAL 1026 469 400 524 17 2436
Autre technique Type d'anesthésie 55 29 30 20 3 137
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 108 40 37 43 1 229
Anesthésie locale 22 9 14 28 1 74
Anesthésie générale 67 33 21 41 2 164
Analgésie profonde 9 6 4 4 0 23
Autre anesthésie 5 6 3 8 0 22
TOTAL 266 123 109 144 7 649
N.D. Type d'anesthésie 888 484 455 535 310 2672
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 58 21 16 22 8 125
Anesthésie locale 22 20 11 19 2 74
Anesthésie générale 145 73 63 88 14 383
Analgésie profonde 3 4 1 1 1 10
Autre anesthésie 22 1 0 2 5 30
TOTAL 1138 603 546 667 340 3294
TOTAL Type d'anesthésie 4340 2163 2050 2517 600 11670
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 9702 4703 4244 5626 279 24554
Anesthésie locale 9115 4861 5333 9514 325 29148
Anesthésie générale 33602 17960 16779 23653 1561 93555
Analgésie profonde 1350 840 815 1102 47 4154
Autre anesthésie 255 170 174 272 33 904
TOTAL 58364 30697 29395 42684 2845 163985

(13) - Incluant naissances vivantes, morts-nés, avortements provoqués et avortements spontanés,
(14) - N.D. : On ignore si la femme a eu des grossesses antérieures.
Inconnu : On sait que la femme a eu des grossesses antérieures, mais on ignore leur nombre.