Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 03 janvier 2001 |
1997 - TABLEAU 46 |
Avortements suivant l'année de la dernière naissance vivante et le nombre de naissances vivantes du mariage |
(Femmes mariées ou séparées dont l'issue de la dernière grossesse au cours du mariage, était une naissance vivante) |
TOTAL | Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 et plus | ||
Année de la dernière naissance vivante | 1506 | 626 | 528 | 226 | 89 | 20 | 11 | 6 |
1997 | ||||||||
1996 | 5422 | 2008 | 1999 | 917 | 320 | 107 | 39 | 32 |
1995 | 3937 | 1283 | 1503 | 760 | 241 | 102 | 28 | 20 |
1994 | 2928 | 939 | 1102 | 598 | 172 | 72 | 30 | 15 |
1993 | 2397 | 739 | 964 | 471 | 142 | 50 | 15 | 16 |
1992 | 2001 | 554 | 803 | 469 | 122 | 33 | 11 | 9 |
1991 | 1616 | 450 | 643 | 369 | 103 | 37 | 8 | 6 |
1990 | 1409 | 342 | 564 | 365 | 105 | 24 | 6 | 3 |
1989 | 1192 | 240 | 554 | 296 | 68 | 22 | 8 | 4 |
1988 | 1049 | 206 | 472 | 270 | 78 | 14 | 7 | 2 |
1987 | 874 | 178 | 428 | 201 | 51 | 14 | 1 | 1 |
1986 | 685 | 126 | 359 | 150 | 42 | 8 | 0 | 0 |
1985 | 601 | 123 | 305 | 135 | 29 | 8 | 0 | 1 |
1984 | 507 | 107 | 271 | 102 | 18 | 6 | 1 | 2 |
1983 | 416 | 98 | 227 | 73 | 15 | 2 | 1 | 0 |
1982 | 338 | 73 | 192 | 63 | 7 | 2 | 1 | 0 |
1981 | 259 | 66 | 138 | 47 | 8 | 0 | 0 | 0 |
1980 | 215 | 63 | 100 | 43 | 8 | 1 | 0 | 0 |
1979 | 148 | 43 | 79 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1978 | 109 | 42 | 53 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1977 | 71 | 31 | 37 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1976 | 54 | 19 | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1975 | 37 | 16 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1974 | 26 | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1973 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1972 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1971 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1970 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1969 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 27828 | 8405 | 11384 | 5608 | 1625 | 522 | 167 | 117 |
(19) - Naissances antérieures dans le mariage actuel, pour les femmes mariées ; dans le dernier mariage pour les femmes séparées |