Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 03 janvier 2001 |
1997 - TABLEAU 35 |
Avortements suivant l'année de naissance, l'état matrimonial et le nombre d'avortements provoqués antérieurs de la femme |
Etat matrimonial légal | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Célibataire | Mariée ou Séparée | Divorcée | Veuve | N.D. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avortements provoqués antérieurs(17) | TOTAL | Avortements provoqués antérieurs(17) | TOTAL | Avortements provoqués antérieurs(17) | TOTAL | Avortements provoqués antérieurs(17) | TOTAL | Avortements provoqués antérieurs(17) | TOTAL | Avortements provoqués antérieurs(17) | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N.D. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | ||||||||
Année de naissance | Année de naissance | 26 | 314 | 79 | 14 | 6 | 1 | 1 | 441 | 20 | 157 | 43 | 6 | 3 | 1 | 0 | 230 | 6 | 23 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 273 | 259 | 63 | 18 | 9 | 2 | 2 | 626 | 326 | 755 | 201 | 39 | 18 | 4 | 3 | 1346 |
N.D. | N.D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 26 | 314 | 79 | 14 | 6 | 1 | 1 | 441 | 20 | 157 | 43 | 6 | 3 | 1 | 0 | 230 | 6 | 23 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 273 | 259 | 63 | 18 | 9 | 2 | 2 | 626 | 326 | 755 | 201 | 39 | 18 | 4 | 3 | 1346 | |
1980-1985 | Année de naissance | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
1983 | 5 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 178 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | |
1982 | 31 | 754 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 70 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 | 35 | 825 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 879 | |
1981 | 54 | 1769 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1853 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 150 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 68 | 1925 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | |
1980 | 104 | 3137 | 98 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3345 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 259 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 118 | 3408 | 107 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3639 | |
TOTAL | 196 | 5846 | 143 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6191 | 1 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 498 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 547 | 229 | 6370 | 161 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6767 | |
1978-1979 | Année de naissance | 126 | 4298 | 209 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4649 | 3 | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 309 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 155 | 4641 | 222 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5035 |
1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978 | 183 | 5669 | 459 | 39 | 3 | 0 | 0 | 6353 | 3 | 78 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 373 | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 445 | 214 | 6120 | 508 | 48 | 3 | 0 | 0 | 6893 | |
TOTAL | 309 | 9967 | 668 | 54 | 4 | 0 | 0 | 11002 | 6 | 109 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 682 | 48 | 7 | 0 | 0 | 0 | 791 | 369 | 10761 | 730 | 64 | 4 | 0 | 0 | 11928 | |
1973-1977 | Année de naissance | 196 | 5657 | 721 | 59 | 8 | 0 | 0 | 6641 | 8 | 137 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 168 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 374 | 50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 461 | 234 | 6174 | 796 | 68 | 8 | 0 | 0 | 7280 |
1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | 154 | 5458 | 864 | 121 | 7 | 2 | 1 | 6607 | 4 | 233 | 43 | 8 | 2 | 0 | 0 | 290 | 0 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 370 | 58 | 12 | 1 | 0 | 0 | 473 | 190 | 6075 | 969 | 141 | 11 | 2 | 1 | 7389 | |
1975 | 182 | 5364 | 1082 | 144 | 15 | 2 | 1 | 6790 | 20 | 309 | 82 | 19 | 1 | 0 | 0 | 431 | 3 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 409 | 80 | 10 | 1 | 0 | 0 | 553 | 258 | 6103 | 1251 | 174 | 17 | 2 | 1 | 7806 | |
1974 | 173 | 4946 | 1094 | 160 | 23 | 3 | 1 | 6400 | 28 | 452 | 107 | 15 | 1 | 1 | 1 | 605 | 4 | 47 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 407 | 87 | 22 | 4 | 1 | 0 | 554 | 238 | 5862 | 1309 | 198 | 29 | 5 | 2 | 7643 | |
1973 | 172 | 4786 | 1186 | 194 | 33 | 6 | 3 | 6380 | 31 | 661 | 178 | 26 | 4 | 1 | 0 | 901 | 2 | 63 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 47 | 432 | 108 | 20 | 5 | 0 | 0 | 612 | 252 | 5953 | 1500 | 245 | 42 | 7 | 3 | 8002 | |
TOTAL | 877 | 26211 | 4947 | 678 | 86 | 13 | 6 | 32818 | 91 | 1792 | 432 | 69 | 8 | 2 | 1 | 2395 | 10 | 146 | 58 | 5 | 2 | 0 | 0 | 221 | 0 | 26 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 194 | 1992 | 383 | 72 | 11 | 1 | 0 | 2653 | 1172 | 30167 | 5825 | 826 | 107 | 16 | 7 | 38120 | |
1968-1972 | Année de naissance | 183 | 4303 | 1179 | 187 | 47 | 10 | 7 | 5916 | 55 | 890 | 204 | 44 | 8 | 1 | 0 | 1202 | 8 | 96 | 31 | 6 | 1 | 1 | 0 | 143 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 49 | 392 | 111 | 18 | 6 | 1 | 0 | 577 | 295 | 5695 | 1528 | 255 | 62 | 13 | 7 | 7855 |
1972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | 158 | 3723 | 1188 | 216 | 46 | 9 | 8 | 5348 | 68 | 1101 | 263 | 54 | 17 | 2 | 0 | 1505 | 6 | 148 | 47 | 12 | 4 | 1 | 0 | 218 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 52 | 370 | 111 | 30 | 4 | 0 | 1 | 568 | 284 | 5354 | 1613 | 312 | 71 | 12 | 9 | 7655 | |
1970 | 162 | 3215 | 1015 | 217 | 50 | 9 | 4 | 4672 | 87 | 1230 | 296 | 53 | 10 | 5 | 1 | 1682 | 16 | 167 | 71 | 12 | 3 | 1 | 1 | 271 | 3 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 338 | 100 | 22 | 8 | 0 | 0 | 532 | 332 | 4960 | 1489 | 304 | 71 | 15 | 6 | 7177 | |
1969 | 118 | 2851 | 951 | 229 | 48 | 16 | 9 | 4222 | 103 | 1443 | 369 | 62 | 18 | 3 | 1 | 1999 | 10 | 174 | 75 | 14 | 4 | 1 | 0 | 278 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40 | 313 | 82 | 30 | 6 | 1 | 0 | 472 | 272 | 4791 | 1480 | 336 | 76 | 21 | 10 | 6986 | |
1968 | 110 | 2462 | 886 | 216 | 60 | 12 | 4 | 3750 | 114 | 1587 | 406 | 94 | 19 | 2 | 3 | 2225 | 18 | 212 | 94 | 25 | 4 | 2 | 0 | 355 | 5 | 27 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 42 | 40 | 292 | 111 | 14 | 7 | 1 | 0 | 465 | 287 | 4580 | 1502 | 350 | 92 | 19 | 7 | 6837 | |
TOTAL | 731 | 16554 | 5219 | 1065 | 251 | 56 | 32 | 23908 | 427 | 6251 | 1538 | 307 | 72 | 13 | 5 | 8613 | 58 | 797 | 318 | 69 | 16 | 6 | 1 | 1265 | 9 | 73 | 22 | 2 | 2 | 2 | 0 | 110 | 245 | 1705 | 515 | 114 | 31 | 3 | 1 | 2614 | 1470 | 25380 | 7612 | 1557 | 372 | 80 | 39 | 36510 | |
1963-1967 | Année de naissance | 101 | 2234 | 816 | 216 | 54 | 10 | 6 | 3437 | 127 | 1773 | 446 | 99 | 21 | 6 | 6 | 2478 | 31 | 311 | 123 | 26 | 12 | 3 | 3 | 509 | 3 | 28 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 47 | 46 | 289 | 100 | 22 | 3 | 1 | 1 | 462 | 308 | 4635 | 1497 | 365 | 92 | 20 | 16 | 6933 |
1967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966 | 114 | 1949 | 783 | 203 | 54 | 11 | 6 | 3120 | 126 | 1881 | 468 | 105 | 26 | 9 | 4 | 2619 | 21 | 314 | 108 | 28 | 6 | 3 | 2 | 482 | 3 | 24 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 51 | 292 | 104 | 23 | 4 | 0 | 0 | 474 | 315 | 4460 | 1473 | 359 | 90 | 24 | 12 | 6733 | |
1965 | 97 | 1642 | 689 | 183 | 45 | 20 | 13 | 2689 | 153 | 1928 | 517 | 124 | 36 | 2 | 5 | 2765 | 34 | 338 | 134 | 46 | 17 | 5 | 3 | 577 | 3 | 32 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47 | 43 | 267 | 90 | 29 | 5 | 1 | 2 | 437 | 330 | 4207 | 1440 | 382 | 105 | 28 | 23 | 6515 | |
1964 | 93 | 1567 | 666 | 181 | 49 | 20 | 12 | 2588 | 153 | 2041 | 541 | 117 | 28 | 11 | 4 | 2895 | 29 | 350 | 128 | 41 | 8 | 0 | 4 | 560 | 4 | 28 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 45 | 49 | 241 | 67 | 24 | 5 | 2 | 0 | 388 | 328 | 4227 | 1410 | 367 | 91 | 33 | 20 | 6476 | |
1963 | 77 | 1225 | 583 | 157 | 47 | 25 | 6 | 2120 | 165 | 2029 | 593 | 157 | 38 | 12 | 3 | 2997 | 30 | 375 | 170 | 48 | 19 | 5 | 1 | 648 | 2 | 28 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 49 | 34 | 207 | 78 | 15 | 6 | 1 | 0 | 341 | 308 | 3864 | 1439 | 380 | 110 | 44 | 10 | 6155 | |
TOTAL | 482 | 8617 | 3537 | 940 | 249 | 86 | 43 | 13954 | 724 | 9652 | 2565 | 602 | 149 | 40 | 22 | 13754 | 145 | 1688 | 663 | 189 | 62 | 16 | 13 | 2776 | 15 | 140 | 55 | 9 | 5 | 2 | 0 | 226 | 223 | 1296 | 439 | 113 | 23 | 5 | 3 | 2102 | 1589 | 21393 | 7259 | 1853 | 488 | 149 | 81 | 32812 | |
1958-1962 | Année de naissance | 75 | 1121 | 487 | 132 | 41 | 8 | 8 | 1872 | 187 | 1899 | 584 | 132 | 30 | 14 | 5 | 2851 | 34 | 367 | 179 | 39 | 8 | 2 | 1 | 630 | 2 | 28 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 53 | 42 | 196 | 74 | 19 | 5 | 2 | 0 | 338 | 340 | 3611 | 1341 | 327 | 85 | 26 | 14 | 5744 |
1962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1961 | 69 | 965 | 435 | 130 | 37 | 19 | 4 | 1659 | 137 | 1955 | 549 | 123 | 32 | 11 | 9 | 2816 | 42 | 366 | 168 | 43 | 14 | 4 | 1 | 638 | 0 | 39 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 55 | 37 | 147 | 58 | 19 | 8 | 0 | 0 | 269 | 285 | 3472 | 1221 | 318 | 92 | 35 | 14 | 5437 | |
1960 | 49 | 829 | 370 | 113 | 31 | 16 | 6 | 1414 | 166 | 1890 | 568 | 115 | 26 | 11 | 3 | 2779 | 35 | 371 | 154 | 47 | 16 | 5 | 0 | 628 | 3 | 43 | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 70 | 27 | 151 | 52 | 9 | 5 | 0 | 1 | 245 | 280 | 3284 | 1163 | 287 | 79 | 32 | 11 | 5136 | |
1959 | 38 | 643 | 313 | 101 | 38 | 11 | 7 | 1151 | 140 | 1711 | 504 | 117 | 24 | 7 | 9 | 2512 | 35 | 378 | 162 | 43 | 12 | 5 | 2 | 637 | 3 | 50 | 20 | 3 | 0 | 2 | 0 | 78 | 28 | 129 | 53 | 14 | 3 | 1 | 1 | 229 | 244 | 2911 | 1052 | 278 | 77 | 26 | 19 | 4607 | |
1958 | 45 | 525 | 249 | 68 | 18 | 14 | 8 | 927 | 136 | 1453 | 435 | 98 | 22 | 10 | 6 | 2160 | 18 | 325 | 158 | 50 | 17 | 5 | 1 | 574 | 7 | 43 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 73 | 25 | 107 | 42 | 9 | 4 | 1 | 0 | 188 | 231 | 2453 | 901 | 229 | 63 | 30 | 15 | 3922 | |
TOTAL | 276 | 4083 | 1854 | 544 | 165 | 68 | 33 | 7023 | 766 | 8908 | 2640 | 585 | 134 | 53 | 32 | 13118 | 164 | 1807 | 821 | 222 | 67 | 21 | 5 | 3107 | 15 | 203 | 84 | 18 | 5 | 3 | 1 | 329 | 159 | 730 | 279 | 70 | 25 | 4 | 2 | 1269 | 1380 | 15731 | 5678 | 1439 | 396 | 149 | 73 | 24846 | |
1953-1957 | Année de naissance | 20 | 394 | 223 | 56 | 14 | 4 | 2 | 713 | 111 | 1316 | 371 | 86 | 23 | 11 | 4 | 1922 | 15 | 280 | 117 | 34 | 10 | 5 | 3 | 464 | 2 | 37 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 59 | 16 | 84 | 32 | 10 | 2 | 1 | 0 | 145 | 164 | 2111 | 759 | 188 | 49 | 23 | 9 | 3303 |
1957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1956 | 23 | 309 | 146 | 42 | 15 | 13 | 4 | 552 | 99 | 1148 | 301 | 70 | 23 | 5 | 4 | 1650 | 25 | 241 | 118 | 30 | 16 | 1 | 1 | 432 | 3 | 35 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 50 | 15 | 72 | 19 | 6 | 4 | 0 | 1 | 117 | 165 | 1805 | 591 | 152 | 59 | 19 | 10 | 2801 | |
1955 | 20 | 196 | 87 | 27 | 2 | 2 | 2 | 336 | 86 | 822 | 228 | 53 | 24 | 7 | 3 | 1223 | 19 | 186 | 72 | 25 | 5 | 2 | 2 | 311 | 3 | 28 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 45 | 9 | 56 | 25 | 5 | 1 | 1 | 0 | 97 | 137 | 1288 | 423 | 112 | 33 | 12 | 7 | 2012 | |
1954 | 9 | 154 | 82 | 16 | 5 | 0 | 4 | 270 | 57 | 566 | 163 | 50 | 9 | 2 | 2 | 849 | 7 | 127 | 48 | 12 | 3 | 2 | 1 | 200 | 0 | 22 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 10 | 32 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66 | 83 | 901 | 323 | 80 | 19 | 5 | 7 | 1418 | |
1953 | 6 | 82 | 34 | 16 | 5 | 4 | 1 | 148 | 31 | 414 | 95 | 25 | 4 | 3 | 1 | 573 | 10 | 67 | 33 | 8 | 1 | 0 | 2 | 121 | 0 | 14 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24 | 8 | 24 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 43 | 55 | 601 | 176 | 54 | 10 | 9 | 4 | 909 | |
TOTAL | 78 | 1135 | 572 | 157 | 41 | 23 | 13 | 2019 | 384 | 4266 | 1158 | 284 | 83 | 28 | 14 | 6217 | 76 | 901 | 388 | 109 | 35 | 10 | 9 | 1528 | 8 | 136 | 49 | 12 | 2 | 4 | 0 | 211 | 58 | 268 | 105 | 24 | 9 | 3 | 1 | 468 | 604 | 6706 | 2272 | 586 | 170 | 68 | 37 | 10443 | |
1948-1952 | Année de naissance | 5 | 48 | 29 | 8 | 1 | 0 | 0 | 91 | 29 | 268 | 76 | 24 | 8 | 3 | 0 | 408 | 6 | 42 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 78 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 44 | 381 | 135 | 39 | 11 | 3 | 0 | 613 |
1952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1951 | 2 | 29 | 13 | 5 | 0 | 3 | 0 | 52 | 14 | 126 | 23 | 11 | 1 | 0 | 0 | 175 | 1 | 29 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 43 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 24 | 193 | 47 | 21 | 4 | 3 | 0 | 292 | |
1950 | 0 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 2 | 72 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 96 | 2 | 23 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 122 | 31 | 5 | 5 | 0 | 1 | 170 | |
1949 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 39 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 49 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
1948 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
TOTAL | 9 | 106 | 50 | 13 | 2 | 3 | 1 | 184 | 51 | 513 | 122 | 42 | 12 | 3 | 0 | 743 | 12 | 102 | 43 | 8 | 4 | 0 | 0 | 169 | 3 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10 | 24 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 47 | 85 | 761 | 229 | 69 | 20 | 6 | 1 | 1171 | |
1943-1947 | Année de naissance | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
1947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1946 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
1945 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
1944 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
1943 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
TOTAL | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
1942 | Année de naissance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
TOTAL | 2984 | 72843 | 17072 | 3471 | 804 | 250 | 129 | 97553 | 2472 | 31687 | 8515 | 1899 | 461 | 140 | 74 | 45248 | 471 | 5472 | 2309 | 603 | 186 | 53 | 28 | 9122 | 51 | 599 | 223 | 45 | 14 | 11 | 1 | 944 | 1248 | 7454 | 1855 | 424 | 110 | 18 | 9 | 11118 | 7226 | 118055 | 29974 | 6442 | 1575 | 472 | 241 | 163985 |
(17) - Tous les avortements provoqués antérieurs de la femme |